Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO·Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
NECESARIOS PARA USO DEL NIVEL CENTRAL
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2451-1703-SE12 | tecnopapel s.a.76.075.072-7 | 07-11-2012 | $257.040 |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| TECNOPAPEL S.A.76.075.072-7 | —40 Paquete·33 oferentes | $5.400 | $216.000 | $216.000 | Adjudicada |
| MARVELKLEEN CHEMICAL SPA76.109.556-0 | —80 Paquete·33 oferentes | $16.958 | $1.356.640 | — | Aceptada |
| CARLOS ALBERTO PEREZ ARZENO21.142.453-2 | —80 Paquete·33 oferentes | $8.562 | $684.960 | — | Aceptada |
| PRODUCTOS NATURA-LISTA LIMITADA76.096.980-k | —80 Paquete·33 oferentes | $13.850 | $1.108.000 | — | Aceptada |
| MAXIMILIANO ANTONIO CANON ROMAN4.218.011-4 | —80 Paquete·33 oferentes | $9.240 | $739.200 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —80 Paquete·33 oferentes | $14.500 | $1.160.000 | — | Aceptada |
| EME S.A76.082.468-2 | —80 Paquete·33 oferentes | $5.152 | $412.160 | — | Aceptada |
| SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA77.807.670-5 | —80 Paquete·33 oferentes | $6.160 | $492.800 | — | Aceptada |
| COMERCIAL DANIELI LIMITADA77.601.230-0 | —80 Paquete·33 oferentes | $12.085 | $966.800 | — | Aceptada |
| IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHILE LIMITADA76.728.470-5 | —80 Paquete·33 oferentes | $15.580 | $1.246.400 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MOARE LTDA79.914.700-9 | —80 Paquete·33 oferentes | $8.340 | $667.200 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA96.940.460-5 | —80 Paquete·33 oferentes | $5.396 | $431.680 | — | Aceptada |
| Distribuidora de Papeles y Articulos de Aseo76.111.888-9 | —80 Paquete·33 oferentes | $6.360 | $508.800 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA.76.174.027-k | —80 Paquete·33 oferentes | $6.627 | $530.160 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA.76.174.027-k | —80 Paquete·33 oferentes | $14.275 | $1.142.000 | — | Aceptada |
| EDGARDO AVELINO NAVARRETE SANDOVAL5.397.395-7 | —80 Paquete·33 oferentes | $20.590 | $1.647.200 | — | Aceptada |
| LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA80.570.900-6 | —80 Paquete·33 oferentes | $10.770 | $861.600 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA MANZANO S A96.908.760-k | —80 Paquete·33 oferentes | $6.336 | $506.880 | — | Aceptada |
| AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEGRALES LIMITADA76.029.213-3 | —80 Paquete·33 oferentes | $17.510 | $1.400.800 | — | Aceptada |
| TECNOPAPEL S.A.76.075.072-7 | —80 Paquete·33 oferentes | $4.400 | $352.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y ABASTECEDORA SOLORZANO LIMITADA76.199.511-1 | —80 Paquete·33 oferentes | $5.750 | $460.000 | — | Aceptada |
| HERNAN ENRIQUE GALAZ CARRENO VENTA DE INSUMOS MEDICOS E.I.R.L.76.094.974-4 | —80 Paquete·33 oferentes | $12.050 | $964.000 | — | Aceptada |
| PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A96.556.940-5 | —80 Paquete·33 oferentes | $8.739 | $699.120 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PRODUCLINIC LIMITADA76.147.432-4 | —80 Paquete·33 oferentes | $11.500 | $920.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | —80 Paquete·33 oferentes | $2.970 | $237.600 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL SPC LIMITADA76.192.868-6 | —80 Paquete·33 oferentes | $20.990 | $1.679.200 | — | Aceptada |
| COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k | —80 Paquete·33 oferentes | $18.990 | $1.519.200 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MZ SPA.76.129.836-4 | —80 Paquete·33 oferentes | $15.000 | $1.200.000 | — | Aceptada |
| SCA CHILE S.A.94.282.000-3 | —80 Paquete·33 oferentes | $8.800 | $704.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6 | —80 Paquete·33 oferentes | $11.980 | $958.400 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —80 Paquete·33 oferentes | $10.800 | $864.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | —80 Paquete·33 oferentes | $9.680 | $774.400 | — | Aceptada |
| ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA5.148.832-6 | —80 Paquete·33 oferentes | $10.540 | $843.200 | — | Aceptada |
| PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A96.556.940-5 | —40 Paquete·33 oferentes | $13.617 | $544.680 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PRODUCLINIC LIMITADA76.147.432-4 | —40 Paquete·33 oferentes | $14.500 | $580.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | —40 Paquete·33 oferentes | $2.330 | $93.200 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL SPC LIMITADA76.192.868-6 | —40 Paquete·33 oferentes | $18.230 | $729.200 | — | Aceptada |
| COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k | —40 Paquete·33 oferentes | $9.990 | $399.600 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MZ SPA.76.129.836-4 | —40 Paquete·33 oferentes | $8.500 | $340.000 | — | Aceptada |
| SCA CHILE S.A.94.282.000-3 | —40 Paquete·33 oferentes | $5.980 | $239.200 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6 | —40 Paquete·33 oferentes | $15.912 | $636.480 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —40 Paquete·33 oferentes | $14.800 | $592.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | —40 Paquete·33 oferentes | $44.687 | $1.787.480 | — | Aceptada |
| ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA5.148.832-6 | —40 Paquete·33 oferentes | $8.990 | $359.600 | — | Aceptada |
| CARLOS ALBERTO PEREZ ARZENO21.142.453-2 | —40 Paquete·33 oferentes | $9.472 | $378.880 | — | Aceptada |
| PRODUCTOS NATURA-LISTA LIMITADA76.096.980-k | —40 Paquete·33 oferentes | $14.450 | $578.000 | — | Aceptada |
| MAXIMILIANO ANTONIO CANON ROMAN4.218.011-4 | —40 Paquete·33 oferentes | $9.900 | $396.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —40 Paquete·33 oferentes | $18.800 | $752.000 | — | Aceptada |
| EME S.A76.082.468-2 | —40 Paquete·33 oferentes | $6.116 | $244.640 | — | Aceptada |
| SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA77.807.670-5 | —40 Paquete·33 oferentes | $6.960 | $278.400 | — | Aceptada |
| COMERCIAL DANIELI LIMITADA77.601.230-0 | —40 Paquete·33 oferentes | $5.450 | $218.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL DANIELI LIMITADA77.601.230-0 | —40 Paquete·33 oferentes | $7.500 | $300.000 | — | Aceptada |
| IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHILE LIMITADA76.728.470-5 | —40 Paquete·33 oferentes | $21.242 | $849.680 | — | Aceptada |
| EDGARDO AVELINO NAVARRETE SANDOVAL5.397.395-7 | —40 Paquete·33 oferentes | $22.590 | $903.600 | — | Aceptada |
| LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA80.570.900-6 | —40 Paquete·33 oferentes | $7.850 | $314.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA MANZANO S A96.908.760-k | —40 Paquete·33 oferentes | $6.590 | $263.600 | — | Aceptada |
| AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEGRALES LIMITADA76.029.213-3 | —40 Paquete·33 oferentes | $24.200 | $968.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y ABASTECEDORA SOLORZANO LIMITADA76.199.511-1 | —40 Paquete·33 oferentes | $5.370 | $214.800 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA96.940.460-5 | —40 Paquete·33 oferentes | $6.472 | $258.880 | — | Aceptada |
| Distribuidora de Papeles y Articulos de Aseo76.111.888-9 | —40 Paquete·33 oferentes | $6.400 | $256.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA.76.174.027-k | —40 Paquete·33 oferentes | $6.361 | $254.440 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA.76.174.027-k | —40 Paquete·33 oferentes | $8.178 | $327.120 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MOARE LTDA79.914.700-9 | —40 Paquete·33 oferentes | $3.700 | $148.000 | — | Aceptada |
| MARVELKLEEN CHEMICAL SPA76.109.556-0 | —40 Paquete·33 oferentes | $40.613 | $1.624.520 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.