Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO·Coquimbo, Región de Coquimbo
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
PROPUESTA PÚBLICA N° 69-2026 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ESTADIO FRANCISCO SÁNCHEZ RUMOROSO
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2446-232-SE26 | EL VALLE COQUIMBO76.236.539-1 | 27-02-2026 | $23.438.921 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | MASILLAS2 Unidad·7 oferentes | $10.129 | $20.258 | $20.258 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | PUERTAS DE MADERA2 Unidad·7 oferentes | $383.250 | $766.500 | $766.500 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | BROCAS1 Unidad·7 oferentes | $23.100 | $23.100 | $23.100 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | CABLE DESNUDO305 Unidad·7 oferentes | $185 | $56.425 | $56.425 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | PANELES DE INTERRUPTORES AEROESPACIALES DE LA CARLINGA4 Unidad·7 oferentes | $160.125 | $640.500 | $640.500 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | PANELES DE INTERRUPTORES AEROESPACIALES DE LA CARLINGA1 Unidad·7 oferentes | $200.600 | $200.600 | $200.600 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | TABIQUES DE ASEOS4 Unidad·7 oferentes | $10.500 | $42.000 | $42.000 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | TABIQUES DE ASEOS5 Unidad·7 oferentes | $14.500 | $72.500 | $72.500 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE5 Unidad·7 oferentes | $15.050 | $75.250 | $75.250 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE5 Unidad·7 oferentes | $37.600 | $188.000 | $188.000 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | ALICATES PLANOS5 Unidad·7 oferentes | $8.400 | $42.000 | $42.000 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE100 Unidad·7 oferentes | $34 | $3.400 | $3.400 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE ELÉCTRICA3 Unidad·7 oferentes | $2.095 | $6.285 | $6.285 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | CABLE DESNUDO1 Unidad·7 oferentes | $7.320 | $7.320 | $7.320 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | CABLE DESNUDO100 Unidad·7 oferentes | $1.970 | $197.000 | $197.000 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | ENCHUFES7 Unidad·7 oferentes | $5.250 | $36.750 | $36.750 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | TUBOS DE BAJADA5 Unidad·7 oferentes | $2.702 | $13.510 | $13.510 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | SALIDAS DE RAMAL DE TUBERÍA10 Unidad·7 oferentes | $382 | $3.820 | $3.820 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE20 Unidad·7 oferentes | $227 | $4.540 | $4.540 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | ABRAZADERAS20 Unidad·7 oferentes | $167 | $3.340 | $3.340 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN7 Unidad·7 oferentes | $2.214 | $15.498 | $15.498 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | TALADRO DE MANO O EMPUJE2 Unidad·7 oferentes | $53.900 | $107.800 | $107.800 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | DADOS3 Unidad·7 oferentes | $1.900 | $5.700 | $5.700 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | CLAVO-TORNILLO1 Unidad·7 oferentes | $5.250 | $5.250 | $5.250 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | ESTANTES10 Unidad·7 oferentes | $1.193 | $11.930 | $11.930 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | DESTORNILLADORES2 Unidad·7 oferentes | $26.250 | $52.500 | $52.500 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | ENCHUFES20 Unidad·7 oferentes | $4.833 | $96.660 | $96.660 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | ENCHUFES25 Unidad·7 oferentes | $1.072 | $26.800 | $26.800 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | ENCHUFES3 Unidad·7 oferentes | $6.300 | $18.900 | $18.900 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | ENCHUFES3 Unidad·7 oferentes | $38.850 | $116.550 | $116.550 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | ENCHUFES10 Unidad·7 oferentes | $12.080 | $120.800 | $120.800 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | ENCHUFES15 Unidad·7 oferentes | $2.772 | $41.580 | $41.580 | Adjudicada |
| JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA76.236.539-1 | ENCHUFES35 Unidad·7 oferentes | $2.095 | $73.325 | $73.325 | Adjudicada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | MASILLAS2 Unidad·7 oferentes | $10.146 | $20.292 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | MASILLAS2 Unidad·7 oferentes | $15.990 | $31.980 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | MASILLAS2 Unidad·7 oferentes | $13.017 | $26.034 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | MASILLAS2 Unidad·7 oferentes | $18.060 | $36.120 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | MASILLAS2 Unidad·7 oferentes | $6.069 | $12.138 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | PUERTAS DE MADERA2 Unidad·7 oferentes | $372.740 | $745.480 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | PUERTAS DE MADERA2 Unidad·7 oferentes | $477.708 | $955.416 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | PUERTAS DE MADERA2 Unidad·7 oferentes | $335.714 | $671.428 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | PUERTAS DE MADERA2 Unidad·7 oferentes | $310.000 | $620.000 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | PUERTAS DE MADERA2 Unidad·7 oferentes | $365.739 | $731.478 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | BROCAS1 Unidad·7 oferentes | $30.675 | $30.675 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | BROCAS1 Unidad·7 oferentes | $38.990 | $38.990 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | BROCAS1 Unidad·7 oferentes | $50.336 | $50.336 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | BROCAS1 Unidad·7 oferentes | $29.714 | $29.714 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | BROCAS1 Unidad·7 oferentes | $20.990 | $20.990 | — | Aceptada |
| INGENIERIA Y SERVICIOS MAS SPA77.554.035-4 | CABLE DESNUDO305 Unidad·7 oferentes | $300 | $91.500 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | CABLE DESNUDO305 Unidad·7 oferentes | $180 | $54.900 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | CABLE DESNUDO305 Unidad·7 oferentes | $192 | $58.560 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | CABLE DESNUDO305 Unidad·7 oferentes | $319 | $97.295 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | CABLE DESNUDO305 Unidad·7 oferentes | $280 | $85.400 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | CABLE DESNUDO305 Unidad·7 oferentes | $236 | $71.980 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | PANELES DE INTERRUPTORES AEROESPACIALES DE LA CARLINGA4 Unidad·7 oferentes | $147.476 | $589.904 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | PANELES DE INTERRUPTORES AEROESPACIALES DE LA CARLINGA4 Unidad·7 oferentes | $126.990 | $507.960 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | PANELES DE INTERRUPTORES AEROESPACIALES DE LA CARLINGA4 Unidad·7 oferentes | $104.933 | $419.732 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | PANELES DE INTERRUPTORES AEROESPACIALES DE LA CARLINGA4 Unidad·7 oferentes | $197.071 | $788.284 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | PANELES DE INTERRUPTORES AEROESPACIALES DE LA CARLINGA4 Unidad·7 oferentes | $160.099 | $640.396 | — | Aceptada |
| INGENIERIA Y SERVICIOS MAS SPA77.554.035-4 | PANELES DE INTERRUPTORES AEROESPACIALES DE LA CARLINGA4 Unidad·7 oferentes | $135.000 | $540.000 | — | Aceptada |
| INGENIERIA Y SERVICIOS MAS SPA77.554.035-4 | PANELES DE INTERRUPTORES AEROESPACIALES DE LA CARLINGA1 Unidad·7 oferentes | $145.000 | $145.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | PANELES DE INTERRUPTORES AEROESPACIALES DE LA CARLINGA1 Unidad·7 oferentes | $165.430 | $165.430 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | PANELES DE INTERRUPTORES AEROESPACIALES DE LA CARLINGA1 Unidad·7 oferentes | $167.253 | $167.253 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | PANELES DE INTERRUPTORES AEROESPACIALES DE LA CARLINGA1 Unidad·7 oferentes | $117.672 | $117.672 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | PANELES DE INTERRUPTORES AEROESPACIALES DE LA CARLINGA1 Unidad·7 oferentes | $152.990 | $152.990 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | PANELES DE INTERRUPTORES AEROESPACIALES DE LA CARLINGA1 Unidad·7 oferentes | $189.264 | $189.264 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | TABIQUES DE ASEOS4 Unidad·7 oferentes | $11.208 | $44.832 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | TABIQUES DE ASEOS4 Unidad·7 oferentes | $9.990 | $39.960 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | TABIQUES DE ASEOS4 Unidad·7 oferentes | $8.395 | $33.580 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | TABIQUES DE ASEOS4 Unidad·7 oferentes | $11.083 | $44.332 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | TABIQUES DE ASEOS4 Unidad·7 oferentes | $10.494 | $41.976 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | TABIQUES DE ASEOS5 Unidad·7 oferentes | $28.655 | $143.275 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | TABIQUES DE ASEOS5 Unidad·7 oferentes | $28.971 | $144.855 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | TABIQUES DE ASEOS5 Unidad·7 oferentes | $21.950 | $109.750 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | TABIQUES DE ASEOS5 Unidad·7 oferentes | $21.950 | $109.750 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | TABIQUES DE ASEOS5 Unidad·7 oferentes | $30.911 | $154.555 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE5 Unidad·7 oferentes | $16.163 | $80.815 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE5 Unidad·7 oferentes | $14.990 | $74.950 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE5 Unidad·7 oferentes | $11.453 | $57.265 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE5 Unidad·7 oferentes | $15.115 | $75.575 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE5 Unidad·7 oferentes | $14.950 | $74.750 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE5 Unidad·7 oferentes | $36.489 | $182.445 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE5 Unidad·7 oferentes | $36.891 | $184.455 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE5 Unidad·7 oferentes | $38.235 | $191.175 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE5 Unidad·7 oferentes | $35.990 | $179.950 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE5 Unidad·7 oferentes | $39.523 | $197.615 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | ALICATES PLANOS5 Unidad·7 oferentes | $18.877 | $94.385 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | ALICATES PLANOS5 Unidad·7 oferentes | $12.990 | $64.950 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | ALICATES PLANOS5 Unidad·7 oferentes | $8.395 | $41.975 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | ALICATES PLANOS5 Unidad·7 oferentes | $8.482 | $42.410 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | ALICATES PLANOS5 Unidad·7 oferentes | $5.613 | $28.065 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE100 Unidad·7 oferentes | $45 | $4.500 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE100 Unidad·7 oferentes | $153 | $15.300 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE100 Unidad·7 oferentes | $67 | $6.700 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE100 Unidad·7 oferentes | $95 | $9.500 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE100 Unidad·7 oferentes | $68 | $6.800 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE ELÉCTRICA3 Unidad·7 oferentes | $3.539 | $10.617 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE ELÉCTRICA3 Unidad·7 oferentes | $1.500 | $4.500 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE ELÉCTRICA3 Unidad·7 oferentes | $2.278 | $6.834 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE ELÉCTRICA3 Unidad·7 oferentes | $1.041 | $3.123 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE ELÉCTRICA3 Unidad·7 oferentes | $1.449 | $4.347 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | CABLE DESNUDO1 Unidad·7 oferentes | $18.795 | $18.795 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | CABLE DESNUDO1 Unidad·7 oferentes | $6.201 | $6.201 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | CABLE DESNUDO1 Unidad·7 oferentes | $21.824 | $21.824 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | CABLE DESNUDO1 Unidad·7 oferentes | $15.990 | $15.990 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | CABLE DESNUDO1 Unidad·7 oferentes | $23.950 | $23.950 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | CABLE DESNUDO100 Unidad·7 oferentes | $2.749 | $274.900 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | CABLE DESNUDO100 Unidad·7 oferentes | $1.590 | $159.000 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | CABLE DESNUDO100 Unidad·7 oferentes | $1.832 | $183.200 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | CABLE DESNUDO100 Unidad·7 oferentes | $437 | $43.700 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | CABLE DESNUDO100 Unidad·7 oferentes | $1.779 | $177.900 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | ENCHUFES7 Unidad·7 oferentes | $5.240 | $36.680 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | ENCHUFES7 Unidad·7 oferentes | $7.444 | $52.108 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | ENCHUFES7 Unidad·7 oferentes | $4.193 | $29.351 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | ENCHUFES7 Unidad·7 oferentes | $5.500 | $38.500 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | ENCHUFES7 Unidad·7 oferentes | $9.438 | $66.066 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | TUBOS DE BAJADA5 Unidad·7 oferentes | $3.303 | $16.515 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | TUBOS DE BAJADA5 Unidad·7 oferentes | $4.250 | $21.250 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | TUBOS DE BAJADA5 Unidad·7 oferentes | $3.353 | $16.765 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | TUBOS DE BAJADA5 Unidad·7 oferentes | $784 | $3.920 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | TUBOS DE BAJADA5 Unidad·7 oferentes | $4.190 | $20.950 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | SALIDAS DE RAMAL DE TUBERÍA10 Unidad·7 oferentes | $483 | $4.830 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | SALIDAS DE RAMAL DE TUBERÍA10 Unidad·7 oferentes | $86 | $860 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | SALIDAS DE RAMAL DE TUBERÍA10 Unidad·7 oferentes | $462 | $4.620 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | SALIDAS DE RAMAL DE TUBERÍA10 Unidad·7 oferentes | $650 | $6.500 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | SALIDAS DE RAMAL DE TUBERÍA10 Unidad·7 oferentes | $649 | $6.490 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE20 Unidad·7 oferentes | $218 | $4.360 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE20 Unidad·7 oferentes | $350 | $7.000 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE20 Unidad·7 oferentes | $319 | $6.380 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE20 Unidad·7 oferentes | $402 | $8.040 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | TERMINALES DE CABLE O ALAMBRE20 Unidad·7 oferentes | $293 | $5.860 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | ABRAZADERAS20 Unidad·7 oferentes | $146 | $2.920 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | ABRAZADERAS20 Unidad·7 oferentes | $239 | $4.780 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | ABRAZADERAS20 Unidad·7 oferentes | $269 | $5.380 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | ABRAZADERAS20 Unidad·7 oferentes | $350 | $7.000 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | ABRAZADERAS20 Unidad·7 oferentes | $342 | $6.840 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN7 Unidad·7 oferentes | $2.478 | $17.346 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN7 Unidad·7 oferentes | $6.200 | $43.400 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN7 Unidad·7 oferentes | $4.613 | $32.291 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN7 Unidad·7 oferentes | $3.144 | $22.008 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN7 Unidad·7 oferentes | $1.874 | $13.118 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | TALADRO DE MANO O EMPUJE2 Unidad·7 oferentes | $62.423 | $124.846 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | TALADRO DE MANO O EMPUJE2 Unidad·7 oferentes | $63.536 | $127.072 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | TALADRO DE MANO O EMPUJE2 Unidad·7 oferentes | $50.336 | $100.672 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | TALADRO DE MANO O EMPUJE2 Unidad·7 oferentes | $49.990 | $99.980 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | TALADRO DE MANO O EMPUJE2 Unidad·7 oferentes | $57.339 | $114.678 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | DADOS3 Unidad·7 oferentes | $2.124 | $6.372 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | DADOS3 Unidad·7 oferentes | $10.990 | $32.970 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | DADOS3 Unidad·7 oferentes | $1.472 | $4.416 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | DADOS3 Unidad·7 oferentes | $3.813 | $11.439 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | DADOS3 Unidad·7 oferentes | $4.190 | $12.570 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | CLAVO-TORNILLO1 Unidad·7 oferentes | $1.218 | $1.218 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | CLAVO-TORNILLO1 Unidad·7 oferentes | $4.801 | $4.801 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | CLAVO-TORNILLO1 Unidad·7 oferentes | $8.227 | $8.227 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | CLAVO-TORNILLO1 Unidad·7 oferentes | $8.990 | $8.990 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | CLAVO-TORNILLO1 Unidad·7 oferentes | $4.955 | $4.955 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | ESTANTES10 Unidad·7 oferentes | $1.180 | $11.800 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | ESTANTES10 Unidad·7 oferentes | $4.890 | $48.900 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | ESTANTES10 Unidad·7 oferentes | $2.933 | $29.330 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | ESTANTES10 Unidad·7 oferentes | $3.049 | $30.490 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | ESTANTES10 Unidad·7 oferentes | $2.594 | $25.940 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7 | DESTORNILLADORES2 Unidad·7 oferentes | $29.833 | $59.666 | — | Aceptada |
| SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1 | DESTORNILLADORES2 Unidad·7 oferentes | $6.966 | $13.932 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6 | DESTORNILLADORES2 Unidad·7 oferentes | $37.647 | $75.294 | — | Aceptada |
| CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA76.545.857-9 | DESTORNILLADORES2 Unidad·7 oferentes | $24.990 | $49.980 | — | Aceptada |
| FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6 | DESTORNILLADORES2 Unidad·7 oferentes | $33.624 | $67.248 | — | Aceptada |
