Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL·Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
EDUCACION - ART. DEPORTIVOS ESC.A70 -SOL.MAT.E394
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2432-359-SE16 | Comercializadora Este Deportes Ltda.76.231.132-1 | 25-04-2016 | $3.327.514 |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganable | ≈11 oferentes / lic. | Atomizado 993 ganadores· líder 9% | $7.390 16.031 adj. | ||
| Ganable | ≈11 oferentes / lic. | Atomizado 993 ganadores· líder 9% | |||
| Ganable | ≈11 oferentes / lic. | Atomizado 431 ganadores· líder 11% | |||
Balones de balonmano de equipo 15 Unidad· ONU 49161515 Este comprador ya lo compró 42 veces · últ. 29-12-2023 | Ganable | ≈12 oferentes / lic. | Atomizado 434 ganadores· líder 10% | ||
| Ganable | ≈11 oferentes / lic. | Atomizado 428 ganadores· líder 10% | |||
| Ganable | ≈11 oferentes / lic. | Atomizado 428 ganadores· líder 10% | |||
| Ganable | ≈11 oferentes / lic. | Atomizado 411 ganadores· líder 6% | |||
| Ganable | ≈11 oferentes / lic. | Atomizado 411 ganadores· líder 6% | |||
| Ganable | ≈11 oferentes / lic. | Atomizado 966 ganadores· líder 5% | |||
| Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 469 ganadores· líder 6% | |||
| Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 423 ganadores· líder 5% | |||
| Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 423 ganadores· líder 5% | |||
Prendas de deporte y buzos de niño 40 Unidad· ONU 53102903 Este comprador ya lo compró 16 veces · últ. 25-04-2016 | Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 962 ganadores· líder 2% | $10.665 | |
Prendas de deporte y buzos de niño 15 Unidad· ONU 53102903 Este comprador ya lo compró 16 veces · últ. 25-04-2016 | Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 962 ganadores· líder 2% | $10.665 | |
| Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 319 ganadores· líder 10% | |||
| Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 511 ganadores· líder 7% | |||
Prendas de deporte y buzos de niño 15 Unidad· ONU 53102903 Este comprador ya lo compró 16 veces · últ. 25-04-2016 | Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 962 ganadores· líder 2% | $10.665 | |
Prendas de deporte y buzos de niño 10 Unidad· ONU 53102903 Este comprador ya lo compró 16 veces · últ. 25-04-2016 | Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 962 ganadores· líder 2% | $10.665 | |
Prendas de deporte y buzos de niño 10 Unidad· ONU 53102903 Este comprador ya lo compró 16 veces · últ. 25-04-2016 | Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 962 ganadores· líder 2% | $10.665 | |
Prendas de deporte y buzos de niño 10 Unidad· ONU 53102903 Este comprador ya lo compró 16 veces · últ. 25-04-2016 | Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 962 ganadores· líder 2% | $10.665 | |
Prendas de deporte y buzos de niño 10 Unidad· ONU 53102903 Este comprador ya lo compró 16 veces · últ. 25-04-2016 | Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 962 ganadores· líder 2% | $10.665 |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
8 de 23 oferentes quedaron fuera por admisibilidad — no por precio.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA76.231.132-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $10.840 | $108.400 | $108.400 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA76.231.132-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $10.840 | $108.400 | $108.400 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA76.231.132-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $12.521 | $125.210 | $125.210 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA76.231.132-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $12.521 | $125.210 | $125.210 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA76.231.132-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $7.555 | $113.325 | $113.325 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA76.231.132-1 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $125.966 | $251.932 | $251.932 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA76.231.132-1 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $151.176 | $302.352 | $302.352 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA76.231.132-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $7.555 | $113.325 | $113.325 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA76.231.132-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO40 Unidad·27 oferentes | $1.840 | $73.600 | $73.600 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA76.231.132-1 | VALLAS10 Unidad·27 oferentes | $22.605 | $226.050 | $226.050 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA76.231.132-1 | VALLAS10 Unidad·27 oferentes | $3.605 | $36.050 | $36.050 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA76.231.132-1 | MARCADORES DEPORTIVOS20 Unidad·27 oferentes | $2.933 | $58.660 | $58.660 | Adjudicada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $15.994 | $159.940 | — | Aceptada |
| COM LAS DALIAS LTDA76.533.010-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $13.100 | $131.000 | — | Aceptada |
| FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA76.258.116-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $25.990 | $259.900 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $12.000 | $120.000 | — | Aceptada |
| LUIS ALBERTO IRRIBARRA NUNEZ16.035.234-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $13.754 | $137.540 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA76.422.496-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $18.325 | $183.250 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $38.000 | $380.000 | — | Inadmisible |
| Ferrol Comercializadora Limitada76.526.377-8 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $30.990 | $309.900 | — | Inadmisible |
| MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA6.797.573-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $7.900 | $79.000 | — | Aceptada |
| PLASTIMAR LIMITADA76.354.051-0 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $1 | $10 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA76.276.146-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $16.900 | $169.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA76.029.936-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $12.500 | $125.000 | — | Aceptada |
| DAGOBERTO RIOS ROJAS7.743.208-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $6.000 | $60.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $2.596 | $25.960 | — | Inadmisible |
| DANIEL RENE ALVAREZ NAVARRETE6.449.223-3 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $18.000 | $180.000 | — | Inadmisible |
| DANIEL RENE ALVAREZ NAVARRETE6.449.223-3 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $18.000 | $180.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $25.902 | $259.020 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA76.029.936-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $12.500 | $125.000 | — | Aceptada |
| DAGOBERTO RIOS ROJAS7.743.208-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $6.000 | $60.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA76.276.146-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $16.900 | $169.000 | — | Aceptada |
| PLASTIMAR LIMITADA76.354.051-0 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $1 | $10 | — | Aceptada |
| MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA6.797.573-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $7.900 | $79.000 | — | Aceptada |
| Ferrol Comercializadora Limitada76.526.377-8 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $30.990 | $309.900 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA76.422.496-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $18.325 | $183.250 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $38.000 | $380.000 | — | Inadmisible |
| LUIS ALBERTO IRRIBARRA NUNEZ16.035.234-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $14.564 | $145.640 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $15.994 | $159.940 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $12.000 | $120.000 | — | Aceptada |
| FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA76.258.116-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $25.990 | $259.900 | — | Inadmisible |
| COM LAS DALIAS LTDA76.533.010-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $13.100 | $131.000 | — | Aceptada |
| COM LAS DALIAS LTDA76.533.010-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $15.500 | $155.000 | — | Aceptada |
| FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA76.258.116-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $25.990 | $259.900 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $12.000 | $120.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $15.994 | $159.940 | — | Aceptada |
| LUIS ALBERTO IRRIBARRA NUNEZ16.035.234-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $13.754 | $137.540 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $38.000 | $380.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA76.422.496-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $18.325 | $183.250 | — | Aceptada |
| PLASTIMAR LIMITADA76.354.051-0 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $1 | $10 | — | Aceptada |
| Ferrol Comercializadora Limitada76.526.377-8 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $30.990 | $309.900 | — | Inadmisible |
| MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA6.797.573-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $7.900 | $79.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA76.276.146-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $16.900 | $169.000 | — | Aceptada |
| DAGOBERTO RIOS ROJAS7.743.208-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $6.000 | $60.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA76.029.936-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $25.000 | $250.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $25.902 | $259.020 | — | Inadmisible |
| DANIEL RENE ALVAREZ NAVARRETE6.449.223-3 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $18.000 | $180.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $15.994 | $159.940 | — | Aceptada |
| DANIEL RENE ALVAREZ NAVARRETE6.449.223-3 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $14.000 | $140.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $25.902 | $259.020 | — | Inadmisible |
| DAGOBERTO RIOS ROJAS7.743.208-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $6.500 | $65.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA76.276.146-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $16.900 | $169.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA76.029.936-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $25.000 | $250.000 | — | Aceptada |
| MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA6.797.573-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $7.900 | $79.000 | — | Aceptada |
| Ferrol Comercializadora Limitada76.526.377-8 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $30.990 | $309.900 | — | Inadmisible |
| PLASTIMAR LIMITADA76.354.051-0 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $1 | $10 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA76.422.496-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $18.325 | $183.250 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $38.000 | $380.000 | — | Inadmisible |
| LUIS ALBERTO IRRIBARRA NUNEZ16.035.234-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $13.932 | $139.320 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $12.000 | $120.000 | — | Aceptada |
| FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA76.258.116-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $25.990 | $259.900 | — | Inadmisible |
| COM LAS DALIAS LTDA76.533.010-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO10 Unidad·27 oferentes | $15.500 | $155.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $13.000 | $195.000 | — | Aceptada |
| COM LAS DALIAS LTDA76.533.010-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $14.100 | $211.500 | — | Aceptada |
| FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA76.258.116-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $25.990 | $389.850 | — | Inadmisible |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $15.994 | $239.910 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA76.422.496-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $18.325 | $274.875 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $38.000 | $570.000 | — | Inadmisible |
| Ferrol Comercializadora Limitada76.526.377-8 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $28.990 | $434.850 | — | Inadmisible |
| PLASTIMAR LIMITADA76.354.051-0 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $1 | $15 | — | Aceptada |
| MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA6.797.573-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $8.400 | $126.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA76.276.146-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $16.900 | $253.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA76.029.936-7 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $12.500 | $187.500 | — | Aceptada |
| DANIEL RENE ALVAREZ NAVARRETE6.449.223-3 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $14.000 | $210.000 | — | Inadmisible |
| DAGOBERTO RIOS ROJAS7.743.208-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $6.000 | $90.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $17.622 | $264.330 | — | Inadmisible |
| LUIS ALBERTO IRRIBARRA NUNEZ16.035.234-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE NIÑO15 Unidad·27 oferentes | $13.754 | $206.310 | — | Aceptada |
| FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA76.258.116-7 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $289.980 | $579.960 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $139.900 | $279.800 | — | Aceptada |
| COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA76.097.178-2 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $169.800 | $339.600 | — | Inadmisible |
| comercializadora mireya pardo olguin EIRL76.283.029-9 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $180.000 | $360.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA76.422.496-5 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $144.045 | $288.090 | — | Aceptada |
| DANIEL RENE ALVAREZ NAVARRETE6.449.223-3 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $110.000 | $220.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $236.710 | $473.420 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMITADA76.133.399-2 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $106.000 | $212.000 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $230.000 | $460.000 | — | Inadmisible |
| DAGOBERTO RIOS ROJAS7.743.208-6 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $105.990 | $211.980 | — | Aceptada |
| ARTICULOS DEPORTIVOS GACITUA Y COMPANIA LIMITADA89.812.000-7 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $94.900 | $189.800 | — | Inadmisible |
| MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA6.797.573-1 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $106.000 | $212.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA76.276.146-7 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $110.500 | $221.000 | — | Aceptada |
| Ferrol Comercializadora Limitada76.526.377-8 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $218.900 | $437.800 | — | Inadmisible |
| PLASTIMAR LIMITADA76.354.051-0 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $158.165 | $316.330 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA76.029.936-7 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $148.600 | $297.200 | — | Aceptada |
| ARTICULOS DEPORTIVOS GACITUA Y COMPANIA LIMITADA89.812.000-7 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $87.750 | $175.500 | — | Inadmisible |
| LUIS ALBERTO IRRIBARRA NUNEZ16.035.234-5 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $122.507 | $245.014 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $149.994 | $299.988 | — | Aceptada |
| COM LAS DALIAS LTDA76.533.010-6 | MESAS DE PING-PONG2 Unidad·27 oferentes | $230.000 | $460.000 | — | Aceptada |
| FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA76.258.116-7 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $160.990 | $321.980 | — | Inadmisible |
| DAGOBERTO RIOS ROJAS7.743.208-6 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $55.900 | $111.800 | — | Aceptada |
| ARTICULOS DEPORTIVOS GACITUA Y COMPANIA LIMITADA89.812.000-7 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $150.000 | $300.000 | — | Inadmisible |
| ARTICULOS DEPORTIVOS GACITUA Y COMPANIA LIMITADA89.812.000-7 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $112.100 | $224.200 | — | Inadmisible |
| LUIS ALBERTO IRRIBARRA NUNEZ16.035.234-5 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $217.815 | $435.630 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $214.994 | $429.988 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA76.029.936-7 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $246.400 | $492.800 | — | Aceptada |
| COM LAS DALIAS LTDA76.533.010-6 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $240.000 | $480.000 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $350.000 | $700.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA76.276.146-7 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $208.000 | $416.000 | — | Aceptada |
| Ferrol Comercializadora Limitada76.526.377-8 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $248.990 | $497.980 | — | Inadmisible |
| PLASTIMAR LIMITADA76.354.051-0 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $206.360 | $412.720 | — | Aceptada |
| JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ7.695.706-1 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $130.000 | $260.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $366.400 | $732.800 | — | Inadmisible |
| DANIEL RENE ALVAREZ NAVARRETE6.449.223-3 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $160.000 | $320.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA76.422.496-5 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $211.019 | $422.038 | — | Aceptada |
| comercializadora mireya pardo olguin EIRL76.283.029-9 | TACA-TACA O FUTBOLINES2 Unidad·27 oferentes | $260.000 | $520.000 | — | Inadmisible |
