Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA·Antofagasta, Región de Antofagasta
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
CONCESIÓN POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, DE LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA
Quién no puede postular
Según Documento adjunto
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMARCO S.A.88.277.600-k | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES1 Unidad·6 oferentes | $164.500.000 | $164.500.000 | $164.500.000 | Adjudicada |
| SOLOVERDE S A99.551.750-7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES1 Unidad·6 oferentes | $164.279.270 | $164.279.270 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA85.660.800-K | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES1 Unidad·6 oferentes | $167.000.000 | $167.000.000 | — | Aceptada |
| PAISAJISMO CORDILLERA S A88.926.100-5 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES1 Unidad·6 oferentes | $217.160.827 | $217.160.827 | — | Aceptada |
| COSEMAR S A96.827.370-1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES1 Unidad·6 oferentes | $340.392.261 | $340.392.261 | — | Aceptada |
| DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA99.538.350-0 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES1 Unidad·6 oferentes | $167.000.000 | $167.000.000 | — | Aceptada |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2430-104-SE21 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 22-06-2021 | $176.363.216 |
| 2430-82-SE21 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 12-05-2021 | $220.454.020 |
| 2430-45-SE21 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 12-03-2021 | $220.454.020 |
| 2430-65-SE21 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 14-04-2021 | $220.454.020 |
| 2430-19-SE21 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 03-02-2021 | $220.454.020 |
| 2430-199-SE20 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 02-09-2020 | $216.630.736 |
| 2430-182-SE20 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 04-08-2020 | $216.630.736 |
| 2430-163-SE20 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 03-07-2020 | $214.089.961 |
| 2430-4-SE21 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 06-01-2021 | $216.630.736 |
| 2430-139-SE20 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 03-06-2020 | $214.089.961 |
| 2430-73-SE20 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 17-03-2020 | $214.089.961 |
| 2430-72-SE20 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 17-03-2020 | $214.089.961 |
| 2430-118-SE20 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 04-05-2020 | $214.089.961 |
| 2430-92-SE20 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 02-04-2020 | $214.089.961 |
| 2430-246-SE20 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 03-12-2020 | $216.630.736 |
| 2430-231-SE20 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 03-11-2020 | $216.630.736 |
| 2430-214-SE20 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 02-10-2020 | $216.630.736 |
| 2430-192-SE19 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 30-09-2019 | $211.082.613 |
| 2430-154-SE19 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 01-08-2019 | $211.082.613 |
| 2430-176-SE19 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 02-09-2019 | $211.082.613 |
| 2430-1-SE20 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 02-01-2020 | $211.082.613 |
| 2430-135-SE19 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 01-07-2019 | $207.852.711 |
| 2430-112-SE19 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 03-06-2019 | $207.852.711 |
| 2430-90-SE19 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 30-04-2019 | $207.852.711 |
| 2430-73-SE19 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 01-04-2019 | $207.852.711 |
| 2430-56-SE19 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 28-02-2019 | $207.852.711 |
| 2430-247-SE19 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 03-12-2019 | $211.082.613 |
| 2430-32-SE19 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 02-02-2019 | $207.852.711 |
| 2430-217-SE19 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 04-11-2019 | $211.082.613 |
| 2430-1-SE19 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 02-01-2019 | $205.529.595 |
| 2430-197-SE18 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 03-09-2018 | $205.529.595 |
| 2430-168-SE18 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 31-07-2018 | $205.529.595 |
| 2430-148-SE18 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 03-07-2018 | $202.658.676 |
| 2430-119-SE18 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 31-05-2018 | $202.658.676 |
| 2430-105-SE18 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 02-05-2018 | $202.658.676 |
| 2430-79-SE18 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 03-04-2018 | $202.658.676 |
| 2430-262-SE18 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 30-11-2018 | $205.529.595 |
| 2430-52-SE18 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 28-02-2018 | $202.658.676 |
| 2430-241-SE18 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 05-11-2018 | $205.529.595 |
| 2430-211-SE18 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 01-10-2018 | $205.529.595 |
| 2430-272-SE17 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 09-09-2017 | $200.422.592 |
| 2430-18-SE18 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 29-01-2018 | $202.658.676 |
| 2430-251-SE17 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 22-08-2017 | $200.422.592 |
| 2430-180-SE17 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 12-06-2017 | $198.161.177 |
| 2430-146-SE17 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 15-05-2017 | $198.161.177 |
| 2430-130-SE17 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 02-05-2017 | $198.161.177 |
| 2430-86-SE17 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 07-03-2017 | $198.161.177 |
| 2430-110-SE17 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 03-04-2017 | $198.161.177 |
| 2430-400-SE17 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 29-12-2017 | $200.422.592 |
| 2430-362-SE17 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 02-12-2017 | $200.422.592 |
| 2430-325-SE17 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 31-10-2017 | $200.422.592 |
| 2430-299-SE17 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 04-10-2017 | $200.422.592 |
| 2430-329-SE16 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 31-08-2016 | $199.741.500 |
| 2430-43-SE17 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 31-01-2017 | $198.161.177 |
| 2430-10-SE17 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 07-01-2017 | $195.755.000 |
| 2430-281-SE16 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 25-07-2016 | $199.741.500 |
| 2430-250-SE16 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 04-07-2016 | $199.741.500 |
| 2430-141-SE16 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 02-06-2016 | $46.606.350 |
| 2430-448-SE16 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 07-12-2016 | $195.755.000 |
| 2430-393-SE16 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 07-11-2016 | $195.755.000 |
| 2430-390-SE16 | DEMARCO S.A.88.277.600-k | 07-11-2016 | $198.545.553 |
Sin adjuntos.