Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO·Valparaíso, Región de Valparaíso
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
Adquisición de materiales de construcción para Proyecto de mitigación y emergencias en época de invierno, en diversos puntos de la ciudad
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2427-1264-SE24 | COMERCIAL CARTAGENA LIMITADA76.878.023-4 | 27-08-2024 | $17.799.970 |
| 2427-1263-SE24 | ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | 27-08-2024 | $181.844 |
| 2427-1262-SE24 | FERREACEROS SPA77.201.245-4 | 27-08-2024 | $9.072.309 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | ATRILES DE PIE3 Unidad·10 oferentes | $44.109 | $132.327 | $132.327 | Adjudicada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | CUBOS O BALDES PARA LIMPIEZA15 Unidad·10 oferentes | $4.957 | $74.355 | $74.355 | Adjudicada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | VARILLAS DE ALEACIÓN FERROSA1 Juego·10 oferentes | $99.000 | $99.000 | $99.000 | Adjudicada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | RUEDAS20 Unidad·10 oferentes | $15.000 | $300.000 | $300.000 | Adjudicada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | POLIETILENO50 Rollo·10 oferentes | $89.003 | $4.450.150 | $4.450.150 | Adjudicada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | LLANAS DE MADERA10 Unidad·10 oferentes | $1.806 | $18.060 | $18.060 | Adjudicada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | TRONCOS200 Unidad·10 oferentes | $2.824 | $564.800 | $564.800 | Adjudicada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | TRONCOS70 Unidad·10 oferentes | $10.894 | $762.580 | $762.580 | Adjudicada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | TRONCOS150 Unidad·10 oferentes | $1.960 | $294.000 | $294.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $8.277 | $165.540 | $165.540 | Adjudicada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $14.453 | $289.060 | $289.060 | Adjudicada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $26.134 | $261.340 | $261.340 | Adjudicada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $15.281 | $152.810 | $152.810 | Adjudicada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | ALEACIÓN FERROSA15 Unidad·10 oferentes | $5.516 | $82.740 | $82.740 | Adjudicada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | ESLINGAS10 Juego·10 oferentes | $15.117 | $151.170 | $151.170 | Adjudicada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | ESCALERAS2 Unidad·10 oferentes | $232.257 | $464.514 | $464.514 | Adjudicada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | CUERDA DE NILON6 Carrete·10 oferentes | $27.731 | $166.386 | $166.386 | Adjudicada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | DELIMITADORES O CONOS DE TRÁFICO150 Unidad·10 oferentes | $10.084 | $1.512.600 | $1.512.600 | Adjudicada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | MARTILLOS4 Unidad·10 oferentes | $24.747 | $98.988 | $98.988 | Adjudicada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $32.509 | $260.072 | $260.072 | Adjudicada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $32.509 | $260.072 | $260.072 | Adjudicada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | CINTA REFLECTIVA30 Rollo·10 oferentes | $6.162 | $184.860 | $184.860 | Adjudicada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | BARRAS DE ACERO20 Unidad·10 oferentes | $27.310 | $546.200 | $546.200 | Adjudicada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | CARRETILLAS DE MANO10 Unidad·10 oferentes | $34.369 | $343.690 | $343.690 | Adjudicada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | CADENA DE DISTRIBUCIÓN10 Unidad·10 oferentes | $17.638 | $176.380 | $176.380 | Adjudicada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | ESLABONES DE CADENA10 Unidad·10 oferentes | $18.142 | $181.420 | $181.420 | Adjudicada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | ATRILES DE PIE3 Unidad·10 oferentes | $53.570 | $160.710 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | ATRILES DE PIE3 Unidad·10 oferentes | $42.857 | $128.571 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | ATRILES DE PIE3 Unidad·10 oferentes | $47.047 | $141.141 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | ATRILES DE PIE3 Unidad·10 oferentes | $79.000 | $237.000 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | ATRILES DE PIE3 Unidad·10 oferentes | $51.170 | $153.510 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | ATRILES DE PIE3 Unidad·10 oferentes | $87.395 | $262.185 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | CUBOS O BALDES PARA LIMPIEZA15 Unidad·10 oferentes | $6.292 | $94.380 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | CUBOS O BALDES PARA LIMPIEZA15 Unidad·10 oferentes | $5.395 | $80.925 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | CUBOS O BALDES PARA LIMPIEZA15 Unidad·10 oferentes | $5.586 | $83.790 | — | Aceptada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | CUBOS O BALDES PARA LIMPIEZA15 Unidad·10 oferentes | $6.374 | $95.610 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | CUBOS O BALDES PARA LIMPIEZA15 Unidad·10 oferentes | $6.902 | $103.530 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | CUBOS O BALDES PARA LIMPIEZA15 Unidad·10 oferentes | $120.000 | $1.800.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | CUBOS O BALDES PARA LIMPIEZA15 Unidad·10 oferentes | $6.555 | $98.325 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | VARILLAS DE ALEACIÓN FERROSA1 Juego·10 oferentes | $1.141.965 | $1.141.965 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | VARILLAS DE ALEACIÓN FERROSA1 Juego·10 oferentes | $998.487 | $998.487 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | VARILLAS DE ALEACIÓN FERROSA1 Juego·10 oferentes | $1.088.850 | $1.088.850 | — | Aceptada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | VARILLAS DE ALEACIÓN FERROSA1 Juego·10 oferentes | $510.000 | $510.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | VARILLAS DE ALEACIÓN FERROSA1 Juego·10 oferentes | $726.807 | $726.807 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | VARILLAS DE ALEACIÓN FERROSA1 Juego·10 oferentes | $1.233.321 | $1.233.321 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | VARILLAS DE ALEACIÓN FERROSA1 Juego·10 oferentes | $1.279.000 | $1.279.000 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | RUEDAS20 Unidad·10 oferentes | $14.042 | $280.840 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | RUEDAS20 Unidad·10 oferentes | $25.000 | $500.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | RUEDAS20 Unidad·10 oferentes | $15.336 | $306.720 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | RUEDAS20 Unidad·10 oferentes | $17.046 | $340.920 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | RUEDAS20 Unidad·10 oferentes | $19.205 | $384.100 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | RUEDAS20 Unidad·10 oferentes | $12.345 | $246.900 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | RUEDAS20 Unidad·10 oferentes | $19.067 | $381.340 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | POLIETILENO50 Rollo·10 oferentes | $97.679 | $4.883.950 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | POLIETILENO50 Rollo·10 oferentes | $83.949 | $4.197.450 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | POLIETILENO50 Rollo·10 oferentes | $83.866 | $4.193.300 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | POLIETILENO50 Rollo·10 oferentes | $101.150 | $5.057.500 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | POLIETILENO50 Rollo·10 oferentes | $99.000 | $4.950.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | POLIETILENO50 Rollo·10 oferentes | $101.597 | $5.079.850 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | POLIETILENO50 Rollo·10 oferentes | $98.459 | $4.922.950 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | LLANAS DE MADERA10 Unidad·10 oferentes | $3.666 | $36.660 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | LLANAS DE MADERA10 Unidad·10 oferentes | $2.800 | $28.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | LLANAS DE MADERA10 Unidad·10 oferentes | $1.950 | $19.500 | — | Aceptada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | LLANAS DE MADERA10 Unidad·10 oferentes | $3.953 | $39.530 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | LLANAS DE MADERA10 Unidad·10 oferentes | $3.927 | $39.270 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | LLANAS DE MADERA10 Unidad·10 oferentes | $5.000 | $50.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | LLANAS DE MADERA10 Unidad·10 oferentes | $4.250 | $42.500 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | TRONCOS200 Unidad·10 oferentes | $3.141 | $628.200 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | TRONCOS200 Unidad·10 oferentes | $3.200 | $640.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | TRONCOS200 Unidad·10 oferentes | $2.261 | $452.200 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | TRONCOS200 Unidad·10 oferentes | $2.605 | $521.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | TRONCOS200 Unidad·10 oferentes | $2.605 | $521.000 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | TRONCOS200 Unidad·10 oferentes | $3.094 | $618.800 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | TRONCOS200 Unidad·10 oferentes | $3.164 | $632.800 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | TRONCOS70 Unidad·10 oferentes | $12.964 | $907.480 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | TRONCOS70 Unidad·10 oferentes | $11.900 | $833.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | TRONCOS70 Unidad·10 oferentes | $9.000 | $630.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | TRONCOS70 Unidad·10 oferentes | $10.000 | $700.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | TRONCOS70 Unidad·10 oferentes | $10.900 | $763.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | TRONCOS70 Unidad·10 oferentes | $9.151 | $640.570 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | TRONCOS70 Unidad·10 oferentes | $10.431 | $730.170 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | TRONCOS150 Unidad·10 oferentes | $1.775 | $266.250 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | TRONCOS150 Unidad·10 oferentes | $1.503 | $225.450 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | TRONCOS150 Unidad·10 oferentes | $1.900 | $285.000 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | TRONCOS150 Unidad·10 oferentes | $2.083 | $312.450 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | TRONCOS150 Unidad·10 oferentes | $1.848 | $277.200 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | TRONCOS150 Unidad·10 oferentes | $2.105 | $315.750 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | TRONCOS150 Unidad·10 oferentes | $1.765 | $264.750 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $12.056 | $241.120 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $15.283 | $305.660 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $18.382 | $367.640 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $16.660 | $333.200 | — | Aceptada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $12.688 | $253.760 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $29.000 | $580.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $10.388 | $207.760 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $18.889 | $377.780 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $36.000 | $720.000 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $30.345 | $606.900 | — | Aceptada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $16.308 | $326.160 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $27.923 | $558.460 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $12.587 | $251.740 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | PALAS20 Unidad·10 oferentes | $15.496 | $309.920 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $26.136 | $261.360 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $32.773 | $327.730 | — | Aceptada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $30.576 | $305.760 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $29.000 | $290.000 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $35.281 | $352.810 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $27.370 | $273.700 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $23.099 | $230.990 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $45.158 | $451.580 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $23.800 | $238.000 | — | Aceptada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $19.061 | $190.610 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $23.000 | $230.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $22.605 | $226.050 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $32.773 | $327.730 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | LÁMPARAS PORTÁTILES10 Unidad·10 oferentes | $24.213 | $242.130 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | ALEACIÓN FERROSA15 Unidad·10 oferentes | $5.706 | $85.590 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | ALEACIÓN FERROSA15 Unidad·10 oferentes | $6.176 | $92.640 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | ALEACIÓN FERROSA15 Unidad·10 oferentes | $7.987 | $119.805 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | ALEACIÓN FERROSA15 Unidad·10 oferentes | $7.132 | $106.980 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | ALEACIÓN FERROSA15 Unidad·10 oferentes | $5.630 | $84.450 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | ALEACIÓN FERROSA15 Unidad·10 oferentes | $8.092 | $121.380 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | ALEACIÓN FERROSA15 Unidad·10 oferentes | $8.000 | $120.000 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | ESLINGAS10 Juego·10 oferentes | $25.902 | $259.020 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | ESLINGAS10 Juego·10 oferentes | $15.797 | $157.970 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | ESLINGAS10 Juego·10 oferentes | $19.000 | $190.000 | — | Aceptada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | ESLINGAS10 Juego·10 oferentes | $17.364 | $173.640 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | ESLINGAS10 Juego·10 oferentes | $13.090 | $130.900 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | ESLINGAS10 Juego·10 oferentes | $23.151 | $231.510 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | ESLINGAS10 Juego·10 oferentes | $22.258 | $222.580 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | ESCALERAS2 Unidad·10 oferentes | $321.723 | $643.446 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | ESCALERAS2 Unidad·10 oferentes | $294.873 | $589.746 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | ESCALERAS2 Unidad·10 oferentes | $241.586 | $483.172 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | ESCALERAS2 Unidad·10 oferentes | $251.261 | $502.522 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | ESCALERAS2 Unidad·10 oferentes | $261.800 | $523.600 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | ESCALERAS2 Unidad·10 oferentes | $269.000 | $538.000 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | ESCALERAS2 Unidad·10 oferentes | $280.576 | $561.152 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | CUERDA DE NILON6 Carrete·10 oferentes | $56.875 | $341.250 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | CUERDA DE NILON6 Carrete·10 oferentes | $56.850 | $341.100 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | CUERDA DE NILON6 Carrete·10 oferentes | $53.550 | $321.300 | — | Aceptada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | CUERDA DE NILON6 Carrete·10 oferentes | $59.600 | $357.600 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | CUERDA DE NILON6 Carrete·10 oferentes | $49.000 | $294.000 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | CUERDA DE NILON6 Carrete·10 oferentes | $58.811 | $352.866 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | CUERDA DE NILON6 Carrete·10 oferentes | $53.950 | $323.700 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | DELIMITADORES O CONOS DE TRÁFICO150 Unidad·10 oferentes | $19.000 | $2.850.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | DELIMITADORES O CONOS DE TRÁFICO150 Unidad·10 oferentes | $35.000 | $5.250.000 | — | Aceptada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | DELIMITADORES O CONOS DE TRÁFICO150 Unidad·10 oferentes | $15.000 | $2.250.000 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | DELIMITADORES O CONOS DE TRÁFICO150 Unidad·10 oferentes | $18.445 | $2.766.750 | — | Aceptada |
| INVERSIONES VIALPA LIMITADA77.429.657-3 | DELIMITADORES O CONOS DE TRÁFICO150 Unidad·10 oferentes | $20.200 | $3.030.000 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | DELIMITADORES O CONOS DE TRÁFICO150 Unidad·10 oferentes | $15.893 | $2.383.950 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | DELIMITADORES O CONOS DE TRÁFICO150 Unidad·10 oferentes | $19.040 | $2.856.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | DELIMITADORES O CONOS DE TRÁFICO150 Unidad·10 oferentes | $15.666 | $2.349.900 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | MARTILLOS4 Unidad·10 oferentes | $29.813 | $119.252 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | MARTILLOS4 Unidad·10 oferentes | $7.805 | $31.220 | — | Aceptada |
| FERREACEROS SPA77.201.245-4 | MARTILLOS4 Unidad·10 oferentes | $28.647 | $114.588 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | MARTILLOS4 Unidad·10 oferentes | $35.700 | $142.800 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | MARTILLOS4 Unidad·10 oferentes | $39.000 | $156.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | MARTILLOS4 Unidad·10 oferentes | $31.555 | $126.220 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | MARTILLOS4 Unidad·10 oferentes | $34.083 | $136.332 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $34.682 | $277.456 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $46.050 | $368.400 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $37.500 | $300.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $37.815 | $302.520 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $37.100 | $296.800 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $55.000 | $440.000 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $41.650 | $333.200 | — | Aceptada |
| 4MED SPA77.153.112-1 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $45.220 | $361.760 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $55.000 | $440.000 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $37.100 | $296.800 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $38.888 | $311.104 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $37.815 | $302.520 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $36.670 | $293.360 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | CLAVOS DE ACABADO8 Caja·10 oferentes | $46.050 | $368.400 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA76.008.058-6 | CINTA REFLECTIVA30 Rollo·10 oferentes | $6.303 | $189.090 | — | Aceptada |
| JSCONSULTORES SPA76.628.223-7 | CINTA REFLECTIVA30 Rollo·10 oferentes | $6.035 | $181.050 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5 | CINTA REFLECTIVA30 Rollo·10 oferentes | $8.731 | $261.930 | — | Aceptada |
| ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4 | CINTA REFLECTIVA30 Rollo·10 oferentes | $6.846 | $205.380 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CARTAGENA SPA76.878.023-4 | CINTA REFLECTIVA30 Rollo·10 oferentes | $7.226 | $216.780 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA77.880.117-5 | CINTA REFLECTIVA30 Rollo·10 oferentes | $8.900 | $267.000 | — | Aceptada |
