Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE PUCON·Pucón, Región de la Araucanía
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| Ganable |
≈2 oferentes / lic. |
Atomizado 456 ganadores· líder 7% |
$134.543 2.564 adj. |
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Global· ONU 73161605 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 27-06-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 456 ganadores· líder 7% | $221.200 123 adj. |
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Global· ONU 73161605 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 27-06-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 456 ganadores· líder 7% | $221.200 123 adj. |
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Global· ONU 73161605 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 27-06-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 456 ganadores· líder 7% | $221.200 123 adj. |
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Global· ONU 73161605 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 27-06-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 456 ganadores· líder 7% | $221.200 123 adj. |
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Global· ONU 73161605 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 27-06-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 456 ganadores· líder 7% | $221.200 123 adj. |
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Global· ONU 73161605 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 27-06-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 456 ganadores· líder 7% | $221.200 123 adj. |
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Global· ONU 73161605 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 27-06-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 456 ganadores· líder 7% | $221.200 123 adj. |
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Global· ONU 73161605 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 27-06-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 456 ganadores· líder 7% | $221.200 123 adj. |
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Global· ONU 73161605 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 27-06-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 456 ganadores· líder 7% | $221.200 123 adj. |
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Global· ONU 73161605 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 27-06-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 456 ganadores· líder 7% | $221.200 123 adj. |
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Global· ONU 73161605 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 27-06-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 456 ganadores· líder 7% | $221.200 123 adj. |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).