Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA·Cerro Navia, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
S/P 315, EXPEDIENTE 9264, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, DECRETO N° 1058 DEL 23.02.2024, CONVENIO DE CONTINUIDAD, TRANSFEREN-CIA DE FONDOS Y EJECUCIÓN ENTRE SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, REGIÓN METROPOLITANA Y LA I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: 4 A 7 AÑO 2024
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2371-226-SE24 | Estalista.cl77.558.540-4 | 26-06-2024 | $2.723.507 |
Sin adjuntos.
4 de 15 oferentes quedaron fuera por admisibilidad — no por precio.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA77.558.540-4 | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $1.192 | $35.760 | $35.760 | Adjudicada |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA77.558.540-4 | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $239 | $7.170 | $7.170 | Adjudicada |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA77.558.540-4 | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $18.625 | $558.750 | $558.750 | Adjudicada |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA77.558.540-4 | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $180 | $5.400 | $5.400 | Adjudicada |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA77.558.540-4 | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $5.247 | $78.705 | $78.705 | Adjudicada |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA77.558.540-4 | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $2.520 | $37.800 | $37.800 | Adjudicada |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA77.558.540-4 | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $816 | $12.240 | $12.240 | Adjudicada |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA77.558.540-4 | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $25.200 | $378.000 | $378.000 | Adjudicada |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA77.558.540-4 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.085 | $32.550 | $32.550 | Adjudicada |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA77.558.540-4 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $977 | $29.310 | $29.310 | Adjudicada |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA77.558.540-4 | PAPEL LUSTRE30 Unidad·15 oferentes | $1.119 | $33.570 | $33.570 | Adjudicada |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA77.558.540-4 | CARTULINA30 Unidad·15 oferentes | $977 | $29.310 | $29.310 | Adjudicada |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA77.558.540-4 | CARTULINA30 Unidad·15 oferentes | $1.164 | $34.920 | $34.920 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE BIENES NEF SPA77.811.509-3 | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $1.300 | $39.000 | — | Inadmisible |
| EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA77.449.224-0 | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $1.904 | $57.120 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $1.668 | $50.040 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.76.358.283-3 | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $1.500 | $45.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6 | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $1.399 | $41.970 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y PAQUETERÍA LIDIA DEL CARMEN PIÑONES JOFRÉ E.I.R.L.77.484.483-K | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $1.610 | $48.300 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $2.116 | $63.480 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $1.994 | $59.820 | — | Inadmisible |
| SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ SPA76.173.599-3 | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $1.320 | $39.600 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $1.150 | $34.500 | — | Aceptada |
| LUIS ALBERTO COLQUE LERICI8.091.646-9 | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $1.208 | $36.231 | — | Inadmisible |
| E-PROVEE SPA77.042.972-2 | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $1.371 | $41.130 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MIELES SPA77.776.934-0 | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $2.000 | $60.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA76.061.008-9 | PAPELES DE DIBUJO30 Unidad·15 oferentes | $1.336 | $40.080 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $561 | $16.830 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.76.358.283-3 | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $500 | $15.000 | — | Aceptada |
| EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA77.449.224-0 | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $280 | $8.400 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE BIENES NEF SPA77.811.509-3 | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $200 | $6.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $794 | $23.820 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $260 | $7.800 | — | Aceptada |
| SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ SPA76.173.599-3 | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $300 | $9.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6 | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $235 | $7.050 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y PAQUETERÍA LIDIA DEL CARMEN PIÑONES JOFRÉ E.I.R.L.77.484.483-K | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $315 | $9.450 | — | Aceptada |
| E-PROVEE SPA77.042.972-2 | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $286 | $8.580 | — | Aceptada |
| LUIS ALBERTO COLQUE LERICI8.091.646-9 | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $209 | $6.270 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA MIELES SPA77.776.934-0 | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $875 | $26.250 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA76.061.008-9 | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $312 | $9.360 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | MEZCLADOR DE PINTURA30 Unidad·15 oferentes | $378 | $11.340 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $6.709 | $201.270 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.76.358.283-3 | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $8.000 | $240.000 | — | Aceptada |
| EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA77.449.224-0 | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $11.962 | $358.860 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $17.994 | $539.820 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y PAQUETERÍA LIDIA DEL CARMEN PIÑONES JOFRÉ E.I.R.L.77.484.483-K | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $15.900 | $477.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6 | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $9.130 | $273.900 | — | Aceptada |
| E-PROVEE SPA77.042.972-2 | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $13.685 | $410.550 | — | Aceptada |
| LUIS ALBERTO COLQUE LERICI8.091.646-9 | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $25.987 | $779.610 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA MIELES SPA77.776.934-0 | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $5.250 | $157.500 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA76.061.008-9 | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $17.428 | $522.840 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $22.207 | $666.210 | — | Aceptada |
| SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ SPA76.173.599-3 | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $25.800 | $774.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $17.300 | $519.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE BIENES NEF SPA77.811.509-3 | ATRILES DE ESCRITORIO30 Unidad·15 oferentes | $21.000 | $630.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE BIENES NEF SPA77.811.509-3 | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $260 | $7.800 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.76.358.283-3 | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $300 | $9.000 | — | Aceptada |
| EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA77.449.224-0 | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $196 | $5.880 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $560 | $16.800 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $624 | $18.720 | — | Aceptada |
| SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ SPA76.173.599-3 | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $234 | $7.020 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $270 | $8.100 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $494 | $14.820 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6 | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $389 | $11.670 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y PAQUETERÍA LIDIA DEL CARMEN PIÑONES JOFRÉ E.I.R.L.77.484.483-K | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $445 | $13.350 | — | Aceptada |
| LUIS ALBERTO COLQUE LERICI8.091.646-9 | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $767 | $23.010 | — | Inadmisible |
| E-PROVEE SPA77.042.972-2 | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $200 | $6.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MIELES SPA77.776.934-0 | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $375 | $11.250 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA76.061.008-9 | CARTULINA30 Pliego·15 oferentes | $168 | $5.040 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6 | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $4.892 | $73.380 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y PAQUETERÍA LIDIA DEL CARMEN PIÑONES JOFRÉ E.I.R.L.77.484.483-K | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $14.600 | $219.000 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $6.401 | $96.015 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE BIENES NEF SPA77.811.509-3 | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $12.000 | $180.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $17.928 | $268.920 | — | Inadmisible |
| SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ SPA76.173.599-3 | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $5.400 | $81.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $11.400 | $171.000 | — | Aceptada |
| LUIS ALBERTO COLQUE LERICI8.091.646-9 | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $4.664 | $69.966 | — | Inadmisible |
| E-PROVEE SPA77.042.972-2 | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $12.156 | $182.340 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MIELES SPA77.776.934-0 | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $18.000 | $270.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA76.061.008-9 | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $3.516 | $52.740 | — | Aceptada |
| EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA77.449.224-0 | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $5.376 | $80.640 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $15.201 | $228.015 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.76.358.283-3 | PLUMAS, BOLÍGRAFOS O LÁPICES DE CORRECCIÓN15 Caja·15 oferentes | $13.000 | $195.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA76.061.008-9 | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $5.640 | $84.600 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MIELES SPA77.776.934-0 | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $11.000 | $165.000 | — | Inadmisible |
| LUIS ALBERTO COLQUE LERICI8.091.646-9 | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $2.028 | $30.420 | — | Inadmisible |
| E-PROVEE SPA77.042.972-2 | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $5.720 | $85.800 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6 | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $3.483 | $52.245 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y PAQUETERÍA LIDIA DEL CARMEN PIÑONES JOFRÉ E.I.R.L.77.484.483-K | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $8.700 | $130.500 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $7.000 | $105.000 | — | Aceptada |
| SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ SPA76.173.599-3 | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $5.280 | $79.200 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $4.288 | $64.320 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $9.994 | $149.910 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $9.072 | $136.080 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.76.358.283-3 | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $8.000 | $120.000 | — | Aceptada |
| EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA77.449.224-0 | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $4.010 | $60.150 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE BIENES NEF SPA77.811.509-3 | GOMA DE BORRAR15 Caja·15 oferentes | $6.000 | $90.000 | — | Inadmisible |
| EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA77.449.224-0 | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $890 | $13.350 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $1.345 | $20.175 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.76.358.283-3 | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $1.300 | $19.500 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $960 | $14.400 | — | Aceptada |
| SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ SPA76.173.599-3 | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $600 | $9.000 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $1.551 | $23.265 | — | Aceptada |
| COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA76.061.008-9 | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $1.024 | $15.360 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MIELES SPA77.776.934-0 | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $3.125 | $46.875 | — | Inadmisible |
| E-PROVEE SPA77.042.972-2 | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $780 | $11.700 | — | Aceptada |
| LUIS ALBERTO COLQUE LERICI8.091.646-9 | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $874 | $13.104 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6 | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $745 | $11.175 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y PAQUETERÍA LIDIA DEL CARMEN PIÑONES JOFRÉ E.I.R.L.77.484.483-K | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $1.300 | $19.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $1.994 | $29.910 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE BIENES NEF SPA77.811.509-3 | LÁPICES DE MADERA15 Caja·15 oferentes | $1.600 | $24.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $39.990 | $599.850 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6 | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $18.209 | $273.135 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y PAQUETERÍA LIDIA DEL CARMEN PIÑONES JOFRÉ E.I.R.L.77.484.483-K | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $19.000 | $285.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MIELES SPA77.776.934-0 | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $29.750 | $446.250 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA76.061.008-9 | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $27.990 | $419.850 | — | Aceptada |
| LUIS ALBERTO COLQUE LERICI8.091.646-9 | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $41.301 | $619.515 | — | Inadmisible |
| E-PROVEE SPA77.042.972-2 | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $32.500 | $487.500 | — | Aceptada |
| SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ SPA76.173.599-3 | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $3.000 | $45.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.76.358.283-3 | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $26.000 | $390.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE BIENES NEF SPA77.811.509-3 | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $14.000 | $210.000 | — | Inadmisible |
| EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA77.449.224-0 | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $26.656 | $399.840 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $13.597 | $203.955 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $39.994 | $599.910 | — | Inadmisible |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | FIBRAS VEGETALES15 Rollo·15 oferentes | $1.802 | $27.030 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.668 | $50.040 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $2.194 | $65.820 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.250 | $37.500 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.76.358.283-3 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.700 | $51.000 | — | Aceptada |
| EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA77.449.224-0 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $2.128 | $63.840 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y PAQUETERÍA LIDIA DEL CARMEN PIÑONES JOFRÉ E.I.R.L.77.484.483-K | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.610 | $48.300 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.341 | $40.230 | — | Aceptada |
| COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA76.061.008-9 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.219 | $36.570 | — | Aceptada |
| LUIS ALBERTO COLQUE LERICI8.091.646-9 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.833 | $54.990 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA MIELES SPA77.776.934-0 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $2.875 | $86.250 | — | Inadmisible |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $2.087 | $62.610 | — | Aceptada |
| E-PROVEE SPA77.042.972-2 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.104 | $33.120 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE BIENES NEF SPA77.811.509-3 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.300 | $39.000 | — | Inadmisible |
| SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ SPA76.173.599-3 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.451 | $43.530 | — | Aceptada |
| SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ SPA76.173.599-3 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.200 | $36.000 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.559 | $46.770 | — | Aceptada |
| E-PROVEE SPA77.042.972-2 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $994 | $29.820 | — | Aceptada |
| LUIS ALBERTO COLQUE LERICI8.091.646-9 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.806 | $54.171 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA MIELES SPA77.776.934-0 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.750 | $52.500 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA76.061.008-9 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $922 | $27.660 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.342 | $40.260 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y PAQUETERÍA LIDIA DEL CARMEN PIÑONES JOFRÉ E.I.R.L.77.484.483-K | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.390 | $41.700 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE BIENES NEF SPA77.811.509-3 | PAPEL MULTIUSO30 Unidad·15 oferentes | $1.400 | $42.000 | — | Inadmisible |
