Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE ARICA·Arica, Región de Arica y Parinacota
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
ROPA DE TRABAJO, PANTALONES GABARDINA Y POLERAS PIQUE CON BOLSILLOS PARA ADMINSTRATIVOS Y AUXILIARES MEMO 26 PREVENCION.
Restricciones de contratación (según el organismo)
Según Instrucciones Municipal.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUTIQUE VARIEDADES MARITZA NUÑEZ EIRL76.577.597-3 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $6.790 | $1.629.600 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $16.577 | $3.978.480 | — | Aceptada |
| UNITEX E.I.R.L.76.351.806-k | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $5.990 | $1.437.600 | — | Aceptada |
| ERNESTINA DEL CARMEN SILVA VILLEGAS5.455.760-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $5.000 | $1.200.000 | — | Aceptada |
| VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA77.557.260-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $4.500 | $1.080.000 | — | Aceptada |
| HECTOR ALFONSO ARANEDA GUZMAN10.616.639-0 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $9.000 | $2.160.000 | — | Aceptada |
| JOSE DEL ROSARIO VASQUEZ GALLARDO5.604.583-K | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $9.730 | $2.335.200 | — | Aceptada |
| CUNURANA GARCIA GERMAN WALTER23.011.135-9 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $7.100 | $1.704.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL TSAR LIMITADA78.368.980-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $6.200 | $1.488.000 | — | Aceptada |
| italia promo spa76.506.373-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $6.900 | $1.656.000 | — | Aceptada |
| MARISELA BERNARDA BOLIVIA ALVESTEGUI PROBOSTE7.200.033-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $5.700 | $1.368.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RAMSES SA96.526.580-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $4.850 | $1.164.000 | — | Aceptada |
| MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA76.805.650-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $6.900 | $1.656.000 | — | Aceptada |
| PATRICIO ALBERTO GOMEZ JACHURA9.469.319-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $6.500 | $1.560.000 | — | Aceptada |
| TRECK S A96.542.490-3 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $9.590 | $2.301.600 | — | Aceptada |
| SANTA CRUZ IMPORTADORA Y COMERCIAL SPA76.318.948-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $7.225 | $1.734.000 | — | Aceptada |
| JJ. PEREZ PUBLICIDAD IMPRESA SPA76.474.521-3 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $4.980 | $1.195.200 | — | Aceptada |
| JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA6.612.273-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $7.900 | $1.896.000 | — | Aceptada |
| Cristóbal Felipe Escobedo Barrera16.522.467-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $4.990 | $1.197.600 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES LUIS ALBERTO SANTA MARIA MUNOZ76.228.563-0 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $9.999 | $2.399.760 | — | Aceptada |
| FABRITA SPA76.492.314-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE HOMBRE240 Unidad·23 oferentes | $6.360 | $1.526.400 | — | Aceptada |
| FABRITA SPA76.492.314-6 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $5.860 | $82.040 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES LUIS ALBERTO SANTA MARIA MUNOZ76.228.563-0 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $9.999 | $139.986 | — | Aceptada |
| JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA6.612.273-5 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $6.800 | $95.200 | — | Aceptada |
| JJ. PEREZ PUBLICIDAD IMPRESA SPA76.474.521-3 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $7.200 | $100.800 | — | Aceptada |
| JOSE DEL ROSARIO VASQUEZ GALLARDO5.604.583-K | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $11.164 | $156.296 | — | Aceptada |
| JOSE DEL ROSARIO VASQUEZ GALLARDO5.604.583-K | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $11.164 | $156.296 | — | Aceptada |
| HECTOR ALFONSO ARANEDA GUZMAN10.616.639-0 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $13.000 | $182.000 | — | Aceptada |
| VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA77.557.260-4 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $7.500 | $105.000 | — | Aceptada |
| ERNESTINA DEL CARMEN SILVA VILLEGAS5.455.760-4 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $11.000 | $154.000 | — | Aceptada |
| UNITEX E.I.R.L.76.351.806-k | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $14.990 | $209.860 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $38.799 | $543.186 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RAMSES SA96.526.580-5 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $4.900 | $68.600 | — | Aceptada |
| MARISELA BERNARDA BOLIVIA ALVESTEGUI PROBOSTE7.200.033-1 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $5.660 | $79.240 | — | Aceptada |
| PATRICIO ALBERTO GOMEZ JACHURA9.469.319-5 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $7.800 | $109.200 | — | Aceptada |
| MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA76.805.650-1 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $12.200 | $170.800 | — | Aceptada |
| TRECK S A96.542.490-3 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $8.400 | $117.600 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAIME CIFUENTES C76.381.136-0 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $5.490 | $76.860 | — | Aceptada |
| SANTA CRUZ IMPORTADORA Y COMERCIAL SPA76.318.948-1 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $8.812 | $123.368 | — | Aceptada |
| COMERCIAL TSAR LIMITADA78.368.980-4 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $5.500 | $77.000 | — | Aceptada |
| italia promo spa76.506.373-6 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $7.200 | $100.800 | — | Aceptada |
| BOUTIQUE VARIEDADES MARITZA NUÑEZ EIRL76.577.597-3 | PANTALONES Y SHORT PARA MUJER14 Unidad·23 oferentes | $11.000 | $154.000 | — | Aceptada |
| JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA6.612.273-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $6.800 | $142.800 | — | Aceptada |
| JJ. PEREZ PUBLICIDAD IMPRESA SPA76.474.521-3 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $4.750 | $99.750 | — | Aceptada |
| FABRITA SPA76.492.314-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $6.160 | $129.360 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES LUIS ALBERTO SANTA MARIA MUNOZ76.228.563-0 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $9.999 | $209.979 | — | Aceptada |
| Cristóbal Felipe Escobedo Barrera16.522.467-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $4.990 | $104.790 | — | Aceptada |
| SANTA CRUZ IMPORTADORA Y COMERCIAL SPA76.318.948-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $6.319 | $132.699 | — | Aceptada |
| TRECK S A96.542.490-3 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $9.590 | $201.390 | — | Aceptada |
| PATRICIO ALBERTO GOMEZ JACHURA9.469.319-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $6.500 | $136.500 | — | Aceptada |
| MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA76.805.650-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $6.900 | $144.900 | — | Aceptada |
| MARISELA BERNARDA BOLIVIA ALVESTEGUI PROBOSTE7.200.033-1 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $5.700 | $119.700 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RAMSES SA96.526.580-5 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $4.650 | $97.650 | — | Aceptada |
| italia promo spa76.506.373-6 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $6.900 | $144.900 | — | Aceptada |
| COMERCIAL TSAR LIMITADA78.368.980-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $6.000 | $126.000 | — | Aceptada |
| JOSE DEL ROSARIO VASQUEZ GALLARDO5.604.583-K | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $9.230 | $193.830 | — | Aceptada |
| CUNURANA GARCIA GERMAN WALTER23.011.135-9 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $6.800 | $142.800 | — | Aceptada |
| HECTOR ALFONSO ARANEDA GUZMAN10.616.639-0 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $9.000 | $189.000 | — | Aceptada |
| VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA77.557.260-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $4.250 | $89.250 | — | Aceptada |
| ERNESTINA DEL CARMEN SILVA VILLEGAS5.455.760-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $5.000 | $105.000 | — | Aceptada |
| UNITEX E.I.R.L.76.351.806-k | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $5.990 | $125.790 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $15.477 | $325.017 | — | Aceptada |
| BOUTIQUE VARIEDADES MARITZA NUÑEZ EIRL76.577.597-3 | PRENDAS DE DEPORTE Y BUZOS DE MUJER21 Unidad·23 oferentes | $6.790 | $142.590 | — | Aceptada |
| italia promo spa76.506.373-6 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $7.500 | $1.200.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL TSAR LIMITADA78.368.980-4 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $5.500 | $880.000 | — | Aceptada |
| SANTA CRUZ IMPORTADORA Y COMERCIAL SPA76.318.948-1 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $8.944 | $1.431.040 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAIME CIFUENTES C76.381.136-0 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $5.490 | $878.400 | — | Aceptada |
| TRECK S A96.542.490-3 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $8.400 | $1.344.000 | — | Aceptada |
| MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA76.805.650-1 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $12.200 | $1.952.000 | — | Aceptada |
| PATRICIO ALBERTO GOMEZ JACHURA9.469.319-5 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $7.800 | $1.248.000 | — | Aceptada |
| MARISELA BERNARDA BOLIVIA ALVESTEGUI PROBOSTE7.200.033-1 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $6.290 | $1.006.400 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RAMSES SA96.526.580-5 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $4.900 | $784.000 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $38.799 | $6.207.840 | — | Aceptada |
| UNITEX E.I.R.L.76.351.806-k | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $14.990 | $2.398.400 | — | Aceptada |
| ERNESTINA DEL CARMEN SILVA VILLEGAS5.455.760-4 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $11.000 | $1.760.000 | — | Aceptada |
| VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA77.557.260-4 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $8.500 | $1.360.000 | — | Aceptada |
| HECTOR ALFONSO ARANEDA GUZMAN10.616.639-0 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $13.000 | $2.080.000 | — | Aceptada |
| JOSE DEL ROSARIO VASQUEZ GALLARDO5.604.583-K | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $11.664 | $1.866.240 | — | Aceptada |
| JOSE DEL ROSARIO VASQUEZ GALLARDO5.604.583-K | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $11.664 | $1.866.240 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES LUIS ALBERTO SANTA MARIA MUNOZ76.228.563-0 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $9.999 | $1.599.840 | — | Aceptada |
| FABRITA SPA76.492.314-6 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $5.370 | $859.200 | — | Aceptada |
| JJ. PEREZ PUBLICIDAD IMPRESA SPA76.474.521-3 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $7.480 | $1.196.800 | — | Aceptada |
| JOSE FRANCISCO CERDA ZAPATA6.612.273-5 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $9.300 | $1.488.000 | — | Aceptada |
| BOUTIQUE VARIEDADES MARITZA NUÑEZ EIRL76.577.597-3 | PANTALONES Y SHORT PARA HOMBRE160 Unidad·23 oferentes | $11.000 | $1.760.000 | — | Aceptada |
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈9 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 4%). Los que más ganan acá: SEPROM LTDA, MOULINSART S.A, JOHNSONS S A.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Pantalones y short para hombre El comprador ya lo compró 53 veces · últ. 09-12-2025 | 160unidades | $19.490 $13.940–$26.500 · 100 comparables | $3.118.400 |
| Prendas de deporte y buzos de hombre El comprador ya lo compró 149 veces · últ. 09-12-2025 | 240unidades | $10.900 $3.590–$23.500 · 213 comparables | $2.616.000 |
| Pantalones y short para mujer El comprador ya lo compró 11 veces · últ. 09-12-2025 | 14unidades | $37.900 $26.160–$49.997 · 31 comparables | $530.600 |
| Prendas de deporte y buzos de mujer El comprador ya lo compró 51 veces · últ. 04-11-2024 | 21unidades | $20.168 $14.200–$28.571 · 45 comparables | $423.528 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.
Sin adjuntos.