Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO·Talcahuano, Región del Biobío
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
El Departamento De Salud de Talcahuano requiere adquirir insumos pie diabético para droguería comunal, convenio FOFAR.
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2360-156-SE25 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | 25-03-2025 | $1.436.235 |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
Soluciones para la limpieza de heridas 70 Unidad· ONU 42312313 Este comprador ya lo compró 9 veces · últ. 01-06-2026 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 235 ganadores· líder 17% | $9.300 1.896 adj. | |
| Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 226 ganadores· líder 7% | |||
Vendas o vendajes para uso general 140 Unidad· ONU 42311505 Este comprador ya lo compró 31 veces · últ. 01-06-2026 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 634 ganadores· líder 9% | ||
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 100 Unidad· ONU 42311504 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 22-08-2025 | Disputado | ≈29 oferentes / lic. | Atomizado 355 ganadores· líder 10% | ||
Vendas o apósitos compresores 70 Tubo· ONU 42311506 Este comprador ya lo compró 25 veces · últ. 24-03-2025 | Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 520 ganadores· líder 10% |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
7 de 21 oferentes quedaron fuera por admisibilidad — no por precio.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $14.406 | $1.008.420 | $1.008.420 | Adjudicada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $1.985 | $198.500 | $198.500 | Adjudicada |
| NEUMANN LIMITADA78.936.310-2 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $3.296 | $230.720 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $2.395 | $167.650 | — | Aceptada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $3.503 | $245.210 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $2.780 | $194.600 | — | Inadmisible |
| ISI-MED SPA77.430.568-8 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $1.350 | $94.500 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $2.990 | $209.300 | — | Inadmisible |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $1.790 | $125.300 | — | Aceptada |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $2.200 | $154.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $1.200 | $84.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL GBG SPA77.316.253-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $2.330 | $163.100 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $3.350 | $234.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $990 | $69.300 | — | Inadmisible |
| INDUMEDICAL SPA77.261.932-4 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $6.000 | $420.000 | — | Inadmisible |
| MEDICALTEK CHILE S A96.696.000-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES70 Tubo·21 oferentes | $4.410 | $308.700 | — | Aceptada |
| HOSPIMEDICA SPA76.706.567-1 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $1.800 | $180.000 | — | Aceptada |
| MEDICALTEK CHILE S A96.696.000-0 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $5.180 | $518.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $6.450 | $645.000 | — | Inadmisible |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $3.900 | $390.000 | — | Aceptada |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $1.900 | $190.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $7.600 | $760.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL GBG SPA77.316.253-0 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $1.605 | $160.500 | — | Aceptada |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $4.500 | $450.000 | — | Aceptada |
| NEUMANN LIMITADA78.936.310-2 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $4.344 | $434.400 | — | Inadmisible |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $3.400 | $340.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $3.860 | $386.000 | — | Inadmisible |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $2.350 | $235.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $2.912 | $291.200 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $2.372 | $237.200 | — | Aceptada |
| ISI-MED SPA77.430.568-8 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $1.850 | $185.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS100 Unidad·21 oferentes | $2.300 | $230.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL140 Unidad·21 oferentes | $35.000 | $4.900.000 | — | Aceptada |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL140 Unidad·21 oferentes | $25.500 | $3.570.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL GBG SPA77.316.253-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL140 Unidad·21 oferentes | $9.530 | $1.334.200 | — | Aceptada |
| MEDICALTEK CHILE S A96.696.000-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL140 Unidad·21 oferentes | $17.505 | $2.450.700 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL140 Unidad·21 oferentes | $29.900 | $4.186.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL140 Unidad·21 oferentes | $9.601 | $1.344.140 | — | Aceptada |
| NEUMANN LIMITADA78.936.310-2 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL140 Unidad·21 oferentes | $20.173 | $2.824.220 | — | Inadmisible |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL140 Unidad·21 oferentes | $18.162 | $2.542.680 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL140 Unidad·21 oferentes | $9.100 | $1.274.000 | — | Aceptada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL140 Unidad·21 oferentes | $5.405 | $756.700 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL140 Unidad·21 oferentes | $22.070 | $3.089.800 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5 | VENDAJES DE APÓSITOS60 Unidad·21 oferentes | $7.991 | $479.460 | — | Aceptada |
| NEUMANN LIMITADA78.936.310-2 | VENDAJES DE APÓSITOS60 Unidad·21 oferentes | $11.892 | $713.520 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAJES DE APÓSITOS60 Unidad·21 oferentes | $10.570 | $634.200 | — | Inadmisible |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | VENDAJES DE APÓSITOS60 Unidad·21 oferentes | $18.162 | $1.089.720 | — | Aceptada |
| MEDICALTEK CHILE S A96.696.000-0 | VENDAJES DE APÓSITOS60 Unidad·21 oferentes | $14.160 | $849.600 | — | Aceptada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | VENDAJES DE APÓSITOS60 Unidad·21 oferentes | $11.378 | $682.680 | — | Aceptada |
| COMERCIAL GBG SPA77.316.253-0 | VENDAJES DE APÓSITOS60 Unidad·21 oferentes | $9.530 | $571.800 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAJES DE APÓSITOS60 Unidad·21 oferentes | $28.000 | $1.680.000 | — | Aceptada |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | VENDAJES DE APÓSITOS60 Unidad·21 oferentes | $17.500 | $1.050.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | VENDAJES DE APÓSITOS60 Unidad·21 oferentes | $14.900 | $894.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS70 Unidad·21 oferentes | $19.400 | $1.358.000 | — | Inadmisible |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS70 Unidad·21 oferentes | $13.400 | $938.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS70 Unidad·21 oferentes | $19.900 | $1.393.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS70 Unidad·21 oferentes | $12.000 | $840.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL GBG SPA77.316.253-0 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS70 Unidad·21 oferentes | $13.800 | $966.000 | — | Aceptada |
| ISI-MED SPA77.430.568-8 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS70 Unidad·21 oferentes | $6.000 | $420.000 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS70 Unidad·21 oferentes | $8.000 | $560.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA77.765.630-9 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS70 Unidad·21 oferentes | $19.500 | $1.365.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS70 Unidad·21 oferentes | $11.570 | $809.900 | — | Inadmisible |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS70 Unidad·21 oferentes | $9.800 | $686.000 | — | Aceptada |
| KNOP LABORATORIOS S A89.688.800-5 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS70 Unidad·21 oferentes | $7.200 | $504.000 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.