Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisIlustre Municipalidad de Recoleta·Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
SOLICITUD N° 16000/ DIDECO- FRAY ANDRESITO S/N (CCIMA)
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2316-287-OC07 | EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | 14-03-2007 | $43.852 |
| 2316-286-OC07 | COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S.A.87.701.200-k | 14-03-2007 | $17.374 |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 995 ganadores· líder 6% | $816 62 adj. | ||
| Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 627 ganadores· líder 5% | $920 | ||
Paños de limpieza absorbente 5 Unidad· ONU 47131602 Este comprador ya lo compró 20 veces · últ. 06-12-2017 | Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 735 ganadores· líder 8% | $610 | |
| Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 1.505 ganadores· líder 5% | |||
| Ganable | ≈12 oferentes / lic. | Atomizado 2.137 ganadores· líder 7% | |||
| Ganable | ≈8 oferentes / lic. | Atomizado 1.203 ganadores· líder 5% |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
4 de 16 oferentes quedaron fuera por admisibilidad — no por precio.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —30 Paquete·16 oferentes | $130 | $3.900 | $3.900 | Adjudicada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —30 Rollo·16 oferentes | $215 | $6.450 | $6.450 | Adjudicada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —60 Rollo·16 oferentes | $170 | $10.200 | $10.200 | Adjudicada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —5 Unidad·16 oferentes | $890 | $4.450 | $4.450 | Adjudicada |
| COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A87.701.200-k | —20 Litro·16 oferentes | $730 | $14.600 | $14.600 | Adjudicada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —15 Tarro·16 oferentes | $790 | $11.850 | $11.850 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A96.829.680-9 | —30 Paquete·16 oferentes | $115 | $3.450 | — | Aceptada |
| COMERCIAL SARDIS LIMITADA76.288.570-0 | —30 Paquete·16 oferentes | $230 | $6.900 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL CRICEL LIMITADA76.077.780-3 | —30 Paquete·16 oferentes | $250 | $7.500 | — | Inadmisible |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —30 Paquete·16 oferentes | $785 | $23.550 | — | Inadmisible |
| MAURICIO LAGOS CELIS13.068.271-5 | —30 Paquete·16 oferentes | $250 | $7.500 | — | Aceptada |
| JMC IMPLEMENTOS LIMITADA76.402.020-0 | —30 Paquete·16 oferentes | $139 | $4.170 | — | Inadmisible |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —30 Paquete·16 oferentes | $160 | $4.800 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CONO SUR S A99.575.020-1 | —30 Paquete·16 oferentes | $953 | $28.590 | — | Aceptada |
| VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO7.062.448-6 | —30 Paquete·16 oferentes | $159 | $4.770 | — | Aceptada |
| GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0 | —30 Paquete·16 oferentes | $93 | $2.790 | — | Aceptada |
| VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CESPEDES10.788.014-3 | —30 Paquete·16 oferentes | $190 | $5.700 | — | Aceptada |
| DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS15.530.545-2 | —30 Paquete·16 oferentes | $125 | $3.750 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CONO SUR S A99.575.020-1 | —30 Rollo·16 oferentes | $375 | $11.250 | — | Aceptada |
| VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO7.062.448-6 | —30 Rollo·16 oferentes | $275 | $8.250 | — | Aceptada |
| GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0 | —30 Rollo·16 oferentes | $189 | $5.670 | — | Aceptada |
| VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CESPEDES10.788.014-3 | —30 Rollo·16 oferentes | $370 | $11.100 | — | Aceptada |
| DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS15.530.545-2 | —30 Rollo·16 oferentes | $399 | $11.970 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A96.829.680-9 | —30 Rollo·16 oferentes | $1.070 | $32.100 | — | Aceptada |
| COMERCIAL SARDIS LIMITADA76.288.570-0 | —30 Rollo·16 oferentes | $350 | $10.500 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL CRICEL LIMITADA76.077.780-3 | —30 Rollo·16 oferentes | $400 | $12.000 | — | Inadmisible |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —30 Rollo·16 oferentes | $870 | $26.100 | — | Inadmisible |
| MAURICIO LAGOS CELIS13.068.271-5 | —30 Rollo·16 oferentes | $350 | $10.500 | — | Aceptada |
| JMC IMPLEMENTOS LIMITADA76.402.020-0 | —30 Rollo·16 oferentes | $186 | $5.580 | — | Inadmisible |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —30 Rollo·16 oferentes | $350 | $10.500 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A96.829.680-9 | —60 Rollo·16 oferentes | $819 | $49.140 | — | Aceptada |
| COMERCIAL SARDIS LIMITADA76.288.570-0 | —60 Rollo·16 oferentes | $250 | $15.000 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL CRICEL LIMITADA76.077.780-3 | —60 Rollo·16 oferentes | $390 | $23.400 | — | Inadmisible |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —60 Rollo·16 oferentes | $389 | $23.340 | — | Inadmisible |
| MAURICIO LAGOS CELIS13.068.271-5 | —60 Rollo·16 oferentes | $260 | $15.600 | — | Aceptada |
| JMC IMPLEMENTOS LIMITADA76.402.020-0 | —60 Rollo·16 oferentes | $187 | $11.220 | — | Inadmisible |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —60 Rollo·16 oferentes | $261 | $15.660 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CONO SUR S A99.575.020-1 | —60 Rollo·16 oferentes | $134 | $8.040 | — | Aceptada |
| VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO7.062.448-6 | —60 Rollo·16 oferentes | $212 | $12.720 | — | Aceptada |
| GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0 | —60 Rollo·16 oferentes | $158 | $9.480 | — | Aceptada |
| VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CESPEDES10.788.014-3 | —60 Rollo·16 oferentes | $220 | $13.200 | — | Aceptada |
| DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS15.530.545-2 | —60 Rollo·16 oferentes | $149 | $8.940 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CONO SUR S A99.575.020-1 | —5 Unidad·16 oferentes | $622 | $3.110 | — | Aceptada |
| VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO7.062.448-6 | —5 Unidad·16 oferentes | $699 | $3.495 | — | Aceptada |
| GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0 | —5 Unidad·16 oferentes | $506 | $2.530 | — | Aceptada |
| VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CESPEDES10.788.014-3 | —5 Unidad·16 oferentes | $610 | $3.050 | — | Aceptada |
| DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS15.530.545-2 | —5 Unidad·16 oferentes | $798 | $3.990 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A96.829.680-9 | —5 Unidad·16 oferentes | $690 | $3.450 | — | Aceptada |
| COMERCIAL SARDIS LIMITADA76.288.570-0 | —5 Unidad·16 oferentes | $890 | $4.450 | — | Aceptada |
| ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ7.979.745-6 | —5 Unidad·16 oferentes | $470 | $2.350 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL CRICEL LIMITADA76.077.780-3 | —5 Unidad·16 oferentes | $800 | $4.000 | — | Inadmisible |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —5 Unidad·16 oferentes | $2.180 | $10.900 | — | Inadmisible |
| MAURICIO LAGOS CELIS13.068.271-5 | —5 Unidad·16 oferentes | $850 | $4.250 | — | Aceptada |
| LABORATORIO LALMS CO LIMITADA77.754.520-5 | —5 Unidad·16 oferentes | $580 | $2.900 | — | Inadmisible |
| JMC IMPLEMENTOS LIMITADA76.402.020-0 | —5 Unidad·16 oferentes | $450 | $2.250 | — | Inadmisible |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —5 Unidad·16 oferentes | $1.269 | $6.345 | — | Aceptada |
| ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ7.979.745-6 | —20 Litro·16 oferentes | $907 | $18.140 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL CRICEL LIMITADA76.077.780-3 | —20 Litro·16 oferentes | $1.200 | $24.000 | — | Inadmisible |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —20 Litro·16 oferentes | $1.990 | $39.800 | — | Inadmisible |
| MAURICIO LAGOS CELIS13.068.271-5 | —20 Litro·16 oferentes | $790 | $15.800 | — | Aceptada |
| LABORATORIO LALMS CO LIMITADA77.754.520-5 | —20 Litro·16 oferentes | $1.350 | $27.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A96.829.680-9 | —20 Litro·16 oferentes | $1.108 | $22.160 | — | Aceptada |
| COMERCIAL SARDIS LIMITADA76.288.570-0 | —20 Litro·16 oferentes | $1.200 | $24.000 | — | Aceptada |
| JMC IMPLEMENTOS LIMITADA76.402.020-0 | —20 Litro·16 oferentes | $990 | $19.800 | — | Inadmisible |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —20 Litro·16 oferentes | $1.450 | $29.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CONO SUR S A99.575.020-1 | —20 Litro·16 oferentes | $1.106 | $22.120 | — | Aceptada |
| VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO7.062.448-6 | —20 Litro·16 oferentes | $1.599 | $31.980 | — | Aceptada |
| GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0 | —20 Litro·16 oferentes | $918 | $18.360 | — | Aceptada |
| DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS15.530.545-2 | —20 Litro·16 oferentes | $498 | $9.960 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —20 Litro·16 oferentes | $990 | $19.800 | — | Aceptada |
| VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CESPEDES10.788.014-3 | —20 Litro·16 oferentes | $1.430 | $28.600 | — | Aceptada |
| COMERCIAL CONO SUR S A99.575.020-1 | —15 Tarro·16 oferentes | $1.205 | $18.075 | — | Aceptada |
| VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO7.062.448-6 | —15 Tarro·16 oferentes | $908 | $13.620 | — | Aceptada |
| GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0 | —15 Tarro·16 oferentes | $715 | $10.725 | — | Aceptada |
| VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CESPEDES10.788.014-3 | —15 Tarro·16 oferentes | $1.120 | $16.800 | — | Aceptada |
| DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS15.530.545-2 | —15 Tarro·16 oferentes | $1.248 | $18.720 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A96.829.680-9 | —15 Tarro·16 oferentes | $780 | $11.700 | — | Aceptada |
| COMERCIAL SARDIS LIMITADA76.288.570-0 | —15 Tarro·16 oferentes | $1.290 | $19.350 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL CRICEL LIMITADA76.077.780-3 | —15 Tarro·16 oferentes | $2.900 | $43.500 | — | Inadmisible |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —15 Tarro·16 oferentes | $1.890 | $28.350 | — | Inadmisible |
| MAURICIO LAGOS CELIS13.068.271-5 | —15 Tarro·16 oferentes | $1.300 | $19.500 | — | Aceptada |
| JMC IMPLEMENTOS LIMITADA76.402.020-0 | —15 Tarro·16 oferentes | $699 | $10.485 | — | Inadmisible |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —15 Tarro·16 oferentes | $1.100 | $16.500 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.