Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA·La Pintana, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
LEY SEP
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2314-414-SE21 | IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1 | 10-08-2021 | $4.005.519 |
Sin adjuntos.
18 de 24 oferentes quedaron fuera por admisibilidad — no por precio.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1 | ENVASES PARA RESIDUOS O FORROS RÍGIDOS6 Unidad·24 oferentes | $38.985 | $233.910 | $233.910 | Adjudicada |
| IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $125 | $625.000 | $625.000 | Adjudicada |
| IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $4.514 | $451.400 | $451.400 | Adjudicada |
| IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $4.514 | $180.560 | $180.560 | Adjudicada |
| IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS100 Unidad·24 oferentes | $1.458 | $145.800 | $145.800 | Adjudicada |
| IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1 | PAÑOS DE LIMPIEZA1.000 Unidad·24 oferentes | $264 | $264.000 | $264.000 | Adjudicada |
| IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1 | TOALLAS DE PAPEL100 Rollo·24 oferentes | $1.124 | $112.400 | $112.400 | Adjudicada |
| IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $2.153 | $215.300 | $215.300 | Adjudicada |
| IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1 | ESCOBILLONES50 Unidad·24 oferentes | $945 | $47.250 | $47.250 | Adjudicada |
| IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1 | EXPENDEDORAS DE TOALLAS DE PAPEL10 Unidad·24 oferentes | $31.947 | $319.470 | $319.470 | Adjudicada |
| IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1 | EXPENDEDORAS DE ARTÍCULOS DE HIGIENE4 Unidad·24 oferentes | $7.223 | $28.892 | $28.892 | Adjudicada |
| IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1 | BOLSAS DE BASURA1.000 Unidad·24 oferentes | $68 | $68.000 | $68.000 | Adjudicada |
| IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1 | BOLSAS DE BASURA1.000 Unidad·24 oferentes | $674 | $674.000 | $674.000 | Adjudicada |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | ENVASES PARA RESIDUOS O FORROS RÍGIDOS6 Unidad·24 oferentes | $43.485 | $260.910 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA76.854.822-6 | ENVASES PARA RESIDUOS O FORROS RÍGIDOS6 Unidad·24 oferentes | $53.781 | $322.686 | — | Inadmisible |
| INVERSIONES SAI SPA76.172.478-9 | ENVASES PARA RESIDUOS O FORROS RÍGIDOS6 Unidad·24 oferentes | $1 | $6 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA F&M SPA76.084.861-1 | ENVASES PARA RESIDUOS O FORROS RÍGIDOS6 Unidad·24 oferentes | $39.990 | $239.940 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | ENVASES PARA RESIDUOS O FORROS RÍGIDOS6 Unidad·24 oferentes | $60.000 | $360.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | ENVASES PARA RESIDUOS O FORROS RÍGIDOS6 Unidad·24 oferentes | $59.994 | $359.964 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ASEO JENNIFFER BAITHIARE CALDERÓN FLO77.095.492-4 | ENVASES PARA RESIDUOS O FORROS RÍGIDOS6 Unidad·24 oferentes | $49.000 | $294.000 | — | Inadmisible |
| LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA76.914.652-0 | ENVASES PARA RESIDUOS O FORROS RÍGIDOS6 Unidad·24 oferentes | $95.000 | $570.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA F Y G SPA76.663.332-3 | ENVASES PARA RESIDUOS O FORROS RÍGIDOS6 Unidad·24 oferentes | $31.000 | $186.000 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | ENVASES PARA RESIDUOS O FORROS RÍGIDOS6 Unidad·24 oferentes | $29.802 | $178.812 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA F Y G SPA76.663.332-3 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $200 | $1.000.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $294 | $1.470.000 | — | Aceptada |
| VYTROUS BIOTECH LIMITADA76.635.744-k | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $180 | $900.000 | — | Inadmisible |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $102 | $510.000 | — | Aceptada |
| LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA76.914.652-0 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $250 | $1.250.000 | — | Inadmisible |
| BEFORE PUBLICIDAD SPA76.835.793-5 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $140 | $700.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ASEO JENNIFFER BAITHIARE CALDERÓN FLO77.095.492-4 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $220 | $1.100.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA77.749.210-1 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $130 | $650.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL DASA SPA76.525.922-3 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $95 | $475.000 | — | Inadmisible |
| GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.76.142.730-k | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $560 | $2.800.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA H&ACV2 SPA77.130.192-4 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $119 | $595.000 | — | Inadmisible |
| BIOMEDIKA SPA76.732.365-4 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $65 | $325.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $118 | $590.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $120 | $600.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA F&M SPA76.084.861-1 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $100 | $500.000 | — | Aceptada |
| LABORATORIOS RECALCINE SA91.637.000-8 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $700 | $3.500.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA76.854.822-6 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $171 | $855.000 | — | Inadmisible |
| INVERSIONES SAI SPA76.172.478-9 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5.000 Unidad·24 oferentes | $1 | $5.000 | — | Inadmisible |
| INVERSIONES SAI SPA76.172.478-9 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $1 | $100 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA76.854.822-6 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $8.258 | $825.800 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $7.275 | $727.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA77.765.630-9 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $5.000 | $500.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA F&M SPA76.084.861-1 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $6.500 | $650.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $12.000 | $1.200.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA H&ACV2 SPA77.130.192-4 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $11.990 | $1.199.000 | — | Inadmisible |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $4.597 | $459.700 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $11.994 | $1.199.400 | — | Aceptada |
| BEFORE PUBLICIDAD SPA76.835.793-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $8.990 | $899.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA F Y G SPA76.663.332-3 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $5.500 | $550.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM SPA84.609.600-0 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $6.553 | $655.300 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL DASA SPA76.525.922-3 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $3.500 | $350.000 | — | Inadmisible |
| LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA76.914.652-0 | GUANTES QUIRÚRGICOS100 Caja·24 oferentes | $6.500 | $650.000 | — | Inadmisible |
| BEFORE PUBLICIDAD SPA76.835.793-5 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $6.470 | $258.800 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ASEO JENNIFFER BAITHIARE CALDERÓN FLO77.095.492-4 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $7.000 | $280.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $12.994 | $519.760 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $8.866 | $354.640 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA F Y G SPA76.663.332-3 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $6.000 | $240.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL DASA SPA76.525.922-3 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $6.955 | $278.200 | — | Inadmisible |
| LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA76.914.652-0 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $8.500 | $340.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA F&M SPA76.084.861-1 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $7.990 | $319.600 | — | Aceptada |
| GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.76.142.730-k | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $11.750 | $470.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA DACA PHARMA SPA77.181.675-4 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $10.200 | $408.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $5.500 | $220.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $4.695 | $187.800 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SAI SPA76.172.478-9 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $1 | $40 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA76.854.822-6 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $13.805 | $552.200 | — | Inadmisible |
| WINKLER LIMITADA79.722.860-5 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $5.600 | $224.000 | — | Inadmisible |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA78.897.320-9 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS40 Bidón·24 oferentes | $2.804 | $112.160 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS100 Unidad·24 oferentes | $1.600 | $160.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA76.854.822-6 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS100 Unidad·24 oferentes | $1.632 | $163.200 | — | Inadmisible |
| INVERSIONES SAI SPA76.172.478-9 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS100 Unidad·24 oferentes | $1 | $100 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS100 Unidad·24 oferentes | $1.375 | $137.500 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA F&M SPA76.084.861-1 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS100 Unidad·24 oferentes | $1.690 | $169.000 | — | Aceptada |
| LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA76.914.652-0 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS100 Unidad·24 oferentes | $3.500 | $350.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL DASA SPA76.525.922-3 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS100 Unidad·24 oferentes | $1.290 | $129.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA F Y G SPA76.663.332-3 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS100 Unidad·24 oferentes | $2.500 | $250.000 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS100 Unidad·24 oferentes | $2.376 | $237.600 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS100 Unidad·24 oferentes | $2.494 | $249.400 | — | Aceptada |
| BEFORE PUBLICIDAD SPA76.835.793-5 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS100 Unidad·24 oferentes | $1.800 | $180.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ASEO JENNIFFER BAITHIARE CALDERÓN FLO77.095.492-4 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS100 Unidad·24 oferentes | $2.200 | $220.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | PAÑOS DE LIMPIEZA1.000 Unidad·24 oferentes | $94 | $94.000 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | PAÑOS DE LIMPIEZA1.000 Unidad·24 oferentes | $63 | $63.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ASEO JENNIFFER BAITHIARE CALDERÓN FLO77.095.492-4 | PAÑOS DE LIMPIEZA1.000 Unidad·24 oferentes | $120 | $120.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL DASA SPA76.525.922-3 | PAÑOS DE LIMPIEZA1.000 Unidad·24 oferentes | $190 | $190.000 | — | Inadmisible |
| LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA76.914.652-0 | PAÑOS DE LIMPIEZA1.000 Unidad·24 oferentes | $600 | $600.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA F Y G SPA76.663.332-3 | PAÑOS DE LIMPIEZA1.000 Unidad·24 oferentes | $120 | $120.000 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SAI SPA76.172.478-9 | PAÑOS DE LIMPIEZA1.000 Unidad·24 oferentes | $1 | $1.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA76.854.822-6 | PAÑOS DE LIMPIEZA1.000 Unidad·24 oferentes | $88 | $88.000 | — | Inadmisible |
| WINKLER LIMITADA79.722.860-5 | PAÑOS DE LIMPIEZA1.000 Unidad·24 oferentes | $220 | $220.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | PAÑOS DE LIMPIEZA1.000 Unidad·24 oferentes | $27 | $27.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | PAÑOS DE LIMPIEZA1.000 Unidad·24 oferentes | $1.800 | $1.800.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA F&M SPA76.084.861-1 | PAÑOS DE LIMPIEZA1.000 Unidad·24 oferentes | $350 | $350.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | TOALLAS DE PAPEL100 Rollo·24 oferentes | $3.300 | $330.000 | — | Inadmisible |
| WINKLER LIMITADA79.722.860-5 | TOALLAS DE PAPEL100 Rollo·24 oferentes | $2.200 | $220.000 | — | Inadmisible |
| INVERSIONES SAI SPA76.172.478-9 | TOALLAS DE PAPEL100 Rollo·24 oferentes | $1 | $100 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA76.854.822-6 | TOALLAS DE PAPEL100 Rollo·24 oferentes | $2.616 | $261.600 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | TOALLAS DE PAPEL100 Rollo·24 oferentes | $1.920 | $192.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA F&M SPA76.084.861-1 | TOALLAS DE PAPEL100 Rollo·24 oferentes | $2.990 | $299.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ASEO JENNIFFER BAITHIARE CALDERÓN FLO77.095.492-4 | TOALLAS DE PAPEL100 Rollo·24 oferentes | $3.600 | $360.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL DASA SPA76.525.922-3 | TOALLAS DE PAPEL100 Rollo·24 oferentes | $1.999 | $199.900 | — | Inadmisible |
| LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA76.914.652-0 | TOALLAS DE PAPEL100 Rollo·24 oferentes | $4.000 | $400.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA F Y G SPA76.663.332-3 | TOALLAS DE PAPEL100 Rollo·24 oferentes | $2.500 | $250.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | TOALLAS DE PAPEL100 Rollo·24 oferentes | $3.994 | $399.400 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | TOALLAS DE PAPEL100 Rollo·24 oferentes | $3.894 | $389.400 | — | Aceptada |
| BEFORE PUBLICIDAD SPA76.835.793-5 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $1.990 | $199.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ASEO JENNIFFER BAITHIARE CALDERÓN FLO77.095.492-4 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $2.000 | $200.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL DASA SPA76.525.922-3 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $2.390 | $239.000 | — | Inadmisible |
| LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA76.914.652-0 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $3.500 | $350.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA F Y G SPA76.663.332-3 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $2.500 | $250.000 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $2.627 | $262.700 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $2.994 | $299.400 | — | Aceptada |
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA78.897.320-9 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $1.431 | $143.100 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $2.900 | $290.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA F&M SPA76.084.861-1 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $1.990 | $199.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA76.854.822-6 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $3.648 | $364.800 | — | Inadmisible |
| WINKLER LIMITADA79.722.860-5 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $780 | $78.000 | — | Inadmisible |
| INVERSIONES SAI SPA76.172.478-9 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $1 | $100 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA100 Unidad·24 oferentes | $1.990 | $199.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA F&M SPA76.084.861-1 | ESCOBILLONES50 Unidad·24 oferentes | $1.490 | $74.500 | — | Aceptada |
| WINKLER LIMITADA79.722.860-5 | ESCOBILLONES50 Unidad·24 oferentes | $1.450 | $72.500 | — | Inadmisible |
| INVERSIONES SAI SPA76.172.478-9 | ESCOBILLONES50 Unidad·24 oferentes | $1 | $50 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA76.854.822-6 | ESCOBILLONES50 Unidad·24 oferentes | $988 | $49.400 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA76.100.732-7 | ESCOBILLONES50 Unidad·24 oferentes | $880 | $44.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | ESCOBILLONES50 Unidad·24 oferentes | $990 | $49.500 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ASEO JENNIFFER BAITHIARE CALDERÓN FLO77.095.492-4 | ESCOBILLONES50 Unidad·24 oferentes | $1.800 | $90.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | ESCOBILLONES50 Unidad·24 oferentes | $1.794 | $89.700 | — | Aceptada |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | ESCOBILLONES50 Unidad·24 oferentes | $1.873 | $93.650 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA F Y G SPA76.663.332-3 | ESCOBILLONES50 Unidad·24 oferentes | $800 | $40.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL DASA SPA76.525.922-3 | ESCOBILLONES50 Unidad·24 oferentes | $1.190 | $59.500 | — | Inadmisible |
| LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA76.914.652-0 | ESCOBILLONES50 Unidad·24 oferentes | $1.850 | $92.500 | — | Inadmisible |
| CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA77.609.870-1 | EXPENDEDORAS DE TOALLAS DE PAPEL10 Unidad·24 oferentes | $31.057 | $310.570 | — | Aceptada |
| COMERCIAL DASA SPA76.525.922-3 | EXPENDEDORAS DE TOALLAS DE PAPEL10 Unidad·24 oferentes | $23.900 | $239.000 | — | Inadmisible |
| LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA76.914.652-0 | EXPENDEDORAS DE TOALLAS DE PAPEL10 Unidad·24 oferentes | $37.000 | $370.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | EXPENDEDORAS DE TOALLAS DE PAPEL10 Unidad·24 oferentes | $37.994 | $379.940 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA F Y G SPA76.663.332-3 | EXPENDEDORAS DE TOALLAS DE PAPEL10 Unidad·24 oferentes | $31.500 | $315.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA76.341.344-6 | EXPENDEDORAS DE TOALLAS DE PAPEL10 Unidad·24 oferentes | $27.900 | $279.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA F&M SPA76.084.861-1 | EXPENDEDORAS DE TOALLAS DE PAPEL10 Unidad·24 oferentes | $28.990 | $289.900 | — | Aceptada |
| INVERSIONES SAI SPA76.172.478-9 | EXPENDEDORAS DE TOALLAS DE PAPEL10 Unidad·24 oferentes | $1 | $10 | — | Inadmisible |
| WINKLER LIMITADA79.722.860-5 | EXPENDEDORAS DE TOALLAS DE PAPEL10 Unidad·24 oferentes | $22.500 | $225.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA76.854.822-6 | EXPENDEDORAS DE TOALLAS DE PAPEL10 Unidad·24 oferentes | $36.515 | $365.150 | — | Inadmisible |
