Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA·La Pintana, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
SOLICITADO POR DIDECO. PROGRAMA PARTICIPACION COMUNITARIA. CODIGO DE AREA N° 0504 D.C N°2618 DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL.
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2273-3210-SE17 | MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR11.467.283-1 | 24-11-2017 | $305.235 |
Sin adjuntos.
1 de 21 oferentes quedaron fuera por admisibilidad — no por precio.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR11.467.283-1 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $15 | $105.000 | $105.000 | Adjudicada |
| MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR11.467.283-1 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $165 | $49.500 | $49.500 | Adjudicada |
| MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR11.467.283-1 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $9 | $18.000 | $18.000 | Adjudicada |
| MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR11.467.283-1 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $7 | $14.000 | $14.000 | Adjudicada |
| MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR11.467.283-1 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $7 | $14.000 | $14.000 | Adjudicada |
| MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR11.467.283-1 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $28 | $56.000 | $56.000 | Adjudicada |
| comercializadora mireya pardo olguin EIRL76.283.029-9 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $29 | $203.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $15 | $101.500 | — | Aceptada |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $34 | $238.000 | — | Aceptada |
| ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA78.178.530-k | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $13 | $91.000 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $18 | $126.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA7.985.301-1 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $17 | $119.000 | — | Aceptada |
| HEBEFRE FREDDY CARVALLO EIRL76.779.976-4 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $20 | $140.000 | — | Aceptada |
| SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE5.005.493-4 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $25 | $175.000 | — | Aceptada |
| GABRIELA RAQUEL ESQUIVEL MANTEROLA13.282.557-2 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $22 | $154.000 | — | Aceptada |
| Multinegocios SPA76.692.221-k | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $14 | $98.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MAIPO XXI SPA76.792.249-3 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $33 | $231.000 | — | Aceptada |
| SERGIO PATRICIO UTRERAS PERROW5.079.093-2 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $170 | $1.190.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA ELIZABETH ARREDONDO URRUTIA E.I.R76.772.711-9 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $14 | $99.400 | — | Aceptada |
| IMP. Y DIST. DE PLASTICOS S..A76.170.499-0 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $30 | $210.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $45 | $315.000 | — | Aceptada |
| TANIA DANIELA PEREIRA NUNEZ18.018.699-9 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $19 | $133.000 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $31 | $217.000 | — | Inadmisible |
| GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $14 | $98.000 | — | Aceptada |
| GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURAN10.496.735-3 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $22 | $154.000 | — | Aceptada |
| Servicios y Gestion SpA.76.519.210-2 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS7.000 Unidad·21 oferentes | $19 | $133.000 | — | Aceptada |
| IMP. Y DIST. DE PLASTICOS S..A76.170.499-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $315 | $94.500 | — | Aceptada |
| ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA7.985.301-1 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $172 | $51.600 | — | Aceptada |
| HEBEFRE FREDDY CARVALLO EIRL76.779.976-4 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $325 | $97.500 | — | Aceptada |
| SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE5.005.493-4 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $99 | $29.700 | — | Aceptada |
| Servicios y Gestion SpA.76.519.210-2 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $87 | $26.100 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MAIPO XXI SPA76.792.249-3 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $100 | $30.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA ELIZABETH ARREDONDO URRUTIA E.I.R76.772.711-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $255 | $76.500 | — | Aceptada |
| GABRIELA RAQUEL ESQUIVEL MANTEROLA13.282.557-2 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $420 | $126.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $119 | $35.700 | — | Aceptada |
| comercializadora mireya pardo olguin EIRL76.283.029-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $230 | $69.000 | — | Aceptada |
| GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $157 | $47.100 | — | Aceptada |
| GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURAN10.496.735-3 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $300 | $90.000 | — | Aceptada |
| TANIA DANIELA PEREIRA NUNEZ18.018.699-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $313 | $93.900 | — | Aceptada |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $312 | $93.600 | — | Aceptada |
| ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA78.178.530-k | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $106 | $31.800 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $199 | $59.700 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $207 | $62.100 | — | Aceptada |
| SERGIO PATRICIO UTRERAS PERROW5.079.093-2 | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $180 | $54.000 | — | Aceptada |
| Multinegocios SPA76.692.221-k | BOLSAS DE PLÁSTICO300 Unidad·21 oferentes | $147 | $44.100 | — | Aceptada |
| ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA7.985.301-1 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $11 | $22.000 | — | Aceptada |
| GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURAN10.496.735-3 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $13 | $26.000 | — | Aceptada |
| TANIA DANIELA PEREIRA NUNEZ18.018.699-9 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $9 | $18.000 | — | Aceptada |
| IMP. Y DIST. DE PLASTICOS S..A76.170.499-0 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $23 | $46.000 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $32 | $64.000 | — | Inadmisible |
| GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $14 | $28.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $20 | $40.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA ELIZABETH ARREDONDO URRUTIA E.I.R76.772.711-9 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $13 | $26.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MAIPO XXI SPA76.792.249-3 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $33 | $66.000 | — | Aceptada |
| SERGIO PATRICIO UTRERAS PERROW5.079.093-2 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $70 | $140.000 | — | Aceptada |
| Multinegocios SPA76.692.221-k | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $25 | $50.000 | — | Aceptada |
| SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE5.005.493-4 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $23 | $46.000 | — | Aceptada |
| GABRIELA RAQUEL ESQUIVEL MANTEROLA13.282.557-2 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $14 | $28.000 | — | Aceptada |
| Servicios y Gestion SpA.76.519.210-2 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $11 | $22.000 | — | Aceptada |
| HEBEFRE FREDDY CARVALLO EIRL76.779.976-4 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $16 | $32.000 | — | Aceptada |
| ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA78.178.530-k | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $9 | $18.000 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $14 | $28.000 | — | Aceptada |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $15 | $30.000 | — | Aceptada |
| comercializadora mireya pardo olguin EIRL76.283.029-9 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $29 | $58.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $9 | $17.200 | — | Aceptada |
| SERGIO PATRICIO UTRERAS PERROW5.079.093-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $60 | $120.000 | — | Aceptada |
| Multinegocios SPA76.692.221-k | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $25 | $50.000 | — | Aceptada |
| SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE5.005.493-4 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $28 | $56.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA ELIZABETH ARREDONDO URRUTIA E.I.R76.772.711-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $7 | $14.000 | — | Aceptada |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $22 | $44.000 | — | Aceptada |
| GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURAN10.496.735-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $15 | $30.000 | — | Aceptada |
| TANIA DANIELA PEREIRA NUNEZ18.018.699-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $13 | $26.000 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $44 | $88.000 | — | Inadmisible |
| GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $7 | $14.000 | — | Aceptada |
| IMP. Y DIST. DE PLASTICOS S..A76.170.499-0 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $17 | $34.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $27 | $54.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA7.985.301-1 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $8 | $16.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MAIPO XXI SPA76.792.249-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $40 | $80.000 | — | Aceptada |
| HEBEFRE FREDDY CARVALLO EIRL76.779.976-4 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $12 | $24.000 | — | Aceptada |
| ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA78.178.530-k | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $10 | $20.000 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $7 | $14.000 | — | Aceptada |
| Servicios y Gestion SpA.76.519.210-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $10 | $20.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $8 | $16.000 | — | Aceptada |
| comercializadora mireya pardo olguin EIRL76.283.029-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $23 | $46.000 | — | Aceptada |
| GABRIELA RAQUEL ESQUIVEL MANTEROLA13.282.557-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $15 | $30.000 | — | Aceptada |
| GABRIELA RAQUEL ESQUIVEL MANTEROLA13.282.557-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $15 | $30.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $8 | $16.000 | — | Aceptada |
| comercializadora mireya pardo olguin EIRL76.283.029-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $23 | $46.000 | — | Aceptada |
| Servicios y Gestion SpA.76.519.210-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $10 | $20.000 | — | Aceptada |
| ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA78.178.530-k | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $15 | $30.000 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $7 | $14.000 | — | Aceptada |
| HEBEFRE FREDDY CARVALLO EIRL76.779.976-4 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $12 | $24.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA7.985.301-1 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $8 | $16.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $27 | $54.000 | — | Aceptada |
| IMP. Y DIST. DE PLASTICOS S..A76.170.499-0 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $17 | $34.000 | — | Aceptada |
| GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $7 | $14.000 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $55 | $110.000 | — | Inadmisible |
| TANIA DANIELA PEREIRA NUNEZ18.018.699-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $13 | $26.000 | — | Aceptada |
| GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURAN10.496.735-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $15 | $30.000 | — | Aceptada |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $22 | $44.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA ELIZABETH ARREDONDO URRUTIA E.I.R76.772.711-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $8 | $16.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MAIPO XXI SPA76.792.249-3 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $40 | $80.000 | — | Aceptada |
| SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE5.005.493-4 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $28 | $56.000 | — | Aceptada |
| Multinegocios SPA76.692.221-k | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $25 | $50.000 | — | Aceptada |
| SERGIO PATRICIO UTRERAS PERROW5.079.093-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA2.000 Unidad·21 oferentes | $60 | $120.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA ELIZABETH ARREDONDO URRUTIA E.I.R76.772.711-9 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $27 | $54.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA7.985.301-1 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $22 | $44.000 | — | Aceptada |
| HEBEFRE FREDDY CARVALLO EIRL76.779.976-4 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $30 | $60.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MAIPO XXI SPA76.792.249-3 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $38 | $76.000 | — | Aceptada |
| Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re76.587.992-2 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $20 | $40.000 | — | Aceptada |
| ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA78.178.530-k | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $27 | $54.000 | — | Aceptada |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $44 | $88.000 | — | Aceptada |
| GLORIA DE LAS MERCEDES CANETE DURAN10.496.735-3 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $50 | $100.000 | — | Aceptada |
| TANIA DANIELA PEREIRA NUNEZ18.018.699-9 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $29 | $58.000 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $324 | $648.000 | — | Inadmisible |
| GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $47 | $94.000 | — | Aceptada |
| Multinegocios SPA76.692.221-k | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $25 | $50.000 | — | Aceptada |
| SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE5.005.493-4 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $30 | $60.000 | — | Aceptada |
| Servicios y Gestion SpA.76.519.210-2 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $31 | $62.000 | — | Aceptada |
| comercializadora mireya pardo olguin EIRL76.283.029-9 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $45 | $90.000 | — | Aceptada |
| ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $16 | $32.000 | — | Aceptada |
| GABRIELA RAQUEL ESQUIVEL MANTEROLA13.282.557-2 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $34 | $68.000 | — | Aceptada |
| IMP. Y DIST. DE PLASTICOS S..A76.170.499-0 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $43 | $86.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $106 | $212.000 | — | Aceptada |
| SERGIO PATRICIO UTRERAS PERROW5.079.093-2 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS2.000 Unidad·21 oferentes | $170 | $340.000 | — | Aceptada |
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈9 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 6%). Los que más ganan acá: PRISA S A. - sucursal, ceter, REINA SPA.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Tazas o vasos desechables domésticos El comprador ya lo compró 284 veces · últ. 01-10-2025 | 9.000unidades en 2 líneas | $28 $18–$60 · 95 comparables | $252.000 |
| Cubertería desechable doméstica El comprador ya lo compró 62 veces · últ. 19-12-2024 | 4.000unidades en 2 líneas | $25 $10–$68 · 93 comparables | $100.000 |
| Platos desechables domésticos El comprador ya lo compró 152 veces · últ. 16-12-2024 | 2.000unidades | $49 $30–$115 · 64 comparables | $98.000 |
| Bolsas de plástico El comprador ya lo compró 168 veces · últ. 04-09-2024 | 300unidades | $218 $38–$2.780 · 125 comparables | $65.400 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.