Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA·La Pintana, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
SOLICITADO POR DIRECCION DE SEGURIDAD HUMANA. CODIGO DE AREA N° 0758
Sin adjuntos.
12 de 14 oferentes quedaron fuera por admisibilidad — no por precio.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL4 Caja·14 oferentes | $36.500 | $146.000 | — | Inadmisible |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL4 Caja·14 oferentes | $23.500 | $94.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL4 Caja·14 oferentes | $55.500 | $222.000 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL4 Caja·14 oferentes | $3.901 | $15.604 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL4 Caja·14 oferentes | $26.200 | $104.800 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL4 Caja·14 oferentes | $32.638 | $130.552 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL4 Caja·14 oferentes | $3.600 | $14.400 | — | Inadmisible |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL4 Caja·14 oferentes | $34.648 | $138.592 | — | Inadmisible |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL4 Caja·14 oferentes | $12.050 | $48.200 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | BOLSAS DE TRANSPORTE DEL CADÁVER36 Unidad·14 oferentes | $30.800 | $1.108.800 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | BOLSAS DE TRANSPORTE DEL CADÁVER36 Unidad·14 oferentes | $7.900 | $284.400 | — | Aceptada |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | BOLSAS DE TRANSPORTE DEL CADÁVER36 Unidad·14 oferentes | $23.925 | $861.300 | — | Aceptada |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL180 Unidad·14 oferentes | $290 | $52.200 | — | Inadmisible |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL180 Unidad·14 oferentes | $203 | $36.540 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL180 Unidad·14 oferentes | $2.886 | $519.480 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL180 Unidad·14 oferentes | $1.990 | $358.200 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL180 Unidad·14 oferentes | $390 | $70.200 | — | Inadmisible |
| SAGITA CONSULTORA DE RIESGO QUIMICO E INDUSTRIAL SPA76.185.799-1 | BOLSOS DE LARINGOSCOPIOS DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA36 Unidad·14 oferentes | $15.620 | $562.320 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | BOLSOS DE LARINGOSCOPIOS DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA36 Unidad·14 oferentes | $7.752 | $279.072 | — | Aceptada |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | BOLSOS DE LARINGOSCOPIOS DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA36 Unidad·14 oferentes | $6.600 | $237.600 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | BOLSOS DE LARINGOSCOPIOS DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA36 Unidad·14 oferentes | $48.500 | $1.746.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | BOLSOS DE LARINGOSCOPIOS DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA36 Unidad·14 oferentes | $19.500 | $702.000 | — | Aceptada |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS PARA EL USO GENERAL72 Unidad·14 oferentes | $2.600 | $187.200 | — | Inadmisible |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS PARA EL USO GENERAL72 Unidad·14 oferentes | $1.720 | $123.840 | — | Inadmisible |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS PARA EL USO GENERAL72 Unidad·14 oferentes | $3.765 | $271.080 | — | Inadmisible |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS PARA EL USO GENERAL72 Unidad·14 oferentes | $1.839 | $132.408 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS PARA EL USO GENERAL72 Unidad·14 oferentes | $2.188 | $157.536 | — | Aceptada |
| MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L76.174.812-2 | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS PARA EL USO GENERAL72 Unidad·14 oferentes | $3.857 | $277.704 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS PARA EL USO GENERAL72 Unidad·14 oferentes | $2.800 | $201.600 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS PARA EL USO GENERAL72 Unidad·14 oferentes | $3.255 | $234.360 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS PARA EL USO GENERAL72 Unidad·14 oferentes | $9.487 | $683.065 | — | Inadmisible |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS PARA EL USO GENERAL72 Unidad·14 oferentes | $1.108 | $79.776 | — | Inadmisible |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | TIJERAS72 Unidad·14 oferentes | $3.980 | $286.560 | — | Inadmisible |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | TIJERAS72 Unidad·14 oferentes | $3.500 | $252.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | TIJERAS72 Unidad·14 oferentes | $2.800 | $201.600 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | TIJERAS72 Unidad·14 oferentes | $1.800 | $129.600 | — | Aceptada |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | TIJERAS72 Unidad·14 oferentes | $7.783 | $560.376 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | TIJERAS72 Unidad·14 oferentes | $2.304 | $165.888 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES20 Caja·14 oferentes | $28.889 | $577.780 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES20 Caja·14 oferentes | $6.970 | $139.400 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES20 Caja·14 oferentes | $4.000 | $80.000 | — | Inadmisible |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES20 Caja·14 oferentes | $1.750 | $35.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES20 Caja·14 oferentes | $3.000 | $60.000 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES20 Caja·14 oferentes | $3.351 | $67.020 | — | Aceptada |
| NORSTRAY NUART SPA76.997.014-2 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES20 Caja·14 oferentes | $930 | $18.600 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | GASAS O CURETAS QUIRÚRGICAS20 Unidad·14 oferentes | $1.900 | $38.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | GASAS O CURETAS QUIRÚRGICAS20 Unidad·14 oferentes | $60 | $1.200 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | GASAS O CURETAS QUIRÚRGICAS20 Unidad·14 oferentes | $2.450 | $49.000 | — | Aceptada |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | GASAS O CURETAS QUIRÚRGICAS20 Unidad·14 oferentes | $67 | $1.340 | — | Inadmisible |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | GASAS O CURETAS QUIRÚRGICAS20 Unidad·14 oferentes | $3.580 | $71.600 | — | Inadmisible |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | GASAS O CURETAS QUIRÚRGICAS20 Unidad·14 oferentes | $1.000 | $20.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | GASAS O CURETAS QUIRÚRGICAS20 Caja·14 oferentes | $4.450 | $89.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | GASAS O CURETAS QUIRÚRGICAS20 Caja·14 oferentes | $2.500 | $50.000 | — | Inadmisible |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | GASAS O CURETAS QUIRÚRGICAS20 Caja·14 oferentes | $5.750 | $115.000 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | GASAS O CURETAS QUIRÚRGICAS20 Caja·14 oferentes | $3.625 | $72.500 | — | Aceptada |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | GASAS O CURETAS QUIRÚRGICAS20 Caja·14 oferentes | $4.750 | $95.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | GASAS O CURETAS QUIRÚRGICAS20 Caja·14 oferentes | $2.900 | $58.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | GASAS O CURETAS QUIRÚRGICAS20 Caja·14 oferentes | $4.900 | $98.000 | — | Inadmisible |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | ANTÍDOTOS20 Caja·14 oferentes | $8.950 | $179.000 | — | Inadmisible |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | ANTÍDOTOS20 Caja·14 oferentes | $11.000 | $220.000 | — | Inadmisible |
| MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L76.174.812-2 | ANTÍDOTOS20 Caja·14 oferentes | $18.200 | $364.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | ANTÍDOTOS20 Caja·14 oferentes | $14.820 | $296.400 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | ANTÍDOTOS20 Caja·14 oferentes | $23.500 | $470.000 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | ANTÍDOTOS20 Caja·14 oferentes | $2.161 | $43.220 | — | Aceptada |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | ANTÍDOTOS20 Caja·14 oferentes | $14.300 | $286.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | ANTÍDOTOS20 Caja·14 oferentes | $28.500 | $570.000 | — | Inadmisible |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES5 Caja·14 oferentes | $1.800 | $9.000 | — | Inadmisible |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES5 Caja·14 oferentes | $850 | $4.250 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES5 Caja·14 oferentes | $645 | $3.225 | — | Aceptada |
| MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L76.174.812-2 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES5 Caja·14 oferentes | $722 | $3.610 | — | Inadmisible |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES5 Caja·14 oferentes | $480 | $2.400 | — | Inadmisible |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES5 Caja·14 oferentes | $1.377 | $6.885 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES5 Caja·14 oferentes | $498 | $2.490 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES5 Caja·14 oferentes | $1.900 | $9.500 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES5 Caja·14 oferentes | $3.643 | $18.215 | — | Aceptada |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES10 Caja·14 oferentes | $1.300 | $13.000 | — | Aceptada |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES10 Caja·14 oferentes | $1.648 | $16.480 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES10 Caja·14 oferentes | $1.500 | $15.000 | — | Inadmisible |
| MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L76.174.812-2 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES10 Caja·14 oferentes | $1.312 | $13.120 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES10 Caja·14 oferentes | $920 | $9.200 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES10 Caja·14 oferentes | $1.200 | $12.000 | — | Inadmisible |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES10 Caja·14 oferentes | $2.750 | $27.500 | — | Inadmisible |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA36 Unidad·14 oferentes | $790 | $28.440 | — | Inadmisible |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA36 Unidad·14 oferentes | $1.820 | $65.520 | — | Inadmisible |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA36 Unidad·14 oferentes | $3.395 | $122.220 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA36 Unidad·14 oferentes | $2.059 | $74.124 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA36 Unidad·14 oferentes | $1.610 | $57.960 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA36 Unidad·14 oferentes | $3.144 | $113.184 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA36 Unidad·14 oferentes | $3.370 | $121.320 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5 Caja·14 oferentes | $20.845 | $104.225 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5 Caja·14 oferentes | $59.000 | $295.000 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5 Caja·14 oferentes | $666 | $3.330 | — | Inadmisible |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5 Caja·14 oferentes | $850 | $4.250 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5 Caja·14 oferentes | $2.900 | $14.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5 Caja·14 oferentes | $4.800 | $24.000 | — | Inadmisible |
| MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L76.174.812-2 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5 Caja·14 oferentes | $890 | $4.450 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5 Caja·14 oferentes | $7.000 | $35.000 | — | Aceptada |
| NORSTRAY NUART SPA76.997.014-2 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO5 Caja·14 oferentes | $20 | $100 | — | Inadmisible |
| INDUSTRIAS VANNI S A96.797.770-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $2.387 | $23.870 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $5.694 | $56.940 | — | Aceptada |
| SAGITA CONSULTORA DE RIESGO QUIMICO E INDUSTRIAL SPA76.185.799-1 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $3.250 | $32.500 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $3.366 | $33.660 | — | Aceptada |
| MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L76.174.812-2 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $1.563 | $15.630 | — | Inadmisible |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $2.100 | $21.000 | — | Inadmisible |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $1.450 | $14.500 | — | Inadmisible |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $1.350 | $13.500 | — | Inadmisible |
| MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L76.174.812-2 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $1.601 | $16.010 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $3.366 | $33.660 | — | Aceptada |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $2.100 | $21.000 | — | Inadmisible |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $1.085 | $10.850 | — | Inadmisible |
| SAGITA CONSULTORA DE RIESGO QUIMICO E INDUSTRIAL SPA76.185.799-1 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $3.250 | $32.500 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $2.850 | $28.500 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $2.250 | $22.500 | — | Inadmisible |
| INDUSTRIAS VANNI S A96.797.770-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $2.387 | $23.870 | — | Inadmisible |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $2.750 | $27.500 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $5.694 | $56.940 | — | Aceptada |
| ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.937.450-3 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $2.750 | $27.500 | — | Inadmisible |
| CSA DEPORTES LIMITADA76.682.131-6 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $5.694 | $56.940 | — | Aceptada |
| INDUSTRIAS VANNI S A96.797.770-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $2.387 | $23.870 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $2.900 | $29.000 | — | Inadmisible |
| SAGITA CONSULTORA DE RIESGO QUIMICO E INDUSTRIAL SPA76.185.799-1 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $3.250 | $32.500 | — | Inadmisible |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $1.085 | $10.850 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $2.850 | $28.500 | — | Inadmisible |
| MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L76.174.812-2 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $1.654 | $16.540 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $3.366 | $33.660 | — | Aceptada |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $2.100 | $21.000 | — | Inadmisible |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·14 oferentes | $1.350 | $13.500 | — | Inadmisible |
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈23 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 21%). Los que más ganan acá: SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA, PRIMUS MEDICAL S.A, EDUARDO AWAD MANZUR.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Bolsos de laringoscopios de servicios médicos de urgencia El comprador ya lo compró 1 vez · últ. 21-08-2019 | 36unidades | $217.992 $108.950–$336.630 · 23 comparables | $7.847.712 |
| Bolsas de transporte del cadáver | 36unidades | $15.700 $13.923–$20.285 · 14 comparables | $565.200 |
| Vendas o vendajes para uso general El comprador ya lo compró 43 veces · últ. 29-10-2024 | 180unidades | $3.000 $650–$8.790 · 888 comparables | $540.000 |
| Antídotos El comprador ya lo compró 19 veces · últ. 20-03-2025 | 20cajas | $7.425 $700–$12.500 · 46 comparables | $148.500 |
| Gasas o curetas quirúrgicas El comprador ya lo compró 14 veces · últ. 20-03-2025 | 20unidades | $8.900 $2.048–$28.864 · 127 comparables | $178.000 |
| Tijeras El comprador ya lo compró 377 veces · últ. 12-12-2024 | 72unidades | $1.822 $901–$6.909 · 110 comparables | $131.184 |
| Vendas o apósitos compresores El comprador ya lo compró 54 veces · últ. 29-10-2024 | 35cajas en 3 líneas | $2.100 $218–$8.021 · 424 comparables | $73.500 |
| Antisépticos basados en alcohol o acetona El comprador ya lo compró 56 veces · últ. 30-12-2024 | 36unidades | $2.884 $1.484–$4.913 · 172 comparables | $103.824 |
| Guantes quirúrgicos El comprador ya lo compró 63 veces · últ. 20-03-2025 | 30cajas en 3 líneas | $299 $28–$2.110 · 372 comparables | $8.955 |
| Vendas o vendajes para uso general El comprador ya lo compró 43 veces · últ. 29-10-2024 | 4cajas | $3.000 $650–$8.790 · 888 comparables | $12.000 |
| Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general El comprador ya lo compró 26 veces · últ. 23-09-2022 | 72unidades | $865 $414–$1.865 · 101 comparables | $62.280 |
| Gasas o curetas quirúrgicas El comprador ya lo compró 14 veces · últ. 20-03-2025 | 20cajas | $8.900 $2.048–$28.864 · 127 comparables | $178.000 |
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario El comprador ya lo compró 46 veces · últ. 10-08-2023 | 10cajas en 2 líneas | $721 $130–$4.785 · 160 comparables | $7.205 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.