Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisHOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA·Región de la Araucanía
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
El objetivo principal de esta Propuesta Pública es la Compra de Servicio de Horas para el Servicio de Imagenología; que requiere los servicios de Enfermeras/os, Tecnólogo Médico, Técnicos Nivel Superior y Auxiliares de Servicio, para Apoyo clínico a la Subdirección Médica del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, en el Servicio de Imagenología, cuya finalidad es cumplir con los estándares de atención a pacientes institucionales del Hospital. Todo ello, según las especificaciones y requerimientos definidos en las presentes bases administrativas, y técnicas; en las mejores condiciones posibles para ambas partes, en dependencias del Hospital, como se detallan en las bases técnicas y las cantidades en el Anexo Nº 1.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTORA DE SERVICIOS GENERALES EN RRHH SPA76.752.511-7 | PROFESIONALES1 Unidad·1 oferente | $80.318.540 | $80.318.540 | $80.318.540 | Adjudicada |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2133-911-SE26 | CDJGROUP76.752.511-7 | 20-04-2026 | $3.747.858 |
| 2133-884-SE26 | CDJGROUP76.752.511-7 | 20-04-2026 | $418.644 |
| 2133-876-SE26 | CDJGROUP76.752.511-7 | 20-04-2026 | $2.008.716 |
| 2133-1051-SE26 | CDJGROUP76.752.511-7 | 11-05-2026 | $780.597 |
| 2133-690-SE26 | CDJGROUP76.752.511-7 | 18-03-2026 | $476.100 |
| 2133-400-SE26 | CDJGROUP76.752.511-7 | 26-02-2026 | $4.905.012 |
| 2133-1793-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 26-08-2025 | $6.901.071 |
| 2133-55-SE26 | CDJGROUP76.752.511-7 | 22-01-2026 | $6.256.941 |
| 2133-1676-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 29-07-2025 | $678.780 |
| 2133-1627-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 29-07-2025 | $6.491.652 |
| 2133-1524-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 10-07-2025 | $2.764.941 |
| 2133-1453-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 21-07-2025 | $3.194.553 |
| 2133-1089-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 28-04-2025 | $6.585.124 |
| 2133-1053-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 24-04-2025 | $6.373.320 |
| 2133-1051-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 24-04-2025 | $86.400 |
| 2133-1292-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 03-06-2025 | $6.200.487 |
| 2133-684-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 04-03-2025 | $1.055.700 |
| 2133-4235-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 18-12-2025 | $5.534.898 |
| 2133-3973-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 23-10-2025 | $7.082.742 |
| 2133-3900-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 02-10-2025 | $6.595.176 |
| 2133-646-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 26-02-2025 | $6.400.346 |
| 2133-1968-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 26-08-2024 | $5.642.556 |
| 2133-2242-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 25-09-2024 | $5.820.300 |
| 2133-134-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 23-01-2025 | $531.300 |
| 2133-122-SE25 | CDJGROUP76.752.511-7 | 17-01-2025 | $5.911.575 |
| 2133-633-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 12-09-2024 | $154.368 |
| 2133-1767-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 18-07-2024 | $5.999.172 |
| 2133-1676-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 02-07-2024 | $310.400 |
| 2133-1008-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 11-04-2024 | $5.529.940 |
| 2133-1002-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 11-04-2024 | $377.440 |
| 2133-1401-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 28-05-2024 | $6.346.116 |
| 2133-1370-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 30-05-2024 | $678.780 |
| 2133-1647-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 26-06-2024 | $678.780 |
| 2133-1598-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 26-06-2024 | $5.405.376 |
| 2133-2624-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 29-11-2024 | $7.120.308 |
| 2133-2600-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 25-11-2024 | $76.068 |
| 2133-2426-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 25-10-2024 | $5.403.423 |
| 2133-2836-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 27-12-2024 | $7.292.649 |
| 2133-2502-SE24 | CDJGROUP76.752.511-7 | 08-11-2024 | $86.400 |
Sin adjuntos.