Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisHospital Coquimbo·Andacollo, Región de Coquimbo
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —3 Unidad·41 oferentes | $6.383 | $19.149 | $19.149 | Adjudicada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —3 Unidad·41 oferentes | $86.800 | $260.400 | $260.400 | Adjudicada |
| SRM ASOCIADOS DIST LTDA76.942.020-7 | —400 Unidad·41 oferentes | $17.000 | $6.800.000 | $510.000 | Adjudicada |
| OLTRA SPA78.899.460-5 | —400 Unidad·41 oferentes | $3.101 | $1.240.400 | $1.147.370 | Adjudicada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —3 Unidad·41 oferentes | $198.700 | $596.100 | $596.100 | Adjudicada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —3 Unidad·41 oferentes | $198.700 | $596.100 | $596.100 | Adjudicada |
| M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8 | —5 Unidad·41 oferentes | $8.000 | $40.000 | $40.000 | Adjudicada |
| LINDE GAS CHILE S.A.90.100.000-K | —5 Unidad·41 oferentes | $2.000 | $10.000 | $10.000 | Adjudicada |
| LINDE GAS CHILE S.A.90.100.000-K | —6 Unidad·41 oferentes | $78.244 | $469.464 | $469.464 | Adjudicada |
| LINDE GAS CHILE S.A.90.100.000-K | —6 Unidad·41 oferentes | $78.244 | $469.464 | $469.464 | Adjudicada |
| LINDE GAS CHILE S.A.90.100.000-K | —6 Unidad·41 oferentes | $78.244 | $469.464 | $469.464 | Adjudicada |
| SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA77.252.670-9 | —5 Unidad·41 oferentes | $8.680 | $43.400 | $43.400 | Adjudicada |
| REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA85.218.000-5 | —1 Unidad·41 oferentes | $312.726 | $312.726 | $312.726 | Adjudicada |
| REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA85.218.000-5 | —1 Unidad·41 oferentes | $1.927.504 | $1.927.504 | $1.927.504 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —20 Unidad·41 oferentes | $10.981 | $219.620 | $219.620 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —40 Unidad·41 oferentes | $11.657 | $466.280 | $466.280 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —4 Unidad·41 oferentes | $32.758 | $131.032 | $131.032 | Adjudicada |
| M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8 | —20 Unidad·41 oferentes | $14.765 | $295.300 | $295.300 | Adjudicada |
| M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8 | —20 Unidad·41 oferentes | $14.765 | $295.300 | $295.300 | Adjudicada |
| M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8 | —20 Unidad·41 oferentes | $14.765 | $295.300 | $295.300 | Adjudicada |
| EUROFARMA CHILE S.A.79.802.770-0 | —10 Caja·41 oferentes | $96.000 | $960.000 | $960.000 | Adjudicada |
| EUROFARMA CHILE S.A.79.802.770-0 | —10 Caja·41 oferentes | $96.000 | $960.000 | $960.000 | Adjudicada |
| EUROFARMA CHILE S.A.79.802.770-0 | —10 Caja·41 oferentes | $54.000 | $540.000 | $540.000 | Adjudicada |
| EUROFARMA CHILE S.A.79.802.770-0 | —10 Caja·41 oferentes | $96.000 | $960.000 | $960.000 | Adjudicada |
| EUROFARMA CHILE S.A.79.802.770-0 | —10 Caja·41 oferentes | $28.800 | $288.000 | $288.000 | Adjudicada |
| EUROFARMA CHILE S.A.79.802.770-0 | —10 Caja·41 oferentes | $15.000 | $150.000 | $150.000 | Adjudicada |
| EUROFARMA CHILE S.A.79.802.770-0 | —10 Caja·41 oferentes | $15.000 | $150.000 | $150.000 | Adjudicada |
| EUROFARMA CHILE S.A.79.802.770-0 | —10 Caja·41 oferentes | $15.000 | $150.000 | $150.000 | Adjudicada |
| EUROFARMA CHILE S.A.79.802.770-0 | —10 Caja·41 oferentes | $15.000 | $150.000 | $150.000 | Adjudicada |
| REPETUR Y COMPANIA LIMITADA89.618.500-4 | —10 Unidad·41 oferentes | $48.000 | $480.000 | $240.000 | Adjudicada |
| PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO92.823.000-7 | —10 Unidad·41 oferentes | $25.000 | $250.000 | $125.000 | Adjudicada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —10 Unidad·41 oferentes | $9.490 | $94.900 | $94.900 | Adjudicada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | —1 Unidad·41 oferentes | $59.040 | $59.040 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL GLIOCORP S.A.76.137.142-8 | —1 Unidad·41 oferentes | $187.500 | $187.500 | — | Aceptada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | —3 Unidad·41 oferentes | $33.297 | $99.891 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | —3 Unidad·41 oferentes | $11.835 | $35.505 | — | Aceptada |
| TROMBEN S A96.912.820-9 | —3 Unidad·41 oferentes | $7.500 | $22.500 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —3 Unidad·41 oferentes | $36.907 | $110.721 | — | Aceptada |
| PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO92.823.000-7 | —3 Unidad·41 oferentes | $37.698 | $113.094 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —3 Unidad·41 oferentes | $4.995 | $14.985 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | —3 Unidad·41 oferentes | $18.354 | $55.062 | — | Aceptada |
| CLOSTER PHARMA CHILE LIMITADA76.074.188-4 | —3 Unidad·41 oferentes | $19.913 | $59.739 | — | Aceptada |
| RUBEN EUGENIO CASTAGNETO ARANCIBIA6.135.309-7 | —3 Unidad·41 oferentes | $8.308 | $24.924 | — | Aceptada |
| RUDOLF CHILE S A96.924.310-5 | —3 Unidad·41 oferentes | $17.491 | $52.473 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA77.252.670-9 | —3 Unidad·41 oferentes | $19.966 | $59.898 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | —3 Unidad·41 oferentes | $11.835 | $35.505 | — | Aceptada |
| RUDOLF CHILE S A96.924.310-5 | —3 Unidad·41 oferentes | $16.496 | $49.488 | — | Aceptada |
| CLOSTER PHARMA CHILE LIMITADA76.074.188-4 | —3 Unidad·41 oferentes | $19.170 | $57.510 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | —3 Unidad·41 oferentes | $17.760 | $53.280 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —3 Unidad·41 oferentes | $4.490 | $13.470 | — | Aceptada |
| PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO92.823.000-7 | —3 Unidad·41 oferentes | $37.698 | $113.094 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —3 Unidad·41 oferentes | $36.907 | $110.721 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA77.252.670-9 | —3 Unidad·41 oferentes | $19.129 | $57.387 | — | Aceptada |
| TROMBEN S A96.912.820-9 | —3 Unidad·41 oferentes | $7.000 | $21.000 | — | Aceptada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | —3 Unidad·41 oferentes | $33.297 | $99.891 | — | Aceptada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | —3 Unidad·41 oferentes | $179.700 | $539.100 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA77.252.670-9 | —3 Unidad·41 oferentes | $97.500 | $292.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —3 Unidad·41 oferentes | $197.500 | $592.500 | — | Aceptada |
| PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO92.823.000-7 | —3 Unidad·41 oferentes | $115.200 | $345.600 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA77.961.550-2 | —3 Unidad·41 oferentes | $148.800 | $446.400 | — | Aceptada |
| RUBEN EUGENIO CASTAGNETO ARANCIBIA6.135.309-7 | —3 Unidad·41 oferentes | $155.000 | $465.000 | — | Aceptada |
| CLOSTER PHARMA CHILE LIMITADA76.074.188-4 | —3 Unidad·41 oferentes | $94.500 | $283.500 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | —3 Unidad·41 oferentes | $98.911 | $296.733 | — | Aceptada |
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —3 Unidad·41 oferentes | $199.870 | $599.610 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | —3 Unidad·41 oferentes | $115.000 | $345.000 | — | Aceptada |
| Ecodata Sociedad Anonima78.299.070-5 | —400 Unidad·41 oferentes | $7.900 | $3.160.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | —400 Unidad·41 oferentes | $1.150 | $460.000 | — | Aceptada |
| SRM ASOCIADOS DIST LTDA76.942.020-7 | —400 Unidad·41 oferentes | $1.400 | $560.000 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | —400 Unidad·41 oferentes | $1.390 | $556.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | —400 Unidad·41 oferentes | $715 | $286.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD MORA Y MARQUES LIMITADA76.075.385-8 | —400 Unidad·41 oferentes | $1.500 | $600.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —400 Unidad·41 oferentes | $1.180 | $472.000 | — | Aceptada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | —3 Unidad·41 oferentes | $230.600 | $691.800 | — | Aceptada |
| IVENS S A96.764.340-8 | —3 Unidad·41 oferentes | $361.895 | $1.085.685 | — | Aceptada |
| SOC PRODIAGNOSTICA LIMITADA76.040.480-2 | —3 Unidad·41 oferentes | $225.000 | $675.000 | — | Aceptada |
| TROMBEN S A96.912.820-9 | —3 Unidad·41 oferentes | $309.580 | $928.740 | — | Aceptada |
| REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA85.218.000-5 | —3 Unidad·41 oferentes | $202.956 | $608.868 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | —3 Unidad·41 oferentes | $394.488 | $1.183.464 | — | Aceptada |
| PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO92.823.000-7 | —3 Unidad·41 oferentes | $250.000 | $750.000 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA77.252.670-9 | —3 Unidad·41 oferentes | $384.646 | $1.153.938 | — | Aceptada |
| RUDOLF CHILE S A96.924.310-5 | —3 Unidad·41 oferentes | $447.320 | $1.341.960 | — | Aceptada |
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —3 Unidad·41 oferentes | $223.000 | $669.000 | — | Aceptada |
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —3 Unidad·41 oferentes | $223.000 | $669.000 | — | Aceptada |
| RUDOLF CHILE S A96.924.310-5 | —3 Unidad·41 oferentes | $445.374 | $1.336.122 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | —3 Unidad·41 oferentes | $332.850 | $998.550 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA77.252.670-9 | —3 Unidad·41 oferentes | $460.437 | $1.381.311 | — | Aceptada |
| PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO92.823.000-7 | —3 Unidad·41 oferentes | $250.000 | $750.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | —3 Unidad·41 oferentes | $421.580 | $1.264.740 | — | Aceptada |
| REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA85.218.000-5 | —3 Unidad·41 oferentes | $209.650 | $628.950 | — | Aceptada |
| SOC PRODIAGNOSTICA LIMITADA76.040.480-2 | —3 Unidad·41 oferentes | $193.000 | $579.000 | — | Aceptada |
| IVENS S A96.764.340-8 | —3 Unidad·41 oferentes | $361.895 | $1.085.685 | — | Aceptada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | —3 Unidad·41 oferentes | $370.000 | $1.110.000 | — | Aceptada |
| LINDE GAS CHILE S.A.90.100.000-K | —5 Unidad·41 oferentes | $12.150 | $60.750 | — | Aceptada |
| LINDE GAS CHILE S.A.90.100.000-K | —5 Unidad·41 oferentes | $12.150 | $60.750 | — | Aceptada |
| MGM PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA77.325.170-3 | —5 Unidad·41 oferentes | $25.000 | $125.000 | — | Aceptada |
| MGM PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA77.325.170-3 | —5 Unidad·41 oferentes | $29.000 | $145.000 | — | Aceptada |
| M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8 | —5 Unidad·41 oferentes | $2.500 | $12.500 | — | Aceptada |
| LINDE GAS CHILE S.A.90.100.000-K | —5 Unidad·41 oferentes | $2.000 | $10.000 | — | Aceptada |
| MGM PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA77.325.170-3 | —5 Unidad·41 oferentes | $2.386 | $11.930 | — | Aceptada |
| MGM PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA77.325.170-3 | —5 Unidad·41 oferentes | $2.386 | $11.930 | — | Aceptada |
| MGM PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA77.325.170-3 | —6 Unidad·41 oferentes | $42.000 | $252.000 | — | Aceptada |
| LINDE GAS CHILE S.A.90.100.000-K | —6 Unidad·41 oferentes | $65.814 | $394.884 | — | Aceptada |
| M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8 | —6 Unidad·41 oferentes | $60.000 | $360.000 | — | Aceptada |
| M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8 | —6 Unidad·41 oferentes | $60.000 | $360.000 | — | Aceptada |
| LINDE GAS CHILE S.A.90.100.000-K | —6 Unidad·41 oferentes | $65.814 | $394.884 | — | Aceptada |
| MGM PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA77.325.170-3 | —6 Unidad·41 oferentes | $42.000 | $252.000 | — | Aceptada |
| MGM PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA77.325.170-3 | —6 Unidad·41 oferentes | $42.000 | $252.000 | — | Aceptada |
| LINDE GAS CHILE S.A.90.100.000-K | —6 Unidad·41 oferentes | $65.813 | $394.878 | — | Aceptada |
| M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8 | —6 Unidad·41 oferentes | $60.000 | $360.000 | — | Aceptada |
| TROMBEN S A96.912.820-9 | —5 Unidad·41 oferentes | $9.600 | $48.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —5 Unidad·41 oferentes | $8.995 | $44.975 | — | Aceptada |
| PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO92.823.000-7 | —5 Unidad·41 oferentes | $11.160 | $55.800 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —5 Unidad·41 oferentes | $9.650 | $48.250 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD MORA Y MARQUES LIMITADA76.075.385-8 | —5 Unidad·41 oferentes | $9.500 | $47.500 | — | Aceptada |
| RUDOLF CHILE S A96.924.310-5 | —5 Unidad·41 oferentes | $27.352 | $136.760 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | —5 Unidad·41 oferentes | $7.880 | $39.400 | — | Aceptada |
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —5 Unidad·41 oferentes | $17.860 | $89.300 | — | Aceptada |
| RUBEN EUGENIO CASTAGNETO ARANCIBIA6.135.309-7 | —5 Unidad·41 oferentes | $4.770 | $23.850 | — | Aceptada |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4 | —1 Unidad·41 oferentes | $108.822 | $108.822 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA77.252.670-9 | —1 Unidad·41 oferentes | $160.300 | $160.300 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | —1 Unidad·41 oferentes | $236.958 | $236.958 | — | Aceptada |
| CLOSTER PHARMA CHILE LIMITADA76.074.188-4 | —1 Unidad·41 oferentes | $263.250 | $263.250 | — | Aceptada |
| RUDOLF CHILE S A96.924.310-5 | —1 Unidad·41 oferentes | $216.499 | $216.499 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA77.252.670-9 | —1 Unidad·41 oferentes | $280.000 | $280.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —1 Unidad·41 oferentes | $353.750 | $353.750 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA WILLIAM VILLALOBOS ABARCA SPA76.794.670-8 | —1 Unidad·41 oferentes | $230.000 | $230.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | —1 Unidad·41 oferentes | $277.709 | $277.709 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | —1 Unidad·41 oferentes | $168.607 | $168.607 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | —1 Unidad·41 oferentes | $2.473.071 | $2.473.071 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | —1 Unidad·41 oferentes | $1.242.780 | $1.242.780 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —1 Unidad·41 oferentes | $1.879.500 | $1.879.500 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA WILLIAM VILLALOBOS ABARCA SPA76.794.670-8 | —1 Unidad·41 oferentes | $1.250.000 | $1.250.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —1 Unidad·41 oferentes | $1.351.608 | $1.351.608 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA77.252.670-9 | —1 Unidad·41 oferentes | $1.838.470 | $1.838.470 | — | Aceptada |
| RUDOLF CHILE S A96.924.310-5 | —1 Unidad·41 oferentes | $2.196.378 | $2.196.378 | — | Aceptada |
| CLOSTER PHARMA CHILE LIMITADA76.074.188-4 | —1 Unidad·41 oferentes | $2.625.750 | $2.625.750 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | —20 Unidad·41 oferentes | $1.802 | $36.040 | — | Aceptada |
| CLOSTER PHARMA CHILE LIMITADA76.074.188-4 | —20 Unidad·41 oferentes | $6.953 | $139.060 | — | Aceptada |
| RUDOLF CHILE S A96.924.310-5 | —20 Unidad·41 oferentes | $9.605 | $192.100 | — | Aceptada |
| RUBEN EUGENIO CASTAGNETO ARANCIBIA6.135.309-7 | —20 Unidad·41 oferentes | $2.560 | $51.200 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA77.252.670-9 | —20 Unidad·41 oferentes | $8.142 | $162.840 | — | Aceptada |
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —20 Unidad·41 oferentes | $3.112 | $62.240 | — | Aceptada |
| PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO92.823.000-7 | —20 Unidad·41 oferentes | $11.760 | $235.200 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —20 Unidad·41 oferentes | $1.890 | $37.800 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | —20 Unidad·41 oferentes | $6.844 | $136.880 | — | Aceptada |
| TROMBEN S A96.912.820-9 | —20 Unidad·41 oferentes | $3.300 | $66.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | —20 Unidad·41 oferentes | $9.664 | $193.280 | — | Aceptada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | —20 Unidad·41 oferentes | $13.867 | $277.340 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | —40 Unidad·41 oferentes | $10.014 | $400.560 | — | Aceptada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | —40 Unidad·41 oferentes | $15.040 | $601.600 | — | Aceptada |
| TROMBEN S A96.912.820-9 | —40 Unidad·41 oferentes | $3.300 | $132.000 | — | Aceptada |
| HIDALGO Y VARGAS LIMITADA77.238.320-7 | —40 Unidad·41 oferentes | $4.650 | $186.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | —40 Unidad·41 oferentes | $7.219 | $288.760 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —40 Unidad·41 oferentes | $1.950 | $78.000 | — | Aceptada |
| PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO92.823.000-7 | —40 Unidad·41 oferentes | $12.600 | $504.000 | — | Aceptada |
| RUBEN EUGENIO CASTAGNETO ARANCIBIA6.135.309-7 | —40 Unidad·41 oferentes | $3.340 | $133.600 | — | Aceptada |
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —40 Unidad·41 oferentes | $3.112 | $124.480 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA77.252.670-9 | —40 Unidad·41 oferentes | $9.035 | $361.400 | — | Aceptada |
| RUDOLF CHILE S A96.924.310-5 | —40 Unidad·41 oferentes | $9.804 | $392.160 | — | Aceptada |
| CLOSTER PHARMA CHILE LIMITADA76.074.188-4 | —40 Unidad·41 oferentes | $7.493 | $299.720 | — | Aceptada |
| CLOSTER PHARMA CHILE LIMITADA76.074.188-4 | —4 Unidad·41 oferentes | $87.750 | $351.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | —4 Unidad·41 oferentes | $8.573 | $34.292 | — | Aceptada |
| RUDOLF CHILE S A96.924.310-5 | —4 Unidad·41 oferentes | $66.000 | $264.000 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA77.252.670-9 | —4 Unidad·41 oferentes | $30.004 | $120.016 | — | Aceptada |
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —4 Unidad·41 oferentes | $9.034 | $36.136 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —4 Unidad·41 oferentes | $10.890 | $43.560 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | —4 Unidad·41 oferentes | $31.707 | $126.828 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | —4 Unidad·41 oferentes | $35.894 | $143.576 | — | Aceptada |
| TROMBEN S A96.912.820-9 | —4 Unidad·41 oferentes | $11.900 | $47.600 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —10 Caja·41 oferentes | $32.400 | $324.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —10 Caja·41 oferentes | $90.000 | $900.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —10 Caja·41 oferentes | $104.400 | $1.044.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —10 Caja·41 oferentes | $32.400 | $324.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —10 Caja·41 oferentes | $32.400 | $324.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —10 Caja·41 oferentes | $32.400 | $324.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —10 Caja·41 oferentes | $15.600 | $156.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —10 Caja·41 oferentes | $14.400 | $144.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —10 Caja·41 oferentes | $16.800 | $168.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —10 Caja·41 oferentes | $27.000 | $270.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —10 Caja·41 oferentes | $27.000 | $270.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —10 Caja·41 oferentes | $16.800 | $168.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —10 Caja·41 oferentes | $16.800 | $168.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —10 Caja·41 oferentes | $27.000 | $270.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —10 Caja·41 oferentes | $18.000 | $180.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —10 Caja·41 oferentes | $16.800 | $168.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA77.961.550-2 | —10 Unidad·41 oferentes | $48.000 | $480.000 | — | Aceptada |
| EQUIMED ELECTRONICA LIMITADA77.017.950-5 | —10 Unidad·41 oferentes | $29.500 | $295.000 | — | Aceptada |
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —10 Unidad·41 oferentes | $1.870 | $18.700 | — | Aceptada |
| EQUIMED ELECTRONICA LIMITADA77.017.950-5 | —10 Unidad·41 oferentes | $11.500 | $115.000 | — | Aceptada |
| DISTRIB Y COMERCIAL DE EQUIPOS ELECTRONICOS INTEGRAL SERVICE LTDA77.662.190-0 | —10 Unidad·41 oferentes | $7.000 | $70.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA77.961.550-2 | —10 Unidad·41 oferentes | $3.480 | $34.800 | — | Aceptada |
| SILVIA CECILIA DE SANTA TERESI GOTTLIEB VENEGAS8.806.376-7 | —10 Unidad·41 oferentes | $6.980 | $69.800 | — | Aceptada |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4 | —10 Unidad·41 oferentes | $130.012 | $1.300.120 | — | Aceptada |
| MEDCOM EQUIPOS MEDICOS LIMITADA77.825.570-7 | —10 Unidad·41 oferentes | $7.500 | $75.000 | — | Aceptada |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4 | —10 Unidad·41 oferentes | $72.012 | $720.120 | — | Aceptada |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4 | —10 Unidad·41 oferentes | $94.211 | $942.110 | — | Aceptada |
| MEDCOM EQUIPOS MEDICOS LIMITADA77.825.570-7 | —10 Unidad·41 oferentes | $7.500 | $75.000 | — | Aceptada |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4 | —10 Unidad·41 oferentes | $117.455 | $1.174.550 | — | Aceptada |
$316.363 326 adj. |
$316.363 326 adj. |
| 07-01-2015 |
| $385.560 |
| 2126-8071-SE14 | M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8 | 26-09-2014 | $761.600 |
| 2126-7152-SE14 | PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS92.823.000-7 | 25-08-2014 | $119.000 |
| 2126-6607-SE14 | PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS92.823.000-7 | 07-08-2014 | $238.000 |
| 2126-6407-SE14 | M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8 | 25-07-2014 | $702.814 |
| 2126-3478-SE14 | Eurofarma Chile S. A.79.802.770-0 | 23-04-2014 | $385.560 |
