Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisHOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO·Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
ARRIENDO DE 6 CONTENEDORES TIPO RESIDENCIA
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA77.003.950-9 | TARIMAS24 Mes·2 oferentes | $1.450.677 | $34.816.248 | $34.816.248 | Adjudicada |
| TECNO FAST S.A.76.320.186-4 | TARIMAS24 Mes·2 oferentes | $1.870.706 | $44.896.944 | — | Aceptada |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2111-8149-SE26 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 15-04-2026 | $1.726.306 |
| 2111-8148-SE26 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 15-04-2026 | $1.726.306 |
| 2111-8767-SE26 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 07-05-2026 | $1.726.306 |
| 2111-6652-SE26 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 16-02-2026 | $1.726.306 |
| 2111-15083-SE25 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 13-08-2025 | $1.726.306 |
| 2111-16165-SE25 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 23-09-2025 | $1.726.306 |
| 2111-5529-SE26 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 15-01-2026 | $1.726.306 |
| 2111-14149-SE25 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 09-07-2025 | $1.726.306 |
| 2111-11481-SE25 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 11-04-2025 | $1.726.306 |
| 2111-13416-SE25 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 11-06-2025 | $1.726.306 |
| 2111-12334-SE25 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 08-05-2025 | $1.726.306 |
| 2111-10825-SE25 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 21-03-2025 | $1.726.306 |
| 2111-20157-SE25 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 26-11-2025 | $1.726.306 |
| 2111-17076-SE25 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 13-11-2025 | $1.726.306 |
| 2111-20168-SE25 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 22-12-2025 | $1.726.306 |
| 2111-4989-SE25 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 17-02-2025 | $1.726.306 |
| 2111-6792-SE24 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 13-08-2024 | $1.726.306 |
| 2111-1064-SE25 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 23-01-2025 | $1.726.306 |
| 2111-10787-SE24 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 07-01-2025 | $1.726.306 |
| 2111-5841-SE24 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 10-07-2024 | $1.726.306 |
| 2111-3362-SE24 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 08-04-2024 | $1.726.306 |
| 2111-4300-SE24 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 10-05-2024 | $1.726.306 |
| 2111-5040-SE24 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 07-06-2024 | $1.726.306 |
| 2111-2309-SE24 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 05-03-2024 | $1.726.306 |
| 2111-1896-SE24 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 20-02-2024 | $1.726.306 |
| 2111-9484-SE24 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 14-11-2024 | $1.726.306 |
| 2111-8534-SE24 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 14-10-2024 | $1.726.306 |
| 2111-8188-SE24 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 02-10-2024 | $1.726.306 |
| 2111-191-SE24 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 04-01-2024 | $1.726.306 |
| 2111-6946-SE23 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 29-09-2023 | $1.726.306 |
| 2111-8976-SE23 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 28-12-2023 | $1.726.306 |
| 2111-8077-SE23 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 06-11-2023 | $1.726.306 |
| 2111-7464-SE23 | SOLMEX LTDA.77.003.950-9 | 17-10-2023 | $1.726.306 |
Sin adjuntos.