Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisHOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-·Cañete, Región del Biobío
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| SCM PHARMA SPA77.337.544-5 | AGUJAS ARTERIALES4.000 Unidad·51 oferentes | $170 | $680.000 | $680.000 | Adjudicada |
| INDUMEDICAL SPA77.261.932-4 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $2.300 | $92.000 | $92.000 | Adjudicada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES30 Unidad·51 oferentes | $6.800 | $204.000 | $204.000 | Adjudicada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $1.250 | $150.000 | $150.000 | Adjudicada |
| SCM PHARMA SPA77.337.544-5 | ESPONJAS DE VENDAJE150 Unidad·51 oferentes | $2.205 | $330.750 | $330.750 | Adjudicada |
| PRONOMED SPA76.286.670-6 | GUANTES QUIRÚRGICOS500 Unidad·51 oferentes | $320 | $160.000 | $160.000 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | CONDONES1.000 Unidad·51 oferentes | $120 | $120.000 | $120.000 | Adjudicada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ORINA100 Unidad·51 oferentes | $44 | $4.400 | $4.400 | Adjudicada |
| NOVOSALUD SPA76.768.780-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL50 Unidad·51 oferentes | $1.418 | $70.900 | $106.350 | Adjudicada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL50 Unidad·51 oferentes | $364 | $18.200 | $18.200 | Adjudicada |
| CAVIMED DE CHILE SPA76.496.294-k | MASCARILLAS DE OXÍGENO MÉDICAS O PIEZAS30 Unidad·51 oferentes | $4.685 | $140.550 | $140.550 | Adjudicada |
| FRIMED SPA77.067.168-K | MASCARILLAS DE OXÍGENO MÉDICAS O PIEZAS40 Unidad·51 oferentes | $3.900 | $156.000 | $156.000 | Adjudicada |
| FRIMED SPA77.067.168-K | MASCARILLAS DE OXÍGENO MÉDICAS O PIEZAS40 Unidad·51 oferentes | $3.900 | $156.000 | $156.000 | Adjudicada |
| FRIMED SPA77.067.168-K | MASCARILLAS DE OXÍGENO MÉDICAS O PIEZAS40 Unidad·51 oferentes | $3.900 | $156.000 | $156.000 | Adjudicada |
| EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO NEW PATH CHILE SPA77.899.260-4 | FIJADORES DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA144 Unidad·51 oferentes | $3.900 | $561.600 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | FIJADORES DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA144 Unidad·51 oferentes | $5.970 | $859.680 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | FIJADORES DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA144 Unidad·51 oferentes | $6.900 | $993.600 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA77.252.670-9 | FIJADORES DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA144 Unidad·51 oferentes | $4.500 | $648.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | FIJADORES DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA144 Unidad·51 oferentes | $8.313 | $1.197.072 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | FIJADORES DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA144 Unidad·51 oferentes | $5.500 | $792.000 | — | Aceptada |
| JFV SPA77.561.431-5 | FIJADORES DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA144 Unidad·51 oferentes | $8.500 | $1.224.000 | — | Aceptada |
| SCM PHARMA SPA77.337.544-5 | FIJADORES DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA144 Unidad·51 oferentes | $8.400 | $1.209.600 | — | Aceptada |
| HOSPIMEDICA SPA76.706.567-1 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS100 Unidad·51 oferentes | $12.000 | $1.200.000 | — | Aceptada |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS100 Unidad·51 oferentes | $12.000 | $1.200.000 | — | Aceptada |
| SCM PHARMA SPA77.337.544-5 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS100 Unidad·51 oferentes | $26.460 | $2.646.000 | — | Aceptada |
| EUROSALUD SPA77.425.928-7 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS100 Unidad·51 oferentes | $9.500 | $950.000 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS100 Unidad·51 oferentes | $17.336 | $1.733.600 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS100 Unidad·51 oferentes | $9.400 | $940.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS100 Unidad·51 oferentes | $35.442 | $3.544.200 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L SPA76.618.278-k | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS100 Unidad·51 oferentes | $26.500 | $2.650.000 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS100 Unidad·51 oferentes | $12.990 | $1.299.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS100 Unidad·51 oferentes | $25.000 | $2.500.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE HERIDAS100 Unidad·51 oferentes | $22.300 | $2.230.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | AGUJAS ARTERIALES4.000 Unidad·51 oferentes | $120 | $480.000 | — | Aceptada |
| QUORUX CHILE SPA76.131.142-5 | AGUJAS ARTERIALES4.000 Unidad·51 oferentes | $200 | $800.000 | — | Inadmisible |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | AGUJAS ARTERIALES4.000 Unidad·51 oferentes | $260 | $1.040.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | AGUJAS ARTERIALES4.000 Unidad·51 oferentes | $218 | $872.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | AGUJAS ARTERIALES4.000 Unidad·51 oferentes | $218 | $872.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | AGUJAS ARTERIALES4.000 Unidad·51 oferentes | $218 | $872.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | AGUJAS ARTERIALES4.000 Unidad·51 oferentes | $29 | $116.000 | — | Aceptada |
| MEDICALTEK CHILE S A96.696.000-0 | AGUJAS ARTERIALES4.000 Unidad·51 oferentes | $335 | $1.340.000 | — | Aceptada |
| JFV SPA77.561.431-5 | AGUJAS ARTERIALES4.000 Unidad·51 oferentes | $159 | $636.000 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | AGUJAS ARTERIALES4.000 Unidad·51 oferentes | $191 | $764.000 | — | Aceptada |
| HOSPIMEDICA SPA76.706.567-1 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES400 Unidad·51 oferentes | $7.000 | $2.800.000 | — | Aceptada |
| INDUMEDICAL SPA77.261.932-4 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES400 Unidad·51 oferentes | $2.800 | $1.120.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES400 Unidad·51 oferentes | $6.990 | $2.796.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $6.945 | $277.800 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $16.111 | $644.440 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $9.774 | $390.960 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $5.283 | $211.320 | — | Aceptada |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $8.990 | $359.600 | — | Aceptada |
| TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A.78.196.790-4 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $4.200 | $168.000 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $9.100 | $364.000 | — | Aceptada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $3.560 | $142.400 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $28.672 | $1.146.880 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $8.498 | $339.920 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $5.100 | $204.000 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $11.959 | $478.360 | — | Aceptada |
| MEDICALTEK CHILE S A96.696.000-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $17.600 | $704.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $6.990 | $279.600 | — | Aceptada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES40 Unidad·51 oferentes | $10.619 | $424.760 | — | Aceptada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES150 Unidad·51 oferentes | $10.619 | $1.592.850 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES150 Unidad·51 oferentes | $6.990 | $1.048.500 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES150 Unidad·51 oferentes | $4.857 | $728.550 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES150 Unidad·51 oferentes | $4.400 | $660.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES150 Unidad·51 oferentes | $5.522 | $828.300 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES150 Unidad·51 oferentes | $28.936 | $4.340.400 | — | Aceptada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES150 Unidad·51 oferentes | $3.560 | $534.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES150 Unidad·51 oferentes | $22.930 | $3.439.500 | — | Aceptada |
| HOSPIMEDICA SPA76.706.567-1 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES150 Unidad·51 oferentes | $2.300 | $345.000 | — | Aceptada |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES150 Unidad·51 oferentes | $22.350 | $3.352.500 | — | Aceptada |
| INSUMEDICAL SPA76.965.892-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES150 Unidad·51 oferentes | $3.000 | $450.000 | — | Aceptada |
| INSUMEDICAL SPA76.965.892-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES100 Unidad·51 oferentes | $6.000 | $600.000 | — | Aceptada |
| FRIMED SPA77.067.168-K | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES100 Unidad·51 oferentes | $7.990 | $799.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES100 Unidad·51 oferentes | $14.700 | $1.470.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES100 Unidad·51 oferentes | $17.459 | $1.745.900 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES30 Unidad·51 oferentes | $12.350 | $370.500 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES30 Unidad·51 oferentes | $14.785 | $443.550 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES30 Unidad·51 oferentes | $41.886 | $1.256.580 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES30 Unidad·51 oferentes | $16.111 | $483.330 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES30 Unidad·51 oferentes | $27.400 | $822.000 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES30 Unidad·51 oferentes | $16.571 | $497.130 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES30 Unidad·51 oferentes | $13.490 | $404.700 | — | Aceptada |
| EUROSALUD SPA77.425.928-7 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES30 Unidad·51 oferentes | $11.900 | $357.000 | — | Aceptada |
| SCM PHARMA SPA77.337.544-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES30 Unidad·51 oferentes | $26.431 | $792.930 | — | Aceptada |
| HOSPIMEDICA SPA76.706.567-1 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES30 Unidad·51 oferentes | $14.500 | $435.000 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES30 Unidad·51 oferentes | $12.500 | $375.000 | — | Aceptada |
| NEUMANN LIMITADA78.936.310-2 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES30 Unidad·51 oferentes | $13.120 | $393.600 | — | Inadmisible |
| NEUMANN LIMITADA78.936.310-2 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $4.344 | $521.280 | — | Inadmisible |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $2.945 | $353.400 | — | Aceptada |
| HOSPIMEDICA SPA76.706.567-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $1.450 | $174.000 | — | Aceptada |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $1.980 | $237.600 | — | Aceptada |
| SCM PHARMA SPA77.337.544-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $6.498 | $779.760 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $3.882 | $465.840 | — | Aceptada |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $4.500 | $540.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $5.785 | $694.200 | — | Aceptada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $1.460 | $175.200 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $3.744 | $449.280 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $3.450 | $414.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $3.450 | $414.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $8.504 | $1.020.480 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $2.449 | $293.880 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $2.100 | $252.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $4.716 | $565.920 | — | Aceptada |
| MEDICALTEK CHILE S A96.696.000-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $5.100 | $612.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL120 Unidad·51 oferentes | $2.990 | $358.800 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ESPONJAS DE VENDAJE150 Unidad·51 oferentes | $15.990 | $2.398.500 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | ESPONJAS DE VENDAJE150 Unidad·51 oferentes | $2.672 | $400.800 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | ESPONJAS DE VENDAJE150 Unidad·51 oferentes | $18.500 | $2.775.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | ESPONJAS DE VENDAJE150 Unidad·51 oferentes | $6.472 | $970.800 | — | Aceptada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | ESPONJAS DE VENDAJE150 Unidad·51 oferentes | $14.400 | $2.160.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | ESPONJAS DE VENDAJE150 Unidad·51 oferentes | $4.800 | $720.000 | — | Aceptada |
| INDUMEDICAL SPA77.261.932-4 | ESPONJAS DE VENDAJE150 Unidad·51 oferentes | $2.700 | $405.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS500 Unidad·51 oferentes | $630 | $315.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE PRODUCTOS CLINICOS Y OTROS SPA76.023.372-2 | GUANTES QUIRÚRGICOS500 Unidad·51 oferentes | $286 | $143.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS500 Unidad·51 oferentes | $936 | $468.000 | — | Aceptada |
| NOVOSALUD SPA76.768.780-k | GUANTES QUIRÚRGICOS500 Unidad·51 oferentes | $450 | $225.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | GUANTES QUIRÚRGICOS500 Unidad·51 oferentes | $37 | $18.500 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | CONDONES1.000 Unidad·51 oferentes | $125 | $125.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | CONDONES1.000 Unidad·51 oferentes | $208 | $208.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | CONDONES1.000 Unidad·51 oferentes | $120 | $120.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L SPA76.618.278-k | CONDONES1.000 Unidad·51 oferentes | $177 | $177.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | CONDONES1.000 Unidad·51 oferentes | $175 | $175.000 | — | Aceptada |
| SCM PHARMA SPA77.337.544-5 | CONDONES1.000 Unidad·51 oferentes | $196 | $196.000 | — | Aceptada |
| JFV SPA77.561.431-5 | CONDONES1.000 Unidad·51 oferentes | $117 | $117.000 | — | Aceptada |
| JFV SPA77.561.431-5 | CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ORINA100 Unidad·51 oferentes | $109 | $10.900 | — | Aceptada |
| SCM PHARMA SPA77.337.544-5 | CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ORINA100 Unidad·51 oferentes | $111 | $11.100 | — | Aceptada |
| QUORUX CHILE SPA76.131.142-5 | CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ORINA100 Unidad·51 oferentes | $90 | $9.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ORINA100 Unidad·51 oferentes | $68 | $6.800 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ORINA100 Unidad·51 oferentes | $620 | $62.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ORINA100 Unidad·51 oferentes | $620 | $62.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ORINA100 Unidad·51 oferentes | $128 | $12.800 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ORINA100 Unidad·51 oferentes | $160 | $16.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL50 Unidad·51 oferentes | $2.340 | $117.000 | — | Aceptada |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL50 Unidad·51 oferentes | $6.980 | $349.000 | — | Aceptada |
| INDUMEDICAL SPA77.261.932-4 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL50 Unidad·51 oferentes | $1.000 | $50.000 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL50 Unidad·51 oferentes | $990 | $49.500 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL50 Unidad·51 oferentes | $1.590 | $79.500 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL50 Unidad·51 oferentes | $5.238 | $261.900 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL50 Unidad·51 oferentes | $6.990 | $349.500 | — | Aceptada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL50 Unidad·51 oferentes | $1.515 | $75.750 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL50 Unidad·51 oferentes | $1.500 | $75.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL50 Unidad·51 oferentes | $2.015 | $100.750 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL50 Unidad·51 oferentes | $2.038 | $101.900 | — | Aceptada |
| NOVOSALUD SPA76.768.780-k | MASCARILLAS DE OXÍGENO MÉDICAS O PIEZAS30 Unidad·51 oferentes | $16.990 | $509.700 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | MASCARILLAS DE OXÍGENO MÉDICAS O PIEZAS30 Unidad·51 oferentes | $4.800 | $144.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | MASCARILLAS DE OXÍGENO MÉDICAS O PIEZAS30 Unidad·51 oferentes | $4.980 | $149.400 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | MASCARILLAS DE OXÍGENO MÉDICAS O PIEZAS30 Unidad·51 oferentes | $11.286 | $338.580 | — | Aceptada |
