Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisSERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA·Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
El objeto de esta Licitación es contar con una adecuada provisión de Suministro Clips de Aneurisma Mini y estándar para el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino, durante la vigencia del proceso.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS16 Unidad·1 oferente | $206.466 | $3.303.456 | $3.303.456 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS8 Unidad·1 oferente | $219.605 | $1.756.840 | $1.756.840 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS8 Unidad·1 oferente | $219.605 | $1.756.840 | $1.756.840 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS8 Unidad·1 oferente | $219.605 | $1.756.840 | $1.756.840 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS8 Unidad·1 oferente | $303.086 | $2.424.688 | $2.424.688 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS2 Unidad·1 oferente | $361.518 | $723.036 | $723.036 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS4 Unidad·1 oferente | $219.605 | $878.420 | $878.420 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS4 Unidad·1 oferente | $674.334 | $2.697.336 | $2.697.336 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS2 Unidad·1 oferente | $812.215 | $1.624.430 | $1.624.430 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS2 Unidad·1 oferente | $481.786 | $963.572 | $963.572 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS2 Unidad·1 oferente | $481.786 | $963.572 | $963.572 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS2 Unidad·1 oferente | $481.786 | $963.572 | $963.572 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS2 Unidad·1 oferente | $290.445 | $580.890 | $580.890 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS2 Unidad·1 oferente | $263.773 | $527.546 | $527.546 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS2 Unidad·1 oferente | $219.605 | $439.210 | $439.210 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS2 Unidad·1 oferente | $263.774 | $527.548 | $527.548 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS2 Unidad·1 oferente | $263.774 | $527.548 | $527.548 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS16 Unidad·1 oferente | $275.000 | $4.400.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS16 Unidad·1 oferente | $263.744 | $4.219.904 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS16 Unidad·1 oferente | $197.529 | $3.160.464 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS16 Unidad·1 oferente | $355.188 | $5.683.008 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS16 Unidad·1 oferente | $197.529 | $3.160.464 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS16 Unidad·1 oferente | $206.466 | $3.303.456 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ABRAZADERAS, PINZAS O FÓRCEPS QUIRÚRGICOS, O ACCESORIOS2 Unidad·1 oferente | $290.445 | $580.890 | — | Aceptada |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 2 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | $17.920 5.622 adj. | |
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 2 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 2 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 2 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 2 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 2 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 2 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 2 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 2 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 2 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 4 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 4 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 2 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 16 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 16 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 8 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 8 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 8 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 8 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 16 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 16 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 16 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 16 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% | ||
Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios 16 Unidad· ONU 42291802 Este comprador ya lo compró 39 veces · últ. 17-07-2026 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 315 ganadores· líder 15% |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
$17.920 5.622 adj. |
Sin adjuntos.