Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisSERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL·Angol, Región de la Araucanía
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
SEGUN REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO, VER ANEXO
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2060-2883-SE15 | MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | 20-08-2015 | $299.523 |
| 2060-2882-SE15 | IMPORTADORA VIVE MAS SPA.76.124.037-4 | 20-08-2015 | $405.207 |
| 2060-2881-SE15 | MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | 20-08-2015 | $962.092 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPORTADORA VIVE MAS SPA.76.124.037-4 | BANDEJAS MAYO DE REGAZO O ESTANTES MAYO PARA USO QUIRÚRGICO2 Unidad·15 oferentes | $159.950 | $319.900 | $319.900 | Adjudicada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | ESTUCHES O BOLSAS DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO15 Unidad·15 oferentes | $3.000 | $45.000 | $45.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $1.800 | $7.200 | $7.200 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $2.900 | $11.600 | $11.600 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | EQUIPO DE MICROCIRUGÍA O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $19.500 | $58.500 | $58.500 | Adjudicada |
| IMPORTADORA VIVE MAS SPA.76.124.037-4 | PINZAS DENTALES3 Unidad·15 oferentes | $2.290 | $6.870 | $6.870 | Adjudicada |
| IMPORTADORA VIVE MAS SPA.76.124.037-4 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $2.290 | $13.740 | $13.740 | Adjudicada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $1.344 | $8.064 | $8.064 | Adjudicada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $2.840 | $8.520 | $8.520 | Adjudicada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $2.840 | $8.520 | $8.520 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | SUJECIONES BUCALES ODONTOLÓGICAS5 Unidad·15 oferentes | $15.400 | $77.000 | $77.000 | Adjudicada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | PRODUCTOS DENTALES DE YESO1 Unidad·15 oferentes | $1.344 | $1.344 | $1.344 | Adjudicada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | MATERIALES DE IMPRESIÓN ALGINATOS DENTALES1 Unidad·15 oferentes | $1.218 | $1.218 | $1.218 | Adjudicada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | TIJERAS DENTALES2 Unidad·15 oferentes | $2.336 | $4.672 | $4.672 | Adjudicada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | TIJERAS DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $1.193 | $4.772 | $4.772 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | INSTRUMENTOS DE COLOCACIÓN DENTAL2 Unidad·15 oferentes | $1.900 | $3.800 | $3.800 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | BANDEJAS O TINAS PARA INSTRUMENTOS DENTALES5 Unidad·15 oferentes | $7.800 | $39.000 | $39.000 | Adjudicada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | LIMAS O RASPADORES DENTALES2 Unidad·15 oferentes | $2.394 | $4.788 | $4.788 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | TUBERÍAS ODONTOLÓGICAS O ACCESORIOS7 Unidad·15 oferentes | $7.800 | $54.600 | $54.600 | Adjudicada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | SUJECIONES BUCALES ODONTOLÓGICAS2 Unidad·15 oferentes | $13.025 | $26.050 | $26.050 | Adjudicada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | FÓRCEPS DE DENTISTA2 Unidad·15 oferentes | $4.873 | $9.746 | $9.746 | Adjudicada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | FÓRCEPS DE DENTISTA2 Unidad·15 oferentes | $4.873 | $9.746 | $9.746 | Adjudicada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | FÓRCEPS DE DENTISTA4 Unidad·15 oferentes | $4.873 | $19.492 | $19.492 | Adjudicada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | BANDEJAS MAYO DE REGAZO O ESTANTES MAYO PARA USO QUIRÚRGICO2 Unidad·15 oferentes | $221.233 | $442.466 | — | Aceptada |
| RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ8.164.535-3 | ESTUCHES O BOLSAS DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO15 Unidad·15 oferentes | $2.400 | $36.000 | — | Aceptada |
| EXPRO SUR S.A.76.393.260-5 | ESTUCHES O BOLSAS DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO15 Unidad·15 oferentes | $3.000 | $45.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | ESTUCHES O BOLSAS DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO15 Unidad·15 oferentes | $10.000 | $150.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALE78.113.280-2 | ESTUCHES O BOLSAS DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO15 Unidad·15 oferentes | $23.950 | $359.250 | — | Aceptada |
| DENTAL LAVAL LIMITADA79.595.850-9 | ESTUCHES O BOLSAS DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO15 Unidad·15 oferentes | $3.235 | $48.525 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | ESTUCHES O BOLSAS DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO15 Unidad·15 oferentes | $4.500 | $67.500 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | ESTUCHES O BOLSAS DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO15 Unidad·15 oferentes | $10.400 | $156.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | ESTUCHES O BOLSAS DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO15 Unidad·15 oferentes | $9.000 | $135.000 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | ESTUCHES O BOLSAS DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO15 Unidad·15 oferentes | $2.890 | $43.350 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALE78.113.280-2 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $12.693 | $50.772 | — | Aceptada |
| RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ8.164.535-3 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $1.940 | $7.760 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $12.000 | $48.000 | — | Aceptada |
| EXPRO SUR S.A.76.393.260-5 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $2.800 | $11.200 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $3.276 | $13.104 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $6.108 | $24.432 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $9.310 | $37.240 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $10.010 | $40.040 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALE78.113.280-2 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $13.252 | $53.008 | — | Aceptada |
| SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA85.025.400-1 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $2.160 | $8.640 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $8.733 | $34.932 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $4.013 | $16.052 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $3.750 | $15.000 | — | Aceptada |
| EXPRO SUR S.A.76.393.260-5 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $3.900 | $15.600 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $12.000 | $48.000 | — | Aceptada |
| DENTAL LAVAL LIMITADA79.595.850-9 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $1.040 | $4.160 | — | Aceptada |
| RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ8.164.535-3 | SEPARADORES DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $2.400 | $9.600 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALE78.113.280-2 | EQUIPO DE MICROCIRUGÍA O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $143.697 | $431.091 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | EQUIPO DE MICROCIRUGÍA O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $85.000 | $255.000 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | EQUIPO DE MICROCIRUGÍA O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $105.966 | $317.898 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | PINZAS DENTALES3 Unidad·15 oferentes | $8.120 | $24.360 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | PINZAS DENTALES3 Unidad·15 oferentes | $26.577 | $79.731 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | PINZAS DENTALES3 Unidad·15 oferentes | $1.100 | $3.300 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALE78.113.280-2 | PINZAS DENTALES3 Unidad·15 oferentes | $18.681 | $56.043 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | PINZAS DENTALES3 Unidad·15 oferentes | $5.000 | $15.000 | — | Aceptada |
| DENTAL LAVAL LIMITADA79.595.850-9 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $880 | $5.280 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $5.000 | $30.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALE78.113.280-2 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $12.055 | $72.330 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $1.200 | $7.200 | — | Aceptada |
| RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ8.164.535-3 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $920 | $5.520 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $1.530 | $9.180 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $26.577 | $159.462 | — | Aceptada |
| EXPRO SUR S.A.76.393.260-5 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $1.100 | $6.600 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $16.142 | $96.852 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $2.433 | $14.598 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $1.966 | $11.796 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $1.966 | $11.796 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $2.258 | $13.548 | — | Aceptada |
| SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA85.025.400-1 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $1.100 | $6.600 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $15.680 | $94.080 | — | Aceptada |
| EXPRO SUR S.A.76.393.260-5 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $1.100 | $6.600 | — | Aceptada |
| RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ8.164.535-3 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $900 | $5.400 | — | Aceptada |
| DENTAL LAVAL LIMITADA79.595.850-9 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $1.912 | $11.472 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $1.100 | $6.600 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALE78.113.280-2 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $11.735 | $70.410 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | PINZAS DENTALES6 Unidad·15 oferentes | $5.000 | $30.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $4.800 | $14.400 | — | Aceptada |
| EXPRO SUR S.A.76.393.260-5 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $4.360 | $13.080 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $44.380 | $133.140 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $5.000 | $15.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $76.889 | $230.667 | — | Aceptada |
| SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA85.025.400-1 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $820 | $2.460 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $43.050 | $129.150 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $3.000 | $9.000 | — | Aceptada |
| EXPRO SUR S.A.76.393.260-5 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $4.360 | $13.080 | — | Aceptada |
| RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ8.164.535-3 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $1.080 | $3.240 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $4.800 | $14.400 | — | Aceptada |
| DENTAL LAVAL LIMITADA79.595.850-9 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $1.040 | $3.120 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | ABREBOCAS QUIRÚRGICOS O ACCESORIOS3 Unidad·15 oferentes | $76.889 | $230.667 | — | Aceptada |
| RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ8.164.535-3 | SUJECIONES BUCALES ODONTOLÓGICAS5 Unidad·15 oferentes | $12.000 | $60.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALE78.113.280-2 | SUJECIONES BUCALES ODONTOLÓGICAS5 Unidad·15 oferentes | $30.815 | $154.075 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | SUJECIONES BUCALES ODONTOLÓGICAS5 Unidad·15 oferentes | $47.572 | $237.860 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | SUJECIONES BUCALES ODONTOLÓGICAS5 Unidad·15 oferentes | $17.200 | $86.000 | — | Aceptada |
| EXPRO SUR S.A.76.393.260-5 | SUJECIONES BUCALES ODONTOLÓGICAS5 Unidad·15 oferentes | $16.300 | $81.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | SUJECIONES BUCALES ODONTOLÓGICAS5 Unidad·15 oferentes | $39.000 | $195.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALE78.113.280-2 | PRODUCTOS DENTALES DE YESO1 Unidad·15 oferentes | $5.908 | $5.908 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | PRODUCTOS DENTALES DE YESO1 Unidad·15 oferentes | $4.900 | $4.900 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PRODUCTOS DENTALES DE YESO1 Unidad·15 oferentes | $2.958 | $2.958 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | PRODUCTOS DENTALES DE YESO1 Unidad·15 oferentes | $3.710 | $3.710 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | PRODUCTOS DENTALES DE YESO1 Unidad·15 oferentes | $25.466 | $25.466 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | PRODUCTOS DENTALES DE YESO1 Unidad·15 oferentes | $930 | $930 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | PRODUCTOS DENTALES DE YESO1 Unidad·15 oferentes | $1.800 | $1.800 | — | Aceptada |
| DENTAL LAVAL LIMITADA79.595.850-9 | PRODUCTOS DENTALES DE YESO1 Unidad·15 oferentes | $1.123 | $1.123 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | PRODUCTOS DENTALES DE YESO1 Unidad·15 oferentes | $4.500 | $4.500 | — | Aceptada |
| EXPRO SUR S.A.76.393.260-5 | PRODUCTOS DENTALES DE YESO1 Unidad·15 oferentes | $1.320 | $1.320 | — | Aceptada |
| RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ8.164.535-3 | PRODUCTOS DENTALES DE YESO1 Unidad·15 oferentes | $1.120 | $1.120 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | MATERIALES DE IMPRESIÓN ALGINATOS DENTALES1 Unidad·15 oferentes | $2.783 | $2.783 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | MATERIALES DE IMPRESIÓN ALGINATOS DENTALES1 Unidad·15 oferentes | $4.000 | $4.000 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | MATERIALES DE IMPRESIÓN ALGINATOS DENTALES1 Unidad·15 oferentes | $1.430 | $1.430 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | MATERIALES DE IMPRESIÓN ALGINATOS DENTALES1 Unidad·15 oferentes | $2.500 | $2.500 | — | Aceptada |
| RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ8.164.535-3 | MATERIALES DE IMPRESIÓN ALGINATOS DENTALES1 Unidad·15 oferentes | $1.260 | $1.260 | — | Aceptada |
| EXPRO SUR S.A.76.393.260-5 | MATERIALES DE IMPRESIÓN ALGINATOS DENTALES1 Unidad·15 oferentes | $1.240 | $1.240 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALE78.113.280-2 | MATERIALES DE IMPRESIÓN ALGINATOS DENTALES1 Unidad·15 oferentes | $3.400 | $3.400 | — | Aceptada |
| DENTAL LAVAL LIMITADA79.595.850-9 | MATERIALES DE IMPRESIÓN ALGINATOS DENTALES1 Unidad·15 oferentes | $1.130 | $1.130 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | MATERIALES DE IMPRESIÓN ALGINATOS DENTALES1 Unidad·15 oferentes | $1.900 | $1.900 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | TIJERAS DENTALES2 Unidad·15 oferentes | $5.000 | $10.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | TIJERAS DENTALES2 Unidad·15 oferentes | $1.900 | $3.800 | — | Aceptada |
| DENTAL LAVAL LIMITADA79.595.850-9 | TIJERAS DENTALES2 Unidad·15 oferentes | $1.448 | $2.896 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | TIJERAS DENTALES2 Unidad·15 oferentes | $1.930 | $3.860 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | TIJERAS DENTALES2 Unidad·15 oferentes | $12.040 | $24.080 | — | Aceptada |
| EXPRO SUR S.A.76.393.260-5 | TIJERAS DENTALES2 Unidad·15 oferentes | $2.700 | $5.400 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALE78.113.280-2 | TIJERAS DENTALES2 Unidad·15 oferentes | $20.437 | $40.874 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALE78.113.280-2 | TIJERAS DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $25.387 | $101.548 | — | Aceptada |
| RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ8.164.535-3 | TIJERAS DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $640 | $2.560 | — | Aceptada |
| EXPRO SUR S.A.76.393.260-5 | TIJERAS DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $1.000 | $4.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | TIJERAS DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $2.258 | $9.032 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | TIJERAS DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $9.590 | $38.360 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA76.387.750-7 | TIJERAS DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $2.785 | $11.140 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | TIJERAS DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $28.799 | $115.196 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | TIJERAS DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $830 | $3.320 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | TIJERAS DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $1.100 | $4.400 | — | Aceptada |
| DENTAL LAVAL LIMITADA79.595.850-9 | TIJERAS DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $1.192 | $4.768 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | TIJERAS DENTALES4 Unidad·15 oferentes | $2.500 | $10.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALE78.113.280-2 | INSTRUMENTOS DE COLOCACIÓN DENTAL2 Unidad·15 oferentes | $18.761 | $37.522 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | INSTRUMENTOS DE COLOCACIÓN DENTAL2 Unidad·15 oferentes | $25.000 | $50.000 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | INSTRUMENTOS DE COLOCACIÓN DENTAL2 Unidad·15 oferentes | $10.150 | $20.300 | — | Aceptada |
