Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisCENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE·Peñalolén, Región Metropolitana de Santiago
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| TECNIGEN S A93.020.000-k | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $49.500 | $49.500 | $49.500 | Adjudicada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $29.500 | $29.500 | $29.500 | Adjudicada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $41.500 | $41.500 | $41.500 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ORINA1 Frasco·12 oferentes | $136 | $136 | $136 | Adjudicada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | REACTIVOS DE ANALIZADORES DE SECUENCIA DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN)1 Frasco·12 oferentes | $99.500 | $99.500 | $99.500 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA77.814.080-2 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $56.370 | $56.370 | $56.370 | Adjudicada |
| ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA77.304.460-0 | CAJAS O ARCHIVADORES PARA PORTAOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $6.700 | $6.700 | $6.700 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | GOTEROS DE DOSIFICACIÓN1 Frasco·12 oferentes | $504 | $504 | $504 | Adjudicada |
| SUR SPA77.372.975-1 | PAPEL DE ETIQUETAS1 Unidad·12 oferentes | $5.200 | $5.200 | $5.200 | Adjudicada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | MATERIAL DE MONTAJE PARA ENTOMOLOGÍA1 Unidad·12 oferentes | $40.900 | $40.900 | $40.900 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | CÁMARA ANAERÓBICA1 Unidad·12 oferentes | $31.092 | $31.092 | $31.092 | Adjudicada |
| LABORATORIO SANDERSON SPA91.546.000-3 | AGUA DESTILADA PARA IRRIGACIÓN1 Unidad·12 oferentes | $800 | $800 | $800 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Unidad·12 oferentes | $236 | $236 | $236 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Unidad·12 oferentes | $215 | $215 | $215 | Adjudicada |
| PV EQUIP SA79.895.670-1 | ASAS O AGUJAS DE INOCULACIÓN MICROBIOLÓGICA1 Unidad·12 oferentes | $825 | $825 | $825 | Adjudicada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | UNIDADES DE LABORATORIO1 Frasco·12 oferentes | $110.000 | $110.000 | $110.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Bolsa·12 oferentes | $28 | $28 | $28 | Adjudicada |
| ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA77.304.460-0 | CUBREOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $5 | $5 | $5 | Adjudicada |
| ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA77.304.460-0 | PORTAOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $20 | $20 | $20 | Adjudicada |
| ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA77.304.460-0 | PORTAOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $18 | $18 | $18 | Adjudicada |
| ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA77.304.460-0 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO1 Tubo·12 oferentes | $7 | $7 | $7 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | TUBOS CAPILARES O DE HEMATOCRITO1 Frasco·12 oferentes | $1.000 | $1.000 | $1.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO1 Unidad·12 oferentes | $93 | $93 | $93 | Adjudicada |
| ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA77.304.460-0 | ASAS O AGUJAS DE INOCULACIÓN MICROBIOLÓGICA1 Unidad·12 oferentes | $40 | $40 | $40 | Adjudicada |
| ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA77.304.460-0 | ASAS O AGUJAS DE INOCULACIÓN MICROBIOLÓGICA1 Unidad·12 oferentes | $40 | $40 | $40 | Adjudicada |
| ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA77.304.460-0 | PUNTAS DE PIPETA CON FILTRO1 Unidad·12 oferentes | $41 | $41 | $41 | Adjudicada |
| ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA77.304.460-0 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO1 Unidad·12 oferentes | $150 | $150 | $150 | Adjudicada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $33.700 | $33.700 | $33.700 | Adjudicada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $33.100 | $33.100 | $33.100 | Adjudicada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA76.390.967-0 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Paquete·12 oferentes | $350 | $350 | $350 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | CAJAS DE ALMACENAMIENTO CRIOGÉNICO1 Unidad·12 oferentes | $7.896 | $7.896 | $7.896 | Adjudicada |
| TECNIGEN S A93.020.000-k | REACTIVOS, SOLUCIONES O TINTURAS MICROBIOLÓGICOS O BACTERIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $39.500 | $39.500 | $39.500 | Adjudicada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $34.700 | $34.700 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA77.814.080-2 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $70.200 | $70.200 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $43.552 | $43.552 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA77.814.080-2 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $194.400 | $194.400 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $40.200 | $40.200 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $34.700 | $34.700 | — | Inadmisible |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $34.700 | $34.700 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $21.200 | $21.200 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA77.814.080-2 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $104.400 | $104.400 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA77.814.080-2 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $38.620 | $38.620 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $59.700 | $59.700 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $35.800 | $35.800 | — | Inadmisible |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $35.800 | $35.800 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $59.700 | $59.700 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA77.814.080-2 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $56.550 | $56.550 | — | Aceptada |
| SUR SPA77.372.975-1 | CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ORINA1 Frasco·12 oferentes | $350 | $350 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ORINA1 Frasco·12 oferentes | $224 | $224 | — | Aceptada |
| ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA77.304.460-0 | CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ORINA1 Frasco·12 oferentes | $110 | $110 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ORINA1 Frasco·12 oferentes | $120 | $120 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA77.814.080-2 | REACTIVOS DE ANALIZADORES DE SECUENCIA DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN)1 Frasco·12 oferentes | $185.400 | $185.400 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | CAJAS O ARCHIVADORES PARA PORTAOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $13.338 | $13.338 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | CAJAS O ARCHIVADORES PARA PORTAOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $17.000 | $17.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | GOTEROS DE DOSIFICACIÓN1 Frasco·12 oferentes | $657 | $657 | — | Aceptada |
| INTEGRAMUNDO SPA76.779.675-7 | PAPEL DE ETIQUETAS1 Unidad·12 oferentes | $2.440 | $2.440 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | MATERIAL DE MONTAJE PARA ENTOMOLOGÍA1 Unidad·12 oferentes | $54.470 | $54.470 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA77.814.080-2 | MATERIAL DE MONTAJE PARA ENTOMOLOGÍA1 Unidad·12 oferentes | $83.800 | $83.800 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | CÁMARA ANAERÓBICA1 Unidad·12 oferentes | $38.000 | $38.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CÁMARA ANAERÓBICA1 Unidad·12 oferentes | $63.020 | $63.020 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | ANTISÉPTICOS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO1 Unidad·12 oferentes | $2.091 | $2.091 | — | Aceptada |
| ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA77.304.460-0 | PUNTAS DE PIPETA CON FILTRO1 Unidad·12 oferentes | $34 | $34 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | PUNTAS DE PIPETA CON FILTRO1 Unidad·12 oferentes | $15 | $15 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PUNTAS DE PIPETA CON FILTRO1 Unidad·12 oferentes | $10 | $10 | — | Aceptada |
| PV EQUIP SA79.895.670-1 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Unidad·12 oferentes | $14.500 | $14.500 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Unidad·12 oferentes | $900 | $900 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Unidad·12 oferentes | $429 | $429 | — | Inadmisible |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Unidad·12 oferentes | $517 | $517 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Unidad·12 oferentes | $819 | $819 | — | Aceptada |
| PV EQUIP SA79.895.670-1 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Unidad·12 oferentes | $18.500 | $18.500 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | ASAS O AGUJAS DE INOCULACIÓN MICROBIOLÓGICA1 Unidad·12 oferentes | $300 | $300 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | UNIDADES DE LABORATORIO1 Frasco·12 oferentes | $252.720 | $252.720 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | UNIDADES DE LABORATORIO1 Frasco·12 oferentes | $70.400 | $70.400 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA77.814.080-2 | UNIDADES DE LABORATORIO1 Frasco·12 oferentes | $148.300 | $148.300 | — | Aceptada |
| SUR SPA77.372.975-1 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Bolsa·12 oferentes | $5.000 | $5.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Bolsa·12 oferentes | $5.155 | $5.155 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Bolsa·12 oferentes | $10.900 | $10.900 | — | Inadmisible |
| ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA77.304.460-0 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Bolsa·12 oferentes | $25 | $25 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBREOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $7 | $7 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | CUBREOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $12 | $12 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | CUBREOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $11 | $11 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | PORTAOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $21 | $21 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PORTAOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $41 | $41 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | PORTAOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $4.500 | $4.500 | — | Inadmisible |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | PORTAOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $2.900 | $2.900 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | PORTAOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $19 | $19 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PORTAOBJETOS1 Unidad·12 oferentes | $37 | $37 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO1 Tubo·12 oferentes | $12 | $12 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO1 Tubo·12 oferentes | $13.000 | $13.000 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO1 Tubo·12 oferentes | $22 | $22 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO1 Tubo·12 oferentes | $14 | $14 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | TUBOS CAPILARES O DE HEMATOCRITO1 Frasco·12 oferentes | $27.500 | $27.500 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | TUBOS CAPILARES O DE HEMATOCRITO1 Frasco·12 oferentes | $5.651 | $5.651 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO1 Unidad·12 oferentes | $215 | $215 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO1 Unidad·12 oferentes | $140 | $140 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | ASAS O AGUJAS DE INOCULACIÓN MICROBIOLÓGICA1 Unidad·12 oferentes | $2.315 | $2.315 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | ASAS O AGUJAS DE INOCULACIÓN MICROBIOLÓGICA1 Unidad·12 oferentes | $7.590 | $7.590 | — | Inadmisible |
| PV EQUIP SA79.895.670-1 | ASAS O AGUJAS DE INOCULACIÓN MICROBIOLÓGICA1 Unidad·12 oferentes | $1.200 | $1.200 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | ASAS O AGUJAS DE INOCULACIÓN MICROBIOLÓGICA1 Unidad·12 oferentes | $7.590 | $7.590 | — | Inadmisible |
| PV EQUIP SA79.895.670-1 | ASAS O AGUJAS DE INOCULACIÓN MICROBIOLÓGICA1 Unidad·12 oferentes | $1.500 | $1.500 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | ASAS O AGUJAS DE INOCULACIÓN MICROBIOLÓGICA1 Unidad·12 oferentes | $1.755 | $1.755 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | PUNTAS DE PIPETA CON FILTRO1 Unidad·12 oferentes | $185 | $185 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PUNTAS DE PIPETA CON FILTRO1 Unidad·12 oferentes | $15 | $15 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO1 Unidad·12 oferentes | $98.800 | $98.800 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO1 Unidad·12 oferentes | $165.000 | $165.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO1 Unidad·12 oferentes | $26.000 | $26.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $58.000 | $58.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA77.814.080-2 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $56.310 | $56.310 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $19.690 | $19.690 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $33.930 | $33.930 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $22.880 | $22.880 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA77.814.080-2 | LABORATORIOS BIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $45.045 | $45.045 | — | Aceptada |
| SUR SPA77.372.975-1 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Paquete·12 oferentes | $1.000 | $1.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA1 Paquete·12 oferentes | $6.574 | $6.574 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | CAJAS DE ALMACENAMIENTO CRIOGÉNICO1 Unidad·12 oferentes | $23.700 | $23.700 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | REACTIVOS, SOLUCIONES O TINTURAS MICROBIOLÓGICOS O BACTERIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $39.400 | $39.400 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | REACTIVOS, SOLUCIONES O TINTURAS MICROBIOLÓGICOS O BACTERIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $35.750 | $35.750 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA77.814.080-2 | REACTIVOS, SOLUCIONES O TINTURAS MICROBIOLÓGICOS O BACTERIOLÓGICOS1 Frasco·12 oferentes | $69.200 | $69.200 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | POTASIO K1 Frasco·12 oferentes | $13.200 | $13.200 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | POTASIO K1 Frasco·12 oferentes | $10.560 | $10.560 | — | Inadmisible |
≈20 oferentes / lic. |
Atomizado 134 ganadores· líder 12% |
$2.750 56 adj. |
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos 1 Frasco· ONU 41116130 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 03-04-2025 | Ganable | ≈11 oferentes / lic. | Atomizado 381 ganadores· líder 13% | $16.571 6.157 adj. |
Cajas de almacenamiento criogénico 1 Unidad· ONU 41123304 Este comprador ya lo compró 3 veces · últ. 03-04-2025 | Disputado | ≈17 oferentes / lic. | Atomizado 58 ganadores· líder 12% | $4.690 180 adj. |
Palitos con casquillo de fibra 1 Paquete· ONU 42141502 Este comprador ya lo compró 23 veces · últ. 03-04-2025 | Disputado | ≈22 oferentes / lic. | Atomizado 538 ganadores· líder 10% | $450 639 adj. |
| Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 507 ganadores· líder 19% | $29.121 1.086 adj. |
| Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 507 ganadores· líder 19% | $29.121 1.086 adj. |
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 1 Unidad· ONU 41104107 Este comprador ya lo compró 18 veces · últ. 15-01-2026 | Disputado | ≈20 oferentes / lic. | Atomizado 279 ganadores· líder 32% | $70 21.461 adj. |
Puntas de pipeta con filtro 1 Unidad· ONU 41121601 Este comprador ya lo compró 3 veces · últ. 03-04-2025 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 122 ganadores· líder 14% | $960 1.607 adj. |
Asas o agujas de inoculación microbiológica 1 Unidad· ONU 41122108 Este comprador ya lo compró 13 veces · últ. 03-04-2025 | Disputado | ≈17 oferentes / lic. | Atomizado 102 ganadores· líder 21% | $1.400 1.521 adj. |
Asas o agujas de inoculación microbiológica 1 Unidad· ONU 41122108 Este comprador ya lo compró 13 veces · últ. 03-04-2025 | Disputado | ≈17 oferentes / lic. | Atomizado 102 ganadores· líder 21% | $1.400 1.521 adj. |
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 1 Unidad· ONU 41104107 Este comprador ya lo compró 18 veces · últ. 15-01-2026 | Disputado | ≈20 oferentes / lic. | Atomizado 279 ganadores· líder 32% | $70 21.461 adj. |
Tubos capilares o de hematocrito 1 Frasco· ONU 41121709 Este comprador ya lo compró 12 veces · últ. 03-04-2025 | Disputado | ≈21 oferentes / lic. | Atomizado 73 ganadores· líder 20% | $1.100 100 adj. |
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 1 Tubo· ONU 41104107 Este comprador ya lo compró 18 veces · últ. 15-01-2026 | Disputado | ≈20 oferentes / lic. | Atomizado 279 ganadores· líder 32% | $67 1.527 adj. |
| Disputado | ≈21 oferentes / lic. | Atomizado 752 ganadores· líder 13% | $97 7.044 adj. |
| Disputado | ≈21 oferentes / lic. | Atomizado 752 ganadores· líder 13% | $97 7.044 adj. |
| Disputado | ≈20 oferentes / lic. | Atomizado 125 ganadores· líder 14% | $11 2.066 adj. |
Palitos con casquillo de fibra 1 Bolsa· ONU 42141502 Este comprador ya lo compró 23 veces · últ. 03-04-2025 | Disputado | ≈22 oferentes / lic. | Atomizado 538 ganadores· líder 10% | $1.925 2.036 adj. |
| Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 1.196 ganadores· líder 9% | $13.370 2.781 adj. |
Asas o agujas de inoculación microbiológica 1 Unidad· ONU 41122108 Este comprador ya lo compró 13 veces · últ. 03-04-2025 | Disputado | ≈17 oferentes / lic. | Atomizado 102 ganadores· líder 21% | $1.400 1.521 adj. |
Palitos con casquillo de fibra 1 Unidad· ONU 42141502 Este comprador ya lo compró 23 veces · últ. 03-04-2025 | Disputado | ≈22 oferentes / lic. | Atomizado 538 ganadores· líder 10% | $32 7.394 adj. |
Palitos con casquillo de fibra 1 Unidad· ONU 42141502 Este comprador ya lo compró 23 veces · últ. 03-04-2025 | Disputado | ≈22 oferentes / lic. | Atomizado 538 ganadores· líder 10% | $32 7.394 adj. |
Puntas de pipeta con filtro 1 Unidad· ONU 41121601 Este comprador ya lo compró 3 veces · últ. 03-04-2025 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 122 ganadores· líder 14% | $960 1.607 adj. |
Agua destilada para irrigación 1 Unidad· ONU 51102702 Este comprador ya lo compró 29 veces · últ. 13-08-2025 | Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 595 ganadores· líder 21% | $410 3.828 adj. |
