Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisIlustre Municipalidad de San Miguel·San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
Poleras con Logo bordado.
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈9 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 3%). Los que más ganan acá: SEPROM LTDA, WINN-SPORT, DAGOBERTO RIOS ROJAS.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Prendas de deporte y buzos de hombre El comprador ya lo compró 92 veces · últ. 15-05-2024 | 121unidades en 2 líneas | $10.900 $3.590–$23.500 · 213 comparables | $1.318.900 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 1741-241-OC08 | ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA77.060.720-5 | 20-03-2008 | $579.560 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA77.060.720-5 | —55 Unidad·19 oferentes | $4.025 | $221.375 | $221.375 | Adjudicada |
| ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA77.060.720-5 | —66 Unidad·19 oferentes | $4.025 | $265.650 | $265.650 | Adjudicada |
| DAGOBERTO RIOS ROJAS7.743.208-6 | —55 Unidad·19 oferentes | $3.500 | $192.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRINDT S A93.526.000-0 | —55 Unidad·19 oferentes | $5.300 | $291.500 | — | Aceptada |
| ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO13.242.591-4 | —55 Unidad·19 oferentes | $3.990 | $219.450 | — | Aceptada |
| FELIPE ANTONIO GONZALEZ SOLIS14.178.378-5 | —55 Unidad·19 oferentes | $3.632 | $199.760 | — | Aceptada |
| CLAUDIA LEONOR DEL CARMEN RIOS GONZALEZ11.845.474-k | —55 Unidad·19 oferentes | $3.490 | $191.950 | — | Aceptada |
| PUBLICIDAD CARLOS LUIS BOSSELIN PEREIRA E.I.R.L.52.005.366-2 | —55 Unidad·19 oferentes | $4.500 | $247.500 | — | Aceptada |
| COMERC DISTRIB EXPORT E IMPORT DE ART Y PRODUCTOS DEPORTIVOS LTDA76.593.410-9 | —55 Unidad·19 oferentes | $5.763 | $316.965 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MAX MACHINE CHILE LIMITADA76.415.100-3 | —55 Unidad·19 oferentes | $3.110 | $171.050 | — | Aceptada |
| LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA4.481.018-2 | —55 Unidad·19 oferentes | $3.850 | $211.750 | — | Aceptada |
| P Y P INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA76.626.690-8 | —55 Unidad·19 oferentes | $4.290 | $235.950 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RAMSES SA96.526.580-5 | —55 Unidad·19 oferentes | $3.800 | $209.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL TANUM LIMITADA76.140.400-8 | —55 Unidad·19 oferentes | $3.200 | $176.000 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM LIMITADA76.665.170-4 | —55 Unidad·19 oferentes | $3.700 | $203.500 | — | Aceptada |
| JESSICA MARGARITA LUES REPETTO7.979.978-5 | —55 Unidad·19 oferentes | $3.900 | $214.500 | — | Aceptada |
| DELMON SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA78.181.950-6 | —55 Unidad·19 oferentes | $3.990 | $219.450 | — | Aceptada |
| LUZ XIMENA MUAIAD GALLEGUILLOS9.520.693-k | —55 Unidad·19 oferentes | $4.250 | $233.750 | — | Aceptada |
| GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ13.688.881-1 | —55 Unidad·19 oferentes | $3.985 | $219.175 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL PARRA Y LORCA LIMITADA77.892.590-7 | —55 Unidad·19 oferentes | $5.034 | $276.870 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL PARRA Y LORCA LIMITADA77.892.590-7 | —66 Unidad·19 oferentes | $5.034 | $332.244 | — | Aceptada |
| GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ13.688.881-1 | —66 Unidad·19 oferentes | $3.985 | $263.010 | — | Aceptada |
| LUZ XIMENA MUAIAD GALLEGUILLOS9.520.693-k | —66 Unidad·19 oferentes | $3.990 | $263.340 | — | Aceptada |
| DELMON SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA78.181.950-6 | —66 Unidad·19 oferentes | $3.990 | $263.340 | — | Aceptada |
| JESSICA MARGARITA LUES REPETTO7.979.978-5 | —66 Unidad·19 oferentes | $3.800 | $250.800 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM LIMITADA76.665.170-4 | —66 Unidad·19 oferentes | $3.500 | $231.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL TANUM LIMITADA76.140.400-8 | —66 Unidad·19 oferentes | $2.700 | $178.200 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RAMSES SA96.526.580-5 | —66 Unidad·19 oferentes | $3.350 | $221.100 | — | Aceptada |
| P Y P INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA76.626.690-8 | —66 Unidad·19 oferentes | $3.990 | $263.340 | — | Aceptada |
| LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA4.481.018-2 | —66 Unidad·19 oferentes | $3.850 | $254.100 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MAX MACHINE CHILE LIMITADA76.415.100-3 | —66 Unidad·19 oferentes | $2.360 | $155.760 | — | Aceptada |
| COMERC DISTRIB EXPORT E IMPORT DE ART Y PRODUCTOS DEPORTIVOS LTDA76.593.410-9 | —66 Unidad·19 oferentes | $5.763 | $380.358 | — | Aceptada |
| PUBLICIDAD CARLOS LUIS BOSSELIN PEREIRA E.I.R.L.52.005.366-2 | —66 Unidad·19 oferentes | $4.500 | $297.000 | — | Aceptada |
| CLAUDIA LEONOR DEL CARMEN RIOS GONZALEZ11.845.474-k | —66 Unidad·19 oferentes | $2.790 | $184.140 | — | Aceptada |
| FELIPE ANTONIO GONZALEZ SOLIS14.178.378-5 | —66 Unidad·19 oferentes | $3.532 | $233.112 | — | Aceptada |
| ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO13.242.591-4 | —66 Unidad·19 oferentes | $3.990 | $263.340 | — | Aceptada |
| COMERCIAL FRINDT S A93.526.000-0 | —66 Unidad·19 oferentes | $4.900 | $323.400 | — | Aceptada |
| DAGOBERTO RIOS ROJAS7.743.208-6 | —66 Unidad·19 oferentes | $3.500 | $231.000 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.