Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES·Cauquenes, Región del Maule
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Se requiere la adquisición de insumos dentales para cesfam DR. Ricardo Valdés convenio JUNAEB, según memo N°20, del 18 de noviembre de 2019 por la Encargada de Programa Odontológico. Con flete incluido.
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Difícil | ≈28 oferentes / lic. | Moderado 440 ganadores· líder 38% | $1.300 4.384 adj. | ||
| Disputado | ≈21 oferentes / lic. | Atomizado 90 ganadores· líder 19% | $2.490 574 adj. | ||
Espejos o mangos de espejos dentales 300 Unidad· ONU 42151627 Este comprador ya lo compró 17 veces · últ. 22-05-2025 | Disputado | ≈20 oferentes / lic. | Atomizado 247 ganadores· líder 20% | $575 | |
| Disputado | ≈15 oferentes / lic. | Atomizado 512 ganadores· líder 13% | $570 5.850 adj. | ||
Vasos de medición odontológicos 4 Bolsa· ONU 42152513 Este comprador ya lo compró 5 veces · últ. 14-05-2025 | Disputado | ≈21 oferentes / lic. | Atomizado 78 ganadores· líder 20% | $1.175 | |
Papeles de articulación en la operación dental o productos relacionados 100 Caja· ONU 42152601 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 18-03-2020 | Difícil | ≈20 oferentes / lic. | Moderado 82 ganadores· líder 36% | $2.400 |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 1709-62-SE20 | TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | 18-03-2020 | $301.070 |
| 1709-61-SE20 | Carpedent SpA76.687.656-0 | 18-03-2020 | $464.100 |
| 1709-59-SE20 | MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | 18-03-2020 | $423.640 |
| 1709-58-SE20 | Mariana Issa Casanova5.984.472-5 | 18-03-2020 | $443.394 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | PAPELES DE ARTICULACIÓN EN LA OPERACIÓN DENTAL O PRODUCTOS RELACIONADOS100 Caja·18 oferentes | $2.530 | $253.000 | $253.000 | Adjudicada |
| MARIANA ISSA CASANOVA5.984.472-5 | VASOS DE MEDICIÓN ODONTOLÓGICOS4 Bolsa·18 oferentes | $59.400 | $237.600 | $237.600 | Adjudicada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | PASTA DE DIENTES400 Unidad·18 oferentes | $890 | $356.000 | $356.000 | Adjudicada |
| MARIANA ISSA CASANOVA5.984.472-5 | ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJOS DENTALES300 Unidad·18 oferentes | $450 | $135.000 | $135.000 | Adjudicada |
| CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA77.371.920-9 | BENZOCAÍNA20 Unidad·18 oferentes | $2.773 | $55.460 | $55.460 | Adjudicada |
| CARPEDENT SPA76.687.656-0 | AGUJAS HIPODÉRMICAS100 Caja·18 oferentes | $3.900 | $390.000 | $390.000 | Adjudicada |
| CARPEDENT SPA76.687.656-0 | PAPELES DE ARTICULACIÓN EN LA OPERACIÓN DENTAL O PRODUCTOS RELACIONADOS100 Caja·18 oferentes | $3.400 | $340.000 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | PAPELES DE ARTICULACIÓN EN LA OPERACIÓN DENTAL O PRODUCTOS RELACIONADOS100 Caja·18 oferentes | $3.857 | $385.700 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.76.628.358-6 | PAPELES DE ARTICULACIÓN EN LA OPERACIÓN DENTAL O PRODUCTOS RELACIONADOS100 Caja·18 oferentes | $5.900 | $590.000 | — | Aceptada |
| CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA77.371.920-9 | PAPELES DE ARTICULACIÓN EN LA OPERACIÓN DENTAL O PRODUCTOS RELACIONADOS100 Caja·18 oferentes | $2.773 | $277.300 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | PAPELES DE ARTICULACIÓN EN LA OPERACIÓN DENTAL O PRODUCTOS RELACIONADOS100 Caja·18 oferentes | $8.900 | $890.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | PAPELES DE ARTICULACIÓN EN LA OPERACIÓN DENTAL O PRODUCTOS RELACIONADOS100 Caja·18 oferentes | $6.000 | $600.000 | — | Aceptada |
| MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA77.239.430-6 | PAPELES DE ARTICULACIÓN EN LA OPERACIÓN DENTAL O PRODUCTOS RELACIONADOS100 Caja·18 oferentes | $2.990 | $299.000 | — | Aceptada |
| DENTAL LAVAL LIMITADA79.595.850-9 | PAPELES DE ARTICULACIÓN EN LA OPERACIÓN DENTAL O PRODUCTOS RELACIONADOS100 Caja·18 oferentes | $3.480 | $348.000 | — | Aceptada |
| MARIANA ISSA CASANOVA5.984.472-5 | PAPELES DE ARTICULACIÓN EN LA OPERACIÓN DENTAL O PRODUCTOS RELACIONADOS100 Caja·18 oferentes | $3.400 | $340.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | PAPELES DE ARTICULACIÓN EN LA OPERACIÓN DENTAL O PRODUCTOS RELACIONADOS100 Caja·18 oferentes | $3.300 | $330.000 | — | Aceptada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | PAPELES DE ARTICULACIÓN EN LA OPERACIÓN DENTAL O PRODUCTOS RELACIONADOS100 Caja·18 oferentes | $3.235 | $323.500 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USDENT LIMITADA77.664.420-k | PAPELES DE ARTICULACIÓN EN LA OPERACIÓN DENTAL O PRODUCTOS RELACIONADOS100 Caja·18 oferentes | $3.355 | $335.500 | — | Aceptada |
| MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA77.239.430-6 | VASOS DE MEDICIÓN ODONTOLÓGICOS4 Bolsa·18 oferentes | $34.990 | $139.960 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | VASOS DE MEDICIÓN ODONTOLÓGICOS4 Bolsa·18 oferentes | $23.560 | $94.240 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USDENT LIMITADA77.664.420-k | VASOS DE MEDICIÓN ODONTOLÓGICOS4 Bolsa·18 oferentes | $32.832 | $131.328 | — | Aceptada |
| CARPEDENT SPA76.687.656-0 | VASOS DE MEDICIÓN ODONTOLÓGICOS4 Bolsa·18 oferentes | $18.500 | $74.000 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | VASOS DE MEDICIÓN ODONTOLÓGICOS4 Bolsa·18 oferentes | $68.850 | $275.400 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.76.628.358-6 | VASOS DE MEDICIÓN ODONTOLÓGICOS4 Bolsa·18 oferentes | $89.500 | $358.000 | — | Aceptada |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | VASOS DE MEDICIÓN ODONTOLÓGICOS4 Bolsa·18 oferentes | $48.600 | $194.400 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | VASOS DE MEDICIÓN ODONTOLÓGICOS4 Bolsa·18 oferentes | $67.500 | $270.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | VASOS DE MEDICIÓN ODONTOLÓGICOS4 Bolsa·18 oferentes | $69.000 | $276.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | VASOS DE MEDICIÓN ODONTOLÓGICOS4 Bolsa·18 oferentes | $40.800 | $163.200 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | PASTA DE DIENTES400 Unidad·18 oferentes | $980 | $392.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | PASTA DE DIENTES400 Unidad·18 oferentes | $1.500 | $600.000 | — | Aceptada |
| CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA77.371.920-9 | PASTA DE DIENTES400 Unidad·18 oferentes | $924 | $369.600 | — | Aceptada |
| SALCOBRAND S.A76.031.071-9 | PASTA DE DIENTES400 Unidad·18 oferentes | $1.479 | $591.600 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.76.628.358-6 | PASTA DE DIENTES400 Unidad·18 oferentes | $3.950 | $1.580.000 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USDENT LIMITADA77.664.420-k | PASTA DE DIENTES400 Unidad·18 oferentes | $935 | $374.000 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | PASTA DE DIENTES400 Unidad·18 oferentes | $990 | $396.000 | — | Aceptada |
| BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA76.070.686-8 | PASTA DE DIENTES400 Unidad·18 oferentes | $1.100 | $440.000 | — | Aceptada |
| MARIANA ISSA CASANOVA5.984.472-5 | PASTA DE DIENTES400 Unidad·18 oferentes | $1.850 | $740.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PASTA DE DIENTES400 Unidad·18 oferentes | $1.679 | $671.600 | — | Aceptada |
| MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA77.239.430-6 | PASTA DE DIENTES400 Unidad·18 oferentes | $1.990 | $796.000 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | PASTA DE DIENTES400 Unidad·18 oferentes | $890 | $356.000 | — | Aceptada |
| CARPEDENT SPA76.687.656-0 | PASTA DE DIENTES400 Unidad·18 oferentes | $585 | $234.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJOS DENTALES300 Unidad·18 oferentes | $900 | $270.000 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJOS DENTALES300 Unidad·18 oferentes | $390 | $117.000 | — | Aceptada |
| CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA77.371.920-9 | ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJOS DENTALES300 Unidad·18 oferentes | $378 | $113.400 | — | Aceptada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJOS DENTALES300 Unidad·18 oferentes | $735 | $220.500 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USDENT LIMITADA77.664.420-k | ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJOS DENTALES300 Unidad·18 oferentes | $378 | $113.400 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJOS DENTALES300 Unidad·18 oferentes | $880 | $264.000 | — | Aceptada |
| MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA77.239.430-6 | ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJOS DENTALES300 Unidad·18 oferentes | $390 | $117.000 | — | Aceptada |
| DENTAL LAVAL LIMITADA79.595.850-9 | ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJOS DENTALES300 Unidad·18 oferentes | $634 | $190.200 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJOS DENTALES300 Unidad·18 oferentes | $690 | $207.000 | — | Aceptada |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7 | ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJOS DENTALES300 Unidad·18 oferentes | $950 | $285.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.76.628.358-6 | ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJOS DENTALES300 Unidad·18 oferentes | $850 | $255.000 | — | Aceptada |
| CARPEDENT SPA76.687.656-0 | ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJOS DENTALES300 Unidad·18 oferentes | $448 | $134.400 | — | Aceptada |
| DENTAL LAVAL LIMITADA79.595.850-9 | BENZOCAÍNA20 Unidad·18 oferentes | $20.568 | $411.360 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | BENZOCAÍNA20 Unidad·18 oferentes | $4.500 | $90.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | BENZOCAÍNA20 Unidad·18 oferentes | $4.500 | $90.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.76.628.358-6 | BENZOCAÍNA20 Unidad·18 oferentes | $8.500 | $170.000 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USDENT LIMITADA77.664.420-k | BENZOCAÍNA20 Unidad·18 oferentes | $3.328 | $66.560 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | BENZOCAÍNA20 Unidad·18 oferentes | $2.790 | $55.800 | — | Aceptada |
| CARPEDENT SPA76.687.656-0 | BENZOCAÍNA20 Unidad·18 oferentes | $3.100 | $62.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | BENZOCAÍNA20 Unidad·18 oferentes | $3.290 | $65.800 | — | Aceptada |
| MARIANA ISSA CASANOVA5.984.472-5 | BENZOCAÍNA20 Unidad·18 oferentes | $4.900 | $98.000 | — | Aceptada |
| MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA77.239.430-6 | BENZOCAÍNA20 Unidad·18 oferentes | $3.990 | $79.800 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | AGUJAS HIPODÉRMICAS100 Caja·18 oferentes | $8.000 | $800.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.76.628.358-6 | AGUJAS HIPODÉRMICAS100 Caja·18 oferentes | $5.150 | $515.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | AGUJAS HIPODÉRMICAS100 Caja·18 oferentes | $6.990 | $699.000 | — | Aceptada |
| CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA77.371.920-9 | AGUJAS HIPODÉRMICAS100 Caja·18 oferentes | $3.613 | $361.300 | — | Aceptada |
| MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA77.239.430-6 | AGUJAS HIPODÉRMICAS100 Caja·18 oferentes | $3.990 | $399.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | AGUJAS HIPODÉRMICAS100 Caja·18 oferentes | $5.700 | $570.000 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | AGUJAS HIPODÉRMICAS100 Caja·18 oferentes | $3.750 | $375.000 | — | Aceptada |
| MARIANA ISSA CASANOVA5.984.472-5 | AGUJAS HIPODÉRMICAS100 Caja·18 oferentes | $5.500 | $550.000 | — | Aceptada |
| IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTDA79.807.250-1 | AGUJAS HIPODÉRMICAS100 Caja·18 oferentes | $5.900 | $590.000 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USDENT LIMITADA77.664.420-k | AGUJAS HIPODÉRMICAS100 Caja·18 oferentes | $3.540 | $354.000 | — | Aceptada |
| MAYORDENT DENTAL LIMITADA76.271.360-8 | AGUJAS HIPODÉRMICAS100 Caja·18 oferentes | $6.500 | $650.000 | — | Aceptada |
| DENTAL LAVAL LIMITADA79.595.850-9 | AGUJAS HIPODÉRMICAS100 Caja·18 oferentes | $4.624 | $462.400 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.