Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisHospital Cochrane·Cochrane, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
El Hospital Cochrane requiere suscribir un contrato de suministro de alimentos perecibles y no perecibles que permitan mantener un stock adecuado a su unidad de alimentación por el periodo que dure el presente convenio considerando entrega en forma periód
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 1692-130-SE21 | Alex12.391.596-8 | 25-03-2021 | $191.156 |
| 1692-177-SE21 | Alex12.391.596-8 | 24-05-2021 | $184.081 |
| 1692-156-SE21 | Alex12.391.596-8 | 21-04-2021 | $271.783 |
| 1692-48-SE21 | Alex12.391.596-8 | 09-02-2021 | $182.424 |
| 1692-311-SE20 | Alex12.391.596-8 | 24-09-2020 | $197.295 |
| 1692-276-SE20 | Alex12.391.596-8 | 02-09-2020 | $132.044 |
| 1692-265-SE20 | Alex12.391.596-8 | 12-08-2020 | $199.159 |
| 1692-253-SE20 | Alex12.391.596-8 | 30-07-2020 | $102.169 |
| 1692-234-SE20 | Alex12.391.596-8 | 07-07-2020 | $125.738 |
| 1692-223-SE20 | Alex12.391.596-8 | 26-06-2020 | $124.286 |
| 1692-215-SE20 | Alex12.391.596-8 | 12-06-2020 | $158.376 |
| 1692-180-SE20 | Alex12.391.596-8 | 27-05-2020 | $151.035 |
| 1692-97-SE20 | Alex12.391.596-8 | 23-03-2020 | $97.044 |
| 1692-133-SE20 | Alex12.391.596-8 | 23-04-2020 | $88.881 |
| 1692-164-SE20 | Alex12.391.596-8 | 13-05-2020 | $114.925 |
| 1692-87-SE20 | Alex12.391.596-8 | 17-03-2020 | $117.818 |
| 1692-121-SE20 | Alex12.391.596-8 | 13-04-2020 | $89.237 |
| 1692-120-SE20 | Alex12.391.596-8 | 13-04-2020 | $92.180 |
| 1692-68-SE20 | Alex12.391.596-8 | 03-03-2020 | $88.304 |
| 1692-66-SE20 | Alex12.391.596-8 | 03-03-2020 | $74.858 |
| 1692-468-SE20 | Alex12.391.596-8 | 29-12-2020 | $247.307 |
| 1692-56-SE20 | Alex12.391.596-8 | 17-02-2020 | $66.705 |
| 1692-459-SE20 | Alex12.391.596-8 | 17-12-2020 | $83.657 |
| 1692-41-SE20 | Alex12.391.596-8 | 07-02-2020 | $69.587 |
| 1692-425-SE20 | Alex12.391.596-8 | 17-11-2020 | $142.589 |
| 1692-352-SE20 | Alex12.391.596-8 | 19-10-2020 | $226.762 |
| 1692-302-SE19 | Alex12.391.596-8 | 30-08-2019 | $51.015 |
| 1692-301-SE19 | Alex12.391.596-8 | 30-08-2019 | $56.117 |
| 1692-298-SE19 | Alex12.391.596-8 | 30-08-2019 | $123.616 |
| 1692-289-SE19 | Alex12.391.596-8 | 22-08-2019 | $181.636 |
| 1692-288-SE19 | Alex12.391.596-8 | 22-08-2019 | $156.635 |
| 1692-278-SE19 | Alex12.391.596-8 | 14-08-2019 | $117.386 |
| 1692-276-SE19 | Alex12.391.596-8 | 13-08-2019 | $79.902 |
| 1692-275-SE19 | Alex12.391.596-8 | 19-08-2019 | $99.917 |
| 1692-269-SE19 | Alex12.391.596-8 | 06-08-2019 | $71.651 |
| 1692-268-SE19 | Alex12.391.596-8 | 06-08-2019 | $126.869 |
| 1692-266-SE19 | Alex12.391.596-8 | 06-08-2019 | $233.205 |
| 1692-264-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 05-08-2019 | $75.359 |
| 1692-263-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 05-08-2019 | $124.087 |
| 1692-322-SE19 | Alex12.391.596-8 | 16-09-2019 | $126.215 |
| 1692-315-SE19 | Alex12.391.596-8 | 11-09-2019 | $79.455 |
| 1692-314-SE19 | Alex12.391.596-8 | 12-09-2019 | $309.628 |
| 1692-26-SE20 | Alex12.391.596-8 | 20-01-2020 | $75.936 |
| 1692-261-SE19 | Alex12.391.596-8 | 31-07-2019 | $52.716 |
| 1692-260-SE19 | Alex12.391.596-8 | 31-07-2019 | $57.987 |
| 1692-18-SE20 | Alex12.391.596-8 | 15-01-2020 | $192.655 |
| 1692-3-SE20 | Alex12.391.596-8 | 03-01-2020 | $89.128 |
| 1692-258-SE19 | Alex12.391.596-8 | 24-07-2019 | $52.757 |
| 1692-257-SE19 | Alex12.391.596-8 | 24-07-2019 | $116.937 |
| 1692-249-SE19 | Alex12.391.596-8 | 18-07-2019 | $231.454 |
| 1692-248-SE19 | Alex12.391.596-8 | 18-07-2019 | $84.000 |
| 1692-245-SE19 | Alex12.391.596-8 | 09-07-2019 | $95.058 |
| 1692-244-SE19 | Alex12.391.596-8 | 09-07-2019 | $95.672 |
| 1692-236-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 02-07-2019 | $3.173 |
| 1692-234-SE19 | Alex12.391.596-8 | 01-07-2019 | $52.716 |
| 1692-233-SE19 | Alex12.391.596-8 | 01-07-2019 | $57.987 |
| 1692-227-SE19 | Alex12.391.596-8 | 27-06-2019 | $60.801 |
| 1692-225-SE19 | Alex12.391.596-8 | 27-06-2019 | $188.428 |
| 1692-224-SE19 | Alex12.391.596-8 | 27-06-2019 | $295.689 |
| 1692-192-SE19 | Alex12.391.596-8 | 31-05-2019 | $52.716 |
| 1692-180-SE19 | Alex12.391.596-8 | 23-05-2019 | $143.537 |
| 1692-179-SE19 | Alex12.391.596-8 | 23-05-2019 | $129.059 |
| 1692-178-SE19 | Alex12.391.596-8 | 17-05-2019 | $137.668 |
| 1692-205-SE19 | Alex12.391.596-8 | 11-06-2019 | $29.932 |
| 1692-203-SE19 | Alex12.391.596-8 | 11-06-2019 | $96.349 |
| 1692-201-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 07-06-2019 | $87.063 |
| 1692-199-SE19 | Alex12.391.596-8 | 06-06-2019 | $440.897 |
| 1692-191-SE19 | Alex12.391.596-8 | 03-06-2019 | $51.001 |
| 1692-161-SE19 | Alex12.391.596-8 | 03-05-2019 | $62.381 |
| 1692-160-SE19 | Alex12.391.596-8 | 03-05-2019 | $121.452 |
| 1692-156-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 02-05-2019 | $36.204 |
| 1692-155-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 02-05-2019 | $16.165 |
| 1692-148-SE19 | Alex12.391.596-8 | 24-04-2019 | $19.600 |
| 1692-146-SE19 | Alex12.391.596-8 | 24-04-2019 | $63.701 |
| 1692-145-SE19 | Alex12.391.596-8 | 24-04-2019 | $201.563 |
| 1692-143-SE19 | Alex12.391.596-8 | 18-04-2019 | $18.000 |
| 1692-142-SE19 | Alex12.391.596-8 | 18-04-2019 | $8.400 |
| 1692-137-SE19 | Alex12.391.596-8 | 17-04-2019 | $1.500 |
| 1692-136-SE19 | Alex12.391.596-8 | 17-04-2019 | $34.060 |
| 1692-134-SE19 | Alex12.391.596-8 | 16-04-2019 | $20.125 |
| 1692-133-SE19 | Alex12.391.596-8 | 16-04-2019 | $142.415 |
| 1692-125-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 10-04-2019 | $52.522 |
| 1692-124-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 10-04-2019 | $89.668 |
| 1692-119-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 04-04-2019 | $35.757 |
| 1692-118-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 04-04-2019 | $15.644 |
| 1692-113-SE19 | Alex12.391.596-8 | 02-04-2019 | $286.722 |
| 1692-107-SE19 | Alex12.391.596-8 | 01-04-2019 | $116.661 |
| 1692-98-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 27-03-2019 | $334.316 |
| 1692-91-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 21-03-2019 | $86.688 |
| 1692-90-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 21-03-2019 | $27.983 |
| 1692-88-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 19-03-2019 | $36.949 |
| 1692-86-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 19-03-2019 | $16.165 |
| 1692-75-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 11-03-2019 | $69.475 |
| 1692-74-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 11-03-2019 | $179.219 |
| 1692-71-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 08-03-2019 | $172.517 |
| 1692-70-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 08-03-2019 | $132.310 |
| 1692-67-SE19 | Alex12.391.596-8 | 06-03-2019 | $245.031 |
| 1692-64-SE19 | Alex12.391.596-8 | 04-03-2019 | $24.201 |
| 1692-445-SE19 | Alex12.391.596-8 | 30-12-2019 | $109.401 |
| 1692-432-SE19 | Alex12.391.596-8 | 13-12-2019 | $1.760 |
| 1692-431-SE19 | Alex12.391.596-8 | 13-12-2019 | $1.600 |
| 1692-429-SE19 | Alex12.391.596-8 | 13-12-2019 | $144.064 |
| 1692-428-SE19 | Alex12.391.596-8 | 13-12-2019 | $88.528 |
| 1692-426-SE19 | Alex12.391.596-8 | 12-12-2019 | $35.102 |
| 1692-425-SE19 | Alex12.391.596-8 | 12-12-2019 | $51.338 |
| 1692-60-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 28-02-2019 | $14.601 |
| 1692-59-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 28-02-2019 | $33.373 |
| 1692-54-SE19 | Alex12.391.596-8 | 25-02-2019 | $167.524 |
| 1692-44-SE19 | Alex12.391.596-8 | 20-02-2019 | $185.537 |
| 1692-43-SE19 | Alex12.391.596-8 | 19-02-2019 | $5 |
| 1692-42-SE19 | JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | 19-02-2019 | $5 |
| 1692-406-SE19 | Alex12.391.596-8 | 25-11-2019 | $137.547 |
| 1692-405-SE19 | Alex12.391.596-8 | 25-11-2019 | $87.789 |
| 1692-385-SE19 | Alex12.391.596-8 | 08-11-2019 | $229.687 |
| 1692-383-SE19 | Alex12.391.596-8 | 07-11-2019 | $82.201 |
| 1692-382-SE19 | Alex12.391.596-8 | 08-11-2019 | $317.694 |
| 1692-381-SE19 | Alex12.391.596-8 | 07-11-2019 | $109.401 |
| 1692-380-SE19 | Alex12.391.596-8 | 07-11-2019 | $81.538 |
| 1692-379-SE19 | Alex12.391.596-8 | 06-11-2019 | $115.898 |
| 1692-349-SE19 | Alex12.391.596-8 | 16-10-2019 | $125.486 |
| 1692-348-SE19 | Alex12.391.596-8 | 16-10-2019 | $418.219 |
| 1692-337-SE19 | Alex12.391.596-8 | 02-10-2019 | $130.083 |
| 1692-336-SE19 | Alex12.391.596-8 | 02-10-2019 | $133.581 |
| 1692-334-SE19 | Alex12.391.596-8 | 01-10-2019 | $308.237 |
| 1692-332-SE19 | Alex12.391.596-8 | 02-10-2019 | $52.716 |
| 1692-330-SE19 | Alex12.391.596-8 | 02-10-2019 | $57.987 |
Sin adjuntos.
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈4 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 9%). Los que más ganan acá: Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada, Productos Fernandez SA CDS, casa edon.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar El comprador ya lo compró 2 veces · últ. 19-07-2021 | 1unidad | $2.720 $1.000–$217.100 · 61 comparables | $2.720 |
| Fruta fresca El comprador ya lo compró 3 veces · últ. 19-02-2019 | 1unidad | $1.790 $1.400–$2.441 · 225 comparables | $1.790 |
| Carne de ave o carne congelada El comprador ya lo compró 4 veces · últ. 19-02-2019 | 1unidad | $7.146 $4.999–$8.176 · 76 comparables | $7.146 |
| Carnes congeladas procesadas y preparadas El comprador ya lo compró 2 veces · últ. 19-02-2019 | 1unidad | $4.882 $3.043–$7.088 · 50 comparables | $4.882 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | CARNE DE AVE O CARNE CONGELADA1 Unidad·2 oferentes | $46.148 | $46.148 | $46.148 | Adjudicada |
| ALEX BERNIER ROJAS ZAPATA12.391.596-8 | CARNE DE AVE O CARNE CONGELADA1 Unidad·2 oferentes | $1 | $1 | $1 | Adjudicada |
| JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | CARNES CONGELADAS PROCESADAS Y PREPARADAS1 Unidad·2 oferentes | $45.426 | $45.426 | $45.426 | Adjudicada |
| ALEX BERNIER ROJAS ZAPATA12.391.596-8 | CARNES CONGELADAS PROCESADAS Y PREPARADAS1 Unidad·2 oferentes | $1 | $1 | $1 | Adjudicada |
| JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | FRUTA FRESCA1 Unidad·2 oferentes | $56.032 | $56.032 | $56.032 | Adjudicada |
| ALEX BERNIER ROJAS ZAPATA12.391.596-8 | FRUTA FRESCA1 Unidad·2 oferentes | $1 | $1 | $1 | Adjudicada |
| ALEX BERNIER ROJAS ZAPATA12.391.596-8 | PAPAS, ARROZ, PASTAS U OTROS ACOMPAÑAMIENTOS PREPARADOS ESTABLES SIN REFRIGERAR1 Unidad·2 oferentes | $1 | $1 | $1 | Adjudicada |
| JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA77.691.780-k | PAPAS, ARROZ, PASTAS U OTROS ACOMPAÑAMIENTOS PREPARADOS ESTABLES SIN REFRIGERAR1 Unidad·2 oferentes | $160.994 | $160.994 | $160.994 | Adjudicada |