Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisSERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T·Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
la necesidad de contar con insumos clinicos para el hsopital de talagante
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 30 Unidad· ONU 42181709 Este comprador ya lo compró 34 veces · últ. 20-11-2018 | Difícil | ≈27 oferentes / lic. | Moderado 257 ganadores· líder 42% | $1.790 4.374 adj. | |
Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 30 Unidad· ONU 42181709 Este comprador ya lo compró 34 veces · últ. 20-11-2018 | Difícil | ≈27 oferentes / lic. | Moderado 257 ganadores· líder 42% | ||
Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 120 Unidad· ONU 42181709 Este comprador ya lo compró 34 veces · últ. 20-11-2018 | Difícil | ≈27 oferentes / lic. | Moderado 257 ganadores· líder 42% | ||
Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 90 Unidad· ONU 42181709 Este comprador ya lo compró 34 veces · últ. 20-11-2018 | Difícil | ≈27 oferentes / lic. | Moderado 257 ganadores· líder 42% | ||
Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 15 Unidad· ONU 42181709 Este comprador ya lo compró 34 veces · últ. 20-11-2018 | Difícil | ≈27 oferentes / lic. | Moderado 257 ganadores· líder 42% | ||
Aparatos de ostomía 30 Unidad· ONU 42312102 | Difícil | ≈24 oferentes / lic. | Moderado 38 ganadores· líder 39% | $2.228 846 adj. | |
Cuchillas y cuchillos para autopsia 750 Unidad· ONU 42261505 Este comprador ya lo compró 17 veces · últ. 12-01-2011 | Disputado | ≈28 oferentes / lic. | Atomizado 305 ganadores· líder 12% | $50 | |
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG) 1.200 Unidad· ONU 42181708 Este comprador ya lo compró 32 veces · últ. 14-03-2016 | Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 345 ganadores· líder 16% | ||
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG) 20 Unidad· ONU 42181708 Este comprador ya lo compró 32 veces · últ. 14-03-2016 | Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 345 ganadores· líder 16% | ||
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 120 Unidad· ONU 42311902 Este comprador ya lo compró 32 veces · últ. 15-05-2019 | Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 220 ganadores· líder 18% | ||
Unidades de oxímetros de pulso 60 Unidad· ONU 42181801 Este comprador ya lo compró 6 veces · últ. 12-01-2015 | Disputado | ≈26 oferentes / lic. | Atomizado 378 ganadores· líder 4% | $42.500 | |
Unidades de oxímetros de pulso 60 Unidad· ONU 42181801 Este comprador ya lo compró 6 veces · últ. 12-01-2015 | Disputado | ≈26 oferentes / lic. | Atomizado 378 ganadores· líder 4% | $42.500 | |
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios 2.100 Unidad· ONU 42171917 Este comprador ya lo compró 1 vez · últ. 17-12-2010 | Disputado | ≈13 oferentes / lic. | Atomizado 562 ganadores· líder 5% | ||
Suministros de tracción de la cabeza o cuello 150 Unidad· ONU 42242103 | Disputado | ≈22 oferentes / lic. | Atomizado 50 ganadores· líder 9% | $7.500 85 adj. | |
Accesorios o bandejas epidurales 450 Unidad· ONU 42142509 | Difícil | ≈23 oferentes / lic. | Concentrado 46 ganadores· líder 60% | $5.500 326 adj. | |
Packs quirúrgicos 450 Unidad· ONU 42131703 | Disputado | ≈14 oferentes / lic. | Atomizado 288 ganadores· líder 8% | $3.095 2.412 adj. | |
Packs quirúrgicos 450 Unidad· ONU 42131703 | Disputado | ≈14 oferentes / lic. | Atomizado 288 ganadores· líder 8% | $3.095 2.412 adj. | |
Packs quirúrgicos 90 Unidad· ONU 42131703 | Disputado | ≈14 oferentes / lic. | Atomizado 288 ganadores· líder 8% | $3.095 2.412 adj. | |
Packs quirúrgicos 150 Unidad· ONU 42131703 | Disputado | ≈14 oferentes / lic. | Atomizado 288 ganadores· líder 8% | $3.095 2.412 adj. | |
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG) 9.000 Unidad· ONU 42181708 Este comprador ya lo compró 32 veces · últ. 14-03-2016 | Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 345 ganadores· líder 16% | ||
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG) 600 Unidad· ONU 42181708 Este comprador ya lo compró 32 veces · últ. 14-03-2016 | Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 345 ganadores· líder 16% | ||
Gorras de quirófano 15.000 Unidad· ONU 42131611 Este comprador ya lo compró 10 veces · últ. 21-09-2010 | Disputado | ≈28 oferentes / lic. | Atomizado 395 ganadores· líder 16% | $15 | |
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 18.000 Unidad· ONU 42131606 Este comprador ya lo compró 34 veces · últ. 09-04-2019 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 1.258 ganadores· líder 8% | ||
Reguladores de flujo intravenoso con control calibrado 1.500 Unidad· ONU 42221901 Este comprador ya lo compró 2 veces · últ. 22-02-2010 | Disputado | ≈30 oferentes / lic. | Atomizado 73 ganadores· líder 16% |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | REGULADORES DE FLUJO INTRAVENOSO CON CONTROL CALIBRADO1.500 Unidad·53 oferentes | $490 | $735.000 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA LIMITADA86.821.000-1 | REGULADORES DE FLUJO INTRAVENOSO CON CONTROL CALIBRADO1.500 Unidad·53 oferentes | $590 | $885.000 | — | Aceptada |
| NEMO CHILE S.A.76.215.260-6 | REGULADORES DE FLUJO INTRAVENOSO CON CONTROL CALIBRADO1.500 Unidad·53 oferentes | $740 | $1.110.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO18.000 Unidad·53 oferentes | $15 | $270.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO18.000 Unidad·53 oferentes | $99 | $1.782.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM S.A.84.609.600-0 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO18.000 Unidad·53 oferentes | $23 | $415.800 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO18.000 Unidad·53 oferentes | $16 | $279.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO18.000 Unidad·53 oferentes | $18 | $324.000 | — | Aceptada |
| BIOMEDIKA SPA76.732.365-4 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO18.000 Unidad·53 oferentes | $20 | $360.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO18.000 Unidad·53 oferentes | $21 | $378.000 | — | Aceptada |
| ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA89.516.100-4 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO18.000 Unidad·53 oferentes | $10 | $180.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA76.217.441-3 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO18.000 Unidad·53 oferentes | $29 | $522.000 | — | Aceptada |
| SOTECNO MEDICAL SPA76.758.693-0 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO18.000 Unidad·53 oferentes | $19 | $342.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | GORRAS DE QUIRÓFANO15.000 Unidad·53 oferentes | $14 | $210.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM S.A.84.609.600-0 | GORRAS DE QUIRÓFANO15.000 Unidad·53 oferentes | $17 | $249.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | GORRAS DE QUIRÓFANO15.000 Unidad·53 oferentes | $14 | $210.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | GORRAS DE QUIRÓFANO15.000 Unidad·53 oferentes | $13 | $195.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2 | GORRAS DE QUIRÓFANO15.000 Unidad·53 oferentes | $20 | $300.000 | — | Aceptada |
| ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA89.516.100-4 | GORRAS DE QUIRÓFANO15.000 Unidad·53 oferentes | $12 | $180.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | GORRAS DE QUIRÓFANO15.000 Unidad·53 oferentes | $29 | $435.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | GORRAS DE QUIRÓFANO15.000 Unidad·53 oferentes | $32 | $480.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA76.217.441-3 | GORRAS DE QUIRÓFANO15.000 Unidad·53 oferentes | $20 | $297.000 | — | Aceptada |
| SOTECNO MEDICAL SPA76.758.693-0 | GORRAS DE QUIRÓFANO15.000 Unidad·53 oferentes | $15 | $225.000 | — | Aceptada |
| SOTECNO MEDICAL SPA76.758.693-0 | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)600 Unidad·53 oferentes | $69 | $41.400 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA76.217.441-3 | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)600 Unidad·53 oferentes | $458 | $274.800 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)600 Unidad·53 oferentes | $99 | $59.400 | — | Aceptada |
| AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LIMITADA76.047.684-6 | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)600 Unidad·53 oferentes | $110 | $66.000 | — | Aceptada |
| ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA96.636.310-k | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)600 Unidad·53 oferentes | $62 | $37.200 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)600 Unidad·53 oferentes | $58 | $34.800 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)600 Unidad·53 oferentes | $305 | $183.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)9.000 Unidad·53 oferentes | $60 | $540.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)9.000 Unidad·53 oferentes | $58 | $522.000 | — | Aceptada |
| BIOMEDIKA SPA76.732.365-4 | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)9.000 Unidad·53 oferentes | $76 | $684.000 | — | Aceptada |
| ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA96.636.310-k | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)9.000 Unidad·53 oferentes | $59 | $531.000 | — | Aceptada |
| INTERNATIONAL CLINICS S A88.900.200-k | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)9.000 Unidad·53 oferentes | $90 | $810.000 | — | Aceptada |
| AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LIMITADA76.047.684-6 | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)9.000 Unidad·53 oferentes | $283 | $2.547.000 | — | Aceptada |
| SOTECNO MEDICAL SPA76.758.693-0 | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)9.000 Unidad·53 oferentes | $69 | $621.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)9.000 Unidad·53 oferentes | $83 | $747.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA76.217.441-3 | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)9.000 Unidad·53 oferentes | $110 | $990.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2 | PACKS QUIRÚRGICOS150 Unidad·53 oferentes | $14.200 | $2.130.000 | — | Aceptada |
| R&G SPA76.792.575-1 | PACKS QUIRÚRGICOS150 Unidad·53 oferentes | $16.490 | $2.473.500 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | PACKS QUIRÚRGICOS150 Unidad·53 oferentes | $13.490 | $2.023.500 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | PACKS QUIRÚRGICOS150 Unidad·53 oferentes | $19.900 | $2.985.000 | — | Aceptada |
| JULIO PEÑA25.504.441-9 | PACKS QUIRÚRGICOS150 Unidad·53 oferentes | $8.888.880 | $1.333.332.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | PACKS QUIRÚRGICOS150 Unidad·53 oferentes | $22.520 | $3.378.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | PACKS QUIRÚRGICOS90 Unidad·53 oferentes | $9.570 | $861.300 | — | Aceptada |
| MADEGOM S.A.84.609.600-0 | PACKS QUIRÚRGICOS90 Unidad·53 oferentes | $7.875 | $708.750 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | PACKS QUIRÚRGICOS90 Unidad·53 oferentes | $12.900 | $1.161.000 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | PACKS QUIRÚRGICOS90 Unidad·53 oferentes | $11.990 | $1.079.100 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2 | PACKS QUIRÚRGICOS90 Unidad·53 oferentes | $11.600 | $1.044.000 | — | Aceptada |
| ALFAMED SPA76.311.945-9 | PACKS QUIRÚRGICOS90 Unidad·53 oferentes | $7.727 | $695.430 | — | Aceptada |
| ALFAMED SPA76.311.945-9 | PACKS QUIRÚRGICOS90 Unidad·53 oferentes | $7.727 | $695.430 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | PACKS QUIRÚRGICOS90 Unidad·53 oferentes | $14.790 | $1.331.100 | — | Aceptada |
| ALFAMED SPA76.311.945-9 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $12.839 | $5.777.550 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $18.780 | $8.451.000 | — | Aceptada |
| ALFAMED SPA76.311.945-9 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $12.839 | $5.777.550 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $17.300 | $7.785.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $24.900 | $11.205.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM S.A.84.609.600-0 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $11.250 | $5.062.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $16.890 | $7.600.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $13.900 | $6.255.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM S.A.84.609.600-0 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $10.950 | $4.927.500 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $14.440 | $6.498.000 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA LIMITADA86.821.000-1 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $11.990 | $5.395.500 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $13.500 | $6.075.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $14.490 | $6.520.500 | — | Aceptada |
| BARRON VIEYRA INTERNATIONAL SPA78.723.570-0 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $8.700 | $3.915.000 | — | Aceptada |
| R&G SPA76.792.575-1 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $14.750 | $6.637.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $13.500 | $6.075.000 | — | Aceptada |
| ALFAMED SPA76.311.945-9 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $11.400 | $5.130.000 | — | Aceptada |
| ALFAMED SPA76.311.945-9 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $12.400 | $5.580.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | PACKS QUIRÚRGICOS450 Unidad·53 oferentes | $16.090 | $7.240.500 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ACCESORIOS O BANDEJAS EPIDURALES450 Unidad·53 oferentes | $8.400 | $3.780.000 | — | Aceptada |
| JULIO PEÑA25.504.441-9 | ACCESORIOS O BANDEJAS EPIDURALES450 Unidad·53 oferentes | $88.888.880 | $39.999.996.000 | — | Aceptada |
| JULIO PEÑA25.504.441-9 | ACCESORIOS O BANDEJAS EPIDURALES450 Unidad·53 oferentes | $999.990 | $449.995.500 | — | Aceptada |
| JULIO PEÑA25.504.441-9 | ACCESORIOS O BANDEJAS EPIDURALES450 Unidad·53 oferentes | $9.999.990 | $4.499.995.500 | — | Aceptada |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7 | ACCESORIOS O BANDEJAS EPIDURALES450 Unidad·53 oferentes | $6.900 | $3.105.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | SUMINISTROS DE TRACCIÓN DE LA CABEZA O CUELLO150 Unidad·53 oferentes | $10.490 | $1.573.500 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | SUMINISTROS DE TRACCIÓN DE LA CABEZA O CUELLO150 Unidad·53 oferentes | $12.890 | $1.933.500 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | SUMINISTROS DE TRACCIÓN DE LA CABEZA O CUELLO150 Unidad·53 oferentes | $12.500 | $1.875.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | SUMINISTROS DE TRACCIÓN DE LA CABEZA O CUELLO150 Unidad·53 oferentes | $10.900 | $1.635.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2 | SUMINISTROS DE TRACCIÓN DE LA CABEZA O CUELLO150 Unidad·53 oferentes | $11.100 | $1.665.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM S.A.84.609.600-0 | ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS O ACCESORIOS2.100 Unidad·53 oferentes | $720 | $1.512.000 | — | Aceptada |
| BIOCLIN S.A.96.910.280-3 | ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS O ACCESORIOS2.100 Unidad·53 oferentes | $850 | $1.785.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS O ACCESORIOS2.100 Unidad·53 oferentes | $890 | $1.869.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS O ACCESORIOS2.100 Unidad·53 oferentes | $1.150 | $2.415.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM S.A.84.609.600-0 | ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS O ACCESORIOS2.100 Unidad·53 oferentes | $1.050 | $2.205.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS O ACCESORIOS2.100 Unidad·53 oferentes | $1.529 | $3.210.900 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2 | ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS O ACCESORIOS2.100 Unidad·53 oferentes | $1.050 | $2.205.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA76.631.490-2 | ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS O ACCESORIOS2.100 Unidad·53 oferentes | $1.450 | $3.045.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA76.390.967-0 | ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS O ACCESORIOS2.100 Unidad·53 oferentes | $1.020 | $2.142.000 | — | Aceptada |
| BLUEMEDICAL SPA76.116.604-2 | ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS O ACCESORIOS2.100 Unidad·53 oferentes | $940 | $1.974.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS O ACCESORIOS2.100 Unidad·53 oferentes | $1.190 | $2.499.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA76.217.441-3 | ESTUCHES O BOLSAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS O ACCESORIOS2.100 Unidad·53 oferentes | $1.390 | $2.919.000 | — | Aceptada |
| DISTRIB Y COMERCIAL DE EQUIPOS ELECTRONICOS INTEGRAL SERVICE LTDA77.662.190-0 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $38.000 | $2.280.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $30.900 | $1.854.000 | — | Aceptada |
| ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA96.636.310-k | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $29.500 | $1.770.000 | — | Aceptada |
| EQUIMED ELECTRONICA LIMITADA77.017.950-5 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $57.500 | $3.450.000 | — | Aceptada |
| DISPOSITIVOS MÉDICOS VANESSA HIDALGO PINCHEIRA E.I.R.L.76.521.551-k | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $28.000 | $1.680.000 | — | Aceptada |
| PLUSMEDICAL SpA76.520.087-3 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $46.100 | $2.766.000 | — | Aceptada |
| AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LIMITADA76.047.684-6 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $32.000 | $1.920.000 | — | Aceptada |
| IVENS MEDLAB SPA52.000.489-0 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $38.000 | $2.280.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $28.990 | $1.739.400 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $46.890 | $2.813.400 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA LIMITADA86.821.000-1 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $1.050 | $63.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA76.217.441-3 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $29.000 | $1.740.000 | — | Aceptada |
| Importadora y Distribuidora Fox Limitada76.267.911-6 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $32.000 | $1.920.000 | — | Aceptada |
| IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA76.038.974-9 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $31.998 | $1.919.880 | — | Aceptada |
| QUALITOM PHARMA SPA76.763.718-7 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $14.590 | $875.400 | — | Aceptada |
| Importadora y Distribuidora Fox Limitada76.267.911-6 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $15.500 | $930.000 | — | Aceptada |
| HELPIMEDICAL SPA76.626.211-2 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $39.900 | $2.394.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA76.217.441-3 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $16.000 | $960.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $36.750 | $2.205.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | UNIDADES DE OXÍMETROS DE PULSO60 Unidad·53 oferentes | $28.990 | $1.739.400 | — | Aceptada |
