Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisSERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN·Penco, Región del Biobío
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA/IMPRESORA. REQUERIMIENTO DE INFORMÁTICA.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRERA Y COMPANIA LIMITADA79.551.590-9 | FOTOCOPIADORAS1 Unidad·6 oferentes | $8 | $8 | $8 | Adjudicada |
| HERRERA Y COMPANIA LIMITADA79.551.590-9 | FOTOCOPIADORAS1 Unidad·6 oferentes | $8 | $8 | $8 | Adjudicada |
| ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ13.952.544-2 | FOTOCOPIADORAS1 Unidad·6 oferentes | $8 | $8 | — | Aceptada |
| DIGIMASTER SPA76.778.393-0 | FOTOCOPIADORAS1 Unidad·6 oferentes | $8 | $8 | — | Aceptada |
| MARINA PARRA Y CIA LIMITADA77.168.950-7 | FOTOCOPIADORAS1 Unidad·6 oferentes | $10 | $10 | — | Aceptada |
| INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA76.095.533-7 | FOTOCOPIADORAS1 Unidad·6 oferentes | $10 | $10 | — | Aceptada |
| CORTES Y ASOCIADOS SPA76.925.387-4 | FOTOCOPIADORAS1 Unidad·6 oferentes | $8 | $8 | — | Aceptada |
| INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA76.095.533-7 | FOTOCOPIADORAS1 Unidad·6 oferentes | $10 | $10 | — | Aceptada |
| CORTES Y ASOCIADOS SPA76.925.387-4 | FOTOCOPIADORAS1 Unidad·6 oferentes | $8 | $8 | — | Aceptada |
| MARINA PARRA Y CIA LIMITADA77.168.950-7 | FOTOCOPIADORAS1 Unidad·6 oferentes | $10 | $10 | — | Aceptada |
| DIGIMASTER SPA76.778.393-0 | FOTOCOPIADORAS1 Unidad·6 oferentes | $8 | $8 | — | Aceptada |
| ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ13.952.544-2 | FOTOCOPIADORAS1 Unidad·6 oferentes | $8 | $8 | — | Aceptada |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 1057540-1188-SE22 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 11-05-2022 | $101.634 |
| 1057540-962-SE22 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 13-04-2022 | $172.721 |
| 1057540-646-SE22 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 11-03-2022 | $161.088 |
| 1057540-419-SE22 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 18-02-2022 | $143.572 |
| 1057540-2299-SE21 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 29-09-2021 | $313.141 |
| 1057540-81-SE22 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 14-01-2022 | $122.006 |
| 1057540-1552-SE21 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 14-07-2021 | $188.087 |
| 1057540-1253-SE21 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 03-06-2021 | $192.880 |
| 1057540-676-SE21 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 17-03-2021 | $196.896 |
| 1057540-661-SE21 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 16-03-2021 | $93.880 |
| 1057540-1003-SE21 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 27-04-2021 | $96.371 |
| 1057540-2943-SE21 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 20-12-2021 | $104.191 |
| 1057540-2420-SE21 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 28-10-2021 | $114.230 |
| 1057540-1955-SE20 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 26-08-2020 | $133.851 |
| 1057540-1937-SE20 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 26-08-2020 | $40.117 |
| 1057540-107-SE21 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 20-01-2021 | $556.054 |
| 1057540-1368-SE20 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 19-06-2020 | $75.770 |
| 1057540-1316-SE20 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 10-06-2020 | $256.572 |
| 1057540-986-SE20 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 29-04-2020 | $320.924 |
| 1057540-634-SE20 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 13-03-2020 | $600.564 |
| 1057540-2133-SE20 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 15-10-2020 | $139.106 |
| 1057540-1458-SE19 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 20-08-2019 | $173.721 |
| 1057540-1804-SE19 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 30-09-2019 | $245.686 |
| 1057540-1318-SE19 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 12-08-2019 | $306.679 |
| 1057540-1028-SE19 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 20-06-2019 | $201.294 |
| 1057540-811-SE19 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 24-05-2019 | $311.577 |
| 1057540-645-SE19 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 06-05-2019 | $145.377 |
| 1057540-344-SE19 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 22-03-2019 | $144.381 |
| 1057540-226-SE19 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 07-03-2019 | $312.902 |
| 1625-3119-SE18 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 01-02-2019 | $56.688 |
| 1057540-2133-SE19 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 13-11-2019 | $198.378 |
| 1057540-2017-SE19 | Herrera y Cia.79.551.590-9 | 23-10-2019 | $131.135 |
Sin adjuntos.