Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisFundación para la Innovación Agraria·La Reina, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Diseñar, ejecutar y evaluar dos cursos para el fortalecimiento de las capacidades en los ámbitos organizacional, comercial, agregación de valor e innovación, dirigidos a las Cooperativas que ingresaron este año al Programa AgroCoopInnova de FIA.
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 1147293-131-SE25 | Coocrear65.108.548-9 | 08-07-2025 | $78.000.000 |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| cooperativa de trabajo coocrear65.108.548-9 | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL1 Global·13 oferentes | $78.000.000 | $78.000.000 | $78.000.000 | Adjudicada |
| ADALID SERVICIOS DE CAPACITACION LIMITADA76.210.959-k | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL1 Global·13 oferentes | $68.913.006 | $68.913.006 | — | Aceptada |
| ASOCIACION GREMIAL UNION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES/AS DE LA AGR65.029.914-0 | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL1 Global·13 oferentes | $79.166.667 | $79.166.667 | — | Aceptada |
| FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOC70.389.000-8 | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL1 Global·13 oferentes | $72.000.000 | $72.000.000 | — | Aceptada |
| SOC DE CAPACITACION Y DESARROLLO LIMITADA78.855.250-5 | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL1 Global·13 oferentes | $58.600.000 | $58.600.000 | — | Aceptada |
| PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIONE EN DESARROLLO RURAL LIMITADA78.885.090-5 | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL1 Global·13 oferentes | $79.100.000 | $79.100.000 | — | Aceptada |
| SANTO TOMAS EDUCACION CONTINUA LIMITADA76.180.912-1 | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL1 Global·13 oferentes | $75.000.000 | $75.000.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE PROFESIONALES EN GESTION LIMITADA76.273.375-7 | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL1 Global·13 oferentes | $64.500.000 | $64.500.000 | — | Aceptada |
| UNIVERSIDAD DE CHILE60.910.000-1 | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL1 Global·13 oferentes | $79.166.667 | $79.166.667 | — | Aceptada |
| CONFEDERACION NACIONAL DE FEDERACIONES DE COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES70.070.700-8 | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL1 Global·13 oferentes | $78.000.000 | $78.000.000 | — | Aceptada |
| ACADEMIA DE LA PRODUCTIVIDAD SPA77.410.203-5 | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL1 Global·13 oferentes | $77.500.000 | $77.500.000 | — | Aceptada |
| UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE81.380.500-6 | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL1 Global·13 oferentes | $75.000.000 | $75.000.000 | — | Aceptada |
| ASECAD Y CAPACITACIONES SPA76.022.830-3 | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL1 Global·13 oferentes | $77.480.000 | $77.480.000 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.