Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisINSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO·Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Servicios de Mantención y Reparación de vehículos de la Dirección Regional y Agencias de Área de INDAP Región del Libertador General Bernardo OHiggins.
Quién no puede postular
El oferente adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los que se establecerán en el contrato definitivo.
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA77.844.150-0 | REPARACIÓN Y PINTURA CARROCERÍAS1 Unidad·1 oferente | $9.897.763 | $9.897.763 | $9.897.763 | Adjudicada |
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 1125-41-SE26 | Sanchirico77.844.150-0 | 29-05-2026 | $1.308.130 |
| 1125-25-SE26 | Sanchirico77.844.150-0 | 16-04-2026 | $1.199.552 |
| 1125-19-SE26 | Sanchirico77.844.150-0 | 16-03-2026 | $1.332.275 |
| 1125-12-SE26 | Sanchirico77.844.150-0 | 27-02-2026 | $2.152.096 |
| 1125-10-SE26 | Sanchirico77.844.150-0 | 06-02-2026 | $1.045.027 |
| 1125-66-SE25 | Sanchirico77.844.150-0 | 19-08-2025 | $1.791.192 |
| 1125-61-SE25 | Sanchirico77.844.150-0 | 31-07-2025 | $1.975.317 |
| 1125-39-SE25 | Sanchirico77.844.150-0 | 30-04-2025 | $746.072 |
| 1125-47-SE25 | Sanchirico77.844.150-0 | 19-06-2025 | $2.580.013 |
| 1125-28-SE25 | Sanchirico77.844.150-0 | 08-04-2025 | $814.680 |
| 1125-40-SE25 | Sanchirico77.844.150-0 | 13-05-2025 | $1.535.162 |
| 1125-45-SE25 | Sanchirico77.844.150-0 | 04-06-2025 | $1.013.558 |
| 1125-27-SE25 | Sanchirico77.844.150-0 | 02-04-2025 | $680.822 |
| 1125-17-SE25 | Sanchirico77.844.150-0 | 13-03-2025 | $1.186.492 |
| 1125-1-SE25 | Sanchirico77.844.150-0 | 27-01-2025 | $1.870.322 |
| 1125-111-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 12-08-2024 | $1.445.672 |
| 1125-122-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 09-09-2024 | $690.866 |
| 1125-45-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 11-04-2024 | $1.664.254 |
| 1125-62-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 22-05-2024 | $1.682.358 |
| 1125-61-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 22-05-2024 | $1.874.358 |
| 1125-55-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 07-05-2024 | $353.061 |
| 1125-100-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 28-06-2024 | $199.160 |
| 1125-95-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 25-06-2024 | $90.559 |
| 1125-78-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 11-06-2024 | $1.008.160 |
| 1125-6-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 05-03-2024 | $708.584 |
| 1125-161-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 26-12-2024 | $430.202 |
| 1125-132-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 15-10-2024 | $606.288 |
| 1125-138-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 05-11-2024 | $1.810.974 |
| 1125-156-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 13-12-2024 | $899.145 |
| 1125-152-SE24 | Sanchirico77.844.150-0 | 04-12-2024 | $759.803 |
Sin adjuntos.