Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisSERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL·Talcahuano, Región del Biobío
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
el establecimiento requiere la compra de insumos clínicos para su uso en el C.C. de Esterilización del Hospital Las Higueras
Quién no puede postular
El adjudicatario podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del contrato, sólo con previa autorización del mandante por escrito, sin perjuicio de que la responsabilidad en caso de cumplimiento subsistirá en el proveedor adjudicado.
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
Palanganas médicas para fines múltiples 13.572 Unidad· ONU 42141606 Este comprador ya lo compró 25 veces · últ. 05-05-2026 | Disputado | ≈22 oferentes / lic. | Atomizado 305 ganadores· líder 7% | $3.840 3.542 adj. | |
Vendas o apósitos compresores 1.450 Unidad· ONU 42311506 Este comprador ya lo compró 52 veces · últ. 05-05-2026 | Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 520 ganadores· líder 10% | ||
Vendas o apósitos compresores 1.450 Unidad· ONU 42311506 Este comprador ya lo compró 52 veces · últ. 05-05-2026 | Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 520 ganadores· líder 10% | ||
Vendas o apósitos compresores 2.405 Unidad· ONU 42311506 Este comprador ya lo compró 52 veces · últ. 05-05-2026 | Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 520 ganadores· líder 10% | ||
Vendas o apósitos compresores 838 Unidad· ONU 42311506 Este comprador ya lo compró 52 veces · últ. 05-05-2026 | Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 520 ganadores· líder 10% | ||
| Disputado | ≈19 oferentes / lic. | Atomizado 132 ganadores· líder 14% | $5.600 | ||
| Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 501 ganadores· líder 13% | |||
| Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 501 ganadores· líder 13% |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 1057544-9917-SE26 | NEMO CHILE S.A.76.215.260-6 | 28-05-2026 | $359.023 |
| 1057544-9889-SE26 | NOVOSALUD SPA76.768.780-k | 28-05-2026 | $788.970 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| MADEGOM SPA84.609.600-0 | VENDAS DE GASA5.780 Unidad·10 oferentes | $65 | $375.700 | $375.700 | Adjudicada |
| MADEGOM SPA84.609.600-0 | VENDAS DE GASA35.644 Unidad·10 oferentes | $102 | $3.635.688 | $3.635.688 | Adjudicada |
| NEMO CHILE S.A.76.215.260-6 | ENJUAGUE BUCAL21.725 Kit·10 oferentes | $811 | $17.618.975 | $17.618.975 | Adjudicada |
| SASF COMERCIAL LIMITADA76.930.423-1 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES838 Unidad·10 oferentes | $1.420 | $1.189.960 | $1.189.960 | Adjudicada |
| NOVOSALUD SPA76.768.780-k | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES2.405 Unidad·10 oferentes | $1.670 | $4.016.350 | $4.016.350 | Adjudicada |
| NOVOSALUD SPA76.768.780-k | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES1.450 Unidad·10 oferentes | $1.310 | $1.899.500 | $1.899.500 | Adjudicada |
| NOVOSALUD SPA76.768.780-k | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES1.450 Unidad·10 oferentes | $990 | $1.435.500 | $1.435.500 | Adjudicada |
| NEMO CHILE S.A.76.215.260-6 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES13.572 Unidad·10 oferentes | $431 | $5.849.532 | $5.849.532 | Adjudicada |
| SASF COMERCIAL LIMITADA76.930.423-1 | VENDAS DE GASA5.780 Unidad·10 oferentes | $107 | $618.460 | — | Aceptada |
| STOREMED SPA77.634.551-2 | VENDAS DE GASA5.780 Unidad·10 oferentes | $95 | $549.100 | — | Aceptada |
| NEMO CHILE S.A.76.215.260-6 | VENDAS DE GASA5.780 Unidad·10 oferentes | $97 | $560.660 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L SPA76.618.278-k | VENDAS DE GASA5.780 Unidad·10 oferentes | $367 | $2.121.260 | — | Aceptada |
| NOVOSALUD SPA76.768.780-k | VENDAS DE GASA5.780 Unidad·10 oferentes | $118 | $682.040 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS DE GASA5.780 Unidad·10 oferentes | $378 | $2.184.840 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS DE GASA35.644 Unidad·10 oferentes | $317 | $11.299.148 | — | Aceptada |
| NOVOSALUD SPA76.768.780-k | VENDAS DE GASA35.644 Unidad·10 oferentes | $150 | $5.346.600 | — | Aceptada |
| NEMO CHILE S.A.76.215.260-6 | VENDAS DE GASA35.644 Unidad·10 oferentes | $103 | $3.671.332 | — | Aceptada |
| STOREMED SPA77.634.551-2 | VENDAS DE GASA35.644 Unidad·10 oferentes | $118 | $4.205.992 | — | Aceptada |
| SASF COMERCIAL LIMITADA76.930.423-1 | VENDAS DE GASA35.644 Unidad·10 oferentes | $145 | $5.168.380 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS DE GASA35.644 Unidad·10 oferentes | $135 | $4.811.940 | — | Aceptada |
| MADEGOM SPA84.609.600-0 | ENJUAGUE BUCAL21.725 Kit·10 oferentes | $750 | $16.293.750 | — | Aceptada |
| NOVOSALUD SPA76.768.780-k | ENJUAGUE BUCAL21.725 Kit·10 oferentes | $810 | $17.597.250 | — | Aceptada |
| NOVOSALUD SPA76.768.780-k | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES838 Unidad·10 oferentes | $1.430 | $1.198.340 | — | Aceptada |
| STOREMED SPA77.634.551-2 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES838 Unidad·10 oferentes | $644 | $539.672 | — | Aceptada |
| STOREMED SPA77.634.551-2 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES2.405 Unidad·10 oferentes | $988 | $2.376.140 | — | Aceptada |
| SASF COMERCIAL LIMITADA76.930.423-1 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES2.405 Unidad·10 oferentes | $1.780 | $4.280.900 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES2.405 Unidad·10 oferentes | $6.909 | $16.616.145 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES1.450 Unidad·10 oferentes | $4.043 | $5.862.350 | — | Aceptada |
| SASF COMERCIAL LIMITADA76.930.423-1 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES1.450 Unidad·10 oferentes | $1.140 | $1.653.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES1.450 Unidad·10 oferentes | $3.700 | $5.365.000 | — | Aceptada |
| STOREMED SPA77.634.551-2 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES1.450 Unidad·10 oferentes | $593 | $859.850 | — | Aceptada |
| SASF COMERCIAL LIMITADA76.930.423-1 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES1.450 Unidad·10 oferentes | $450 | $652.500 | — | Aceptada |
| STOREMED SPA77.634.551-2 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES1.450 Unidad·10 oferentes | $288 | $417.600 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES1.450 Unidad·10 oferentes | $2.330 | $3.378.500 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O APÓSITOS COMPRESORES1.450 Unidad·10 oferentes | $4.043 | $5.862.350 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES13.572 Unidad·10 oferentes | $1.844 | $25.026.768 | — | Aceptada |
| SOTECNO MEDICAL SPA76.758.693-0 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES13.572 Unidad·10 oferentes | $498 | $6.758.856 | — | Aceptada |
| NOVOSALUD SPA76.768.780-k | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES13.572 Unidad·10 oferentes | $570 | $7.736.040 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES13.572 Unidad·10 oferentes | $210 | $2.850.120 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES13.572 Unidad·10 oferentes | $1.250 | $16.965.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM SPA84.609.600-0 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES13.572 Unidad·10 oferentes | $490 | $6.650.280 | — | Aceptada |
| STOREMED SPA77.634.551-2 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES13.572 Unidad·10 oferentes | $231 | $3.135.132 | — | Aceptada |
| SASF COMERCIAL LIMITADA76.930.423-1 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES13.572 Unidad·10 oferentes | $698 | $9.473.256 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.