Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisSERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN·Penco, Región del Biobío
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | BANDEJAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $2.890 | $2.890 | $2.890 | Adjudicada |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | JARRAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $6.890 | $6.890 | $6.890 | Adjudicada |
| COMERCIAL S&A BREAK SPA76.608.199-1 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS1 Unidad·4 oferentes | $1.300 | $1.300 | $1.300 | Adjudicada |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | CARTUCHOS DE ETIQUETAS ADHESIVAS1 Unidad·4 oferentes | $2.990 | $2.990 | $2.990 | Adjudicada |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | ETIQUETADORAS1 Unidad·4 oferentes | $9.990 | $9.990 | $9.990 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA1 Pack·4 oferentes | $130 | $130 | $130 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA1 Pack·4 oferentes | $130 | $130 | $130 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DE USO COMERCIAL1 Pack·4 oferentes | $110 | $110 | $110 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA1 Pack·4 oferentes | $110 | $110 | $110 | Adjudicada |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | COCINAS DOMÉSTICAS1 Unidad·4 oferentes | $119.995 | $119.995 | $119.995 | Adjudicada |
| COMERCIAL S&A BREAK SPA76.608.199-1 | DISPENSADORES DE CONDIMENTOS1 Unidad·4 oferentes | $6.700 | $6.700 | $6.700 | Adjudicada |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | JARRAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $2.850 | $2.850 | $2.850 | Adjudicada |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | JARRAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $1.490 | $1.490 | $1.490 | Adjudicada |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | JARRAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $2.090 | $2.090 | $2.090 | Adjudicada |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | JARRAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $2.490 | $2.490 | $2.490 | Adjudicada |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | JARRAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $1.990 | $1.990 | $1.990 | Adjudicada |
| ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA77.984.640-7 | TAPAS O JARRAS O TAZAS O VASOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN1 Unidad·4 oferentes | $1.400 | $1.400 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL S&A BREAK SPA76.608.199-1 | TAPAS O JARRAS O TAZAS O VASOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN1 Unidad·4 oferentes | $3.400 | $3.400 | — | Aceptada |
| COMERCIAL S&A BREAK SPA76.608.199-1 | TAPAS O JARRAS O TAZAS O VASOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN1 Unidad·4 oferentes | $8.500 | $8.500 | — | Aceptada |
| ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA77.984.640-7 | BANDEJAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $2.400 | $2.400 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL S&A BREAK SPA76.608.199-1 | BANDEJAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $3.300 | $3.300 | — | Aceptada |
| COMERCIAL S&A BREAK SPA76.608.199-1 | JARRAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $26.000 | $26.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS1 Unidad·4 oferentes | $1.490 | $1.490 | — | Aceptada |
| ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA77.984.640-7 | PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS1 Unidad·4 oferentes | $580 | $580 | — | Inadmisible |
| ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA77.984.640-7 | SERVILLETAS DE PAPEL1 Pack·4 oferentes | $400 | $400 | — | Inadmisible |
| ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA77.984.640-7 | CARTUCHOS DE ETIQUETAS ADHESIVAS1 Unidad·4 oferentes | $990 | $990 | — | Inadmisible |
| ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA77.984.640-7 | ETIQUETADORAS1 Unidad·4 oferentes | $12.000 | $12.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA1 Pack·4 oferentes | $19 | $19 | — | Aceptada |
| ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA77.984.640-7 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA1 Pack·4 oferentes | $13 | $13 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA1 Pack·4 oferentes | $18 | $18 | — | Aceptada |
| ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA77.984.640-7 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA1 Pack·4 oferentes | $13 | $13 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | CUBERTERÍA DE USO COMERCIAL1 Pack·4 oferentes | $19 | $19 | — | Aceptada |
| ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA77.984.640-7 | CUBERTERÍA DE USO COMERCIAL1 Pack·4 oferentes | $13 | $13 | — | Inadmisible |
| ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA77.984.640-7 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA1 Pack·4 oferentes | $13 | $13 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | CUBERTERÍA DESECHABLE DOMÉSTICA1 Pack·4 oferentes | $19 | $19 | — | Aceptada |
| ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA77.984.640-7 | COCINAS DOMÉSTICAS1 Unidad·4 oferentes | $110.000 | $110.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL S&A BREAK SPA76.608.199-1 | COCINAS DOMÉSTICAS1 Unidad·4 oferentes | $195.000 | $195.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE INVERSIÓN E INMOBILIARIA SANCAR LIMITA76.331.984-9 | DISPENSADORES DE CONDIMENTOS1 Unidad·4 oferentes | $12.995 | $12.995 | — | Aceptada |
| COMERCIAL S&A BREAK SPA76.608.199-1 | JARRAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $5.500 | $5.500 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | JARRAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $1.990 | $1.990 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | JARRAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $1.300 | $1.300 | — | Aceptada |
| COMERCIAL S&A BREAK SPA76.608.199-1 | JARRAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $3.500 | $3.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL S&A BREAK SPA76.608.199-1 | JARRAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $7.800 | $7.800 | — | Aceptada |
| COMERCIAL S&A BREAK SPA76.608.199-1 | JARRAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $24.000 | $24.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL S&A BREAK SPA76.608.199-1 | JARRAS DE SERVICIO1 Unidad·4 oferentes | $22.000 | $22.000 | — | Aceptada |
| 31-08-2021 |
| $557.682 |
| 1057540-1770-SE21 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | 05-08-2021 | $77.350 |
| 1057540-178-SE22 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | 18-01-2022 | $262.990 |
| 1057540-1489-SE21 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | 06-07-2021 | $65.593 |
| 1057540-607-SE21 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | 10-03-2021 | $185.640 |
| 1057540-604-SE21 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | 10-03-2021 | $6.188 |
| 1057540-265-SE21 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | 05-02-2021 | $117.572 |
| 1057540-2362-SE21 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | 18-10-2021 | $201.110 |
| 1057540-1759-SE20 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | 04-08-2020 | $74.970 |
| 1077412-37-SE20 | Comercial SyA break SpA76.608.199-1 | 14-07-2020 | $232.050 |
| 1057540-1495-SE20 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | 08-07-2020 | $45.458 |
| 1057540-2339-SE20 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | 06-11-2020 | $123.760 |
| 1057540-2162-SE20 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | 01-10-2020 | $61.880 |
$585.790 33 adj. |
$690 1.789 adj. |
$690 1.789 adj. |