Compra Ágil 3443-379-COT26 · primer llamado · Servicios profesionales (servicio)
Servicio de Analisis de Aguas Residuales Ex Vertedero Coñico-purranque
I. Municipalidad de Purranque, Dirección de Administración y Finanzas · Los Lagos · publicada el 12 de noviembre de 2026
Qué pide
SOLO SE CONSIDERARÁN LAS COTIZACIONES QUE SE AJUSTEN A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS DE LOS PRODUCTOS, LA TOMA DE MUESTRA SE DEBE REALIZAR EN TERRENO Y CONTAR CON TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN, EL OFERENTE DEBERÁ SER LOCAL, CONTAR CON SISTEMA INFORMÁTICO WEB DE INFORMES, CON CREDENCIALES DE ACCESO PARA USUARIO Y CONTRASEÑA, ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA, PRECIOS Y ENTREGA OPORTUNA.
| Producto pedido | Cantidad |
|---|---|
| ANALISIS FISICO- QUIMICO: ALCALINIDAD; TECNICA: MERCK, ANALISIS DE AGUA; ALCANCE: AGUA RESIDUAL.ONU 41104207 Sistemas de análisis de agua | 1 |
| ANALISIS FISICO- QUIMICO: CLORUROS; TECNICA: NCH 2313/32. OF 1999; ALCANCE: AGUA RESIDUAL.ONU 41104207 Sistemas de análisis de agua | 1 |
| ANALISIS FISICO- QUIMICO: CONDUCTIVIDAD; TECNICA: ST. MET. 23 ED. 2017. 2510 B; ALCANCE: AGUA RESIDUAL.ONU 41104207 Sistemas de análisis de agua | 1 |
| ANALISIS FISICO- QUIMICO: DBO; TECNICA: NCH 2313/5 OF2005; ALCANCE: AGUA RESIDUAL.ONU 41104207 Sistemas de análisis de agua | 1 |
| ANALISIS FISICO- QUIMICO: DQO; TECNICA: NCH 2313/24 OF97; ALCANCE: AGUA RESIDUAL.ONU 41104207 Sistemas de análisis de agua | 1 |
| ANALISIS FISICO- QUIMICO: HIERRO; TECNICA: FOTOMETRICO; ALCANCE: AGUA RESIDUAL.ONU 41104207 Sistemas de análisis de agua | 1 |
| ANALISIS FISICO- QUIMICO: MAGNESIO; TECNICA: NCH 418 OF64; ALCANCE: AGUA RESIDUAL.ONU 41104207 Sistemas de análisis de agua | 1 |
| ANALISIS FISICO- QUIMICO: PH; TECNICA: NCH 2313/1 OF95; ALCANCE: .ONU 41104207 Sistemas de análisis de agua | 1 |
| ANALISIS FISICO- QUIMICO: SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES; TECNICA: NCH 2313/3 OF95; ALCANCE: AGUA RESIDUAL.ONU 41104207 Sistemas de análisis de agua | 1 |
| ANALISIS FISICO- QUIMICO: SULFATOS; TECNICA: NCH 2313/18 OF97; ALCANCE: AGUA RESIDUAL.ONU 41104207 Sistemas de análisis de agua | 1 |
| ANALISIS FISICO- QUIMICO: TURBIEDAD; TECNICA: FOTOMETRICO; ALCANCE: AGUA RESIDUAL.ONU 41104207 Sistemas de análisis de agua | 1 |
Cuando las líneas dicen «según especificaciones», el pedido real está en los adjuntos de la ficha de Mercado Público.
¿Puedes cotizar esta compra?
Con tu cuenta ves si calzas con lo que exige, cuánta competencia esperar y a qué precio se ganan las compras como esta.
Crear cuenta gratis