Compra Ágil 3390-266-COT26 · primer llamado · Alimentos (productos)
Bebestibles para el Casino Militar Centralizado
Ejercito de Chile, Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua · Arica y Parinacota · publicada el 12 de noviembre de 2026
Qué pide
Adquisición de bebestibles para el Casino Militar Centralizado de la BRIMOT4
| Producto pedido | Cantidad |
|---|---|
| Barril de cerveza kunstman torobayo o equivalente de 30 Litros ONU 50202201 Cerveza | 3 |
| Barril de cerveza austral calafate o similar de 30 litros ONU 50202201 Cerveza | 3 |
| Barril de cerveza Heineken o similar de 30 Litros ONU 50202201 Cerveza | 3 |
| Kunstman o similar botellín sabores miel y arándano ONU 50202201 Cerveza | 120 |
| Cerveza corona o similar Botellín ONU 50202201 Cerveza | 408 |
| Ramazzoti de 700 cc o similarONU 50202206 Alcohol o licores | 12 |
| Lata CCU 350 cc variedades de saboresONU 50202311 Bebidas | 800 |
| Pisco Mistral de 1 Litro 30° o similarONU 50202206 Alcohol o licores | 60 |
| Mister Big 1,5 Litros o similar ONU 50202309 Bebida energética o deportiva | 48 |
| Redbull 250cc variedades de sabores o similar ONU 50202309 Bebida energética o deportiva | 600 |
| Score o similar de 500 cc variedades de sabores ONU 50202309 Bebida energética o deportiva | 300 |
| Monster o similar variedad de sabores 473ccONU 50202309 Bebida energética o deportiva | 300 |
| Whisky Jack Daniel o similar sabores de 1 Litro ONU 50202206 Alcohol o licores | 36 |
| Espumante brut 750cc o similar ONU 50202206 Alcohol o licores | 12 |
| Bebida de 3 Litros Coca Cola o similar sabores o variedadesONU 50202311 Bebidas | 180 |
| Bolsa de Hielo ONU 50202302 Hielo | 90 |
Cuando las líneas dicen «según especificaciones», el pedido real está en los adjuntos de la ficha de Mercado Público.
¿Puedes cotizar esta compra?
Con tu cuenta ves si calzas con lo que exige, cuánta competencia esperar y a qué precio se ganan las compras como esta.
Crear cuenta gratis